最後更新 2025-08-16 01:08:38 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
電力 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3073 天方能源 | 116.5% | - | - | - | |
4529 淳紳 | 21.2% | - | - | - | |
8087 麗升能源 | 14.3% | - | - | - | |
3691 碩禾 | 13.8% | - | - | 0.2% | |
3712 永崴投控 | 6.2% | - | 6.7% | 0.2% | |
6505 台塑化 | 5.5% | - | - | -0.1% | |
6477 安集 | 3.8% | - | - | 0.9% | |
8931 大汽電 | 3.8% | 22.1 | 4.1% | - | |
1101 台泥 | 2.4% | 18.8 | - | -0.5% | |
5210 寶碩 | 0.1% | - | - | 0.2% | |
1102 亞泥 | -1.1% | 11.3 | 8.2% | -0.2% | |
6282 康舒 | -2.4% | - | - | 0.1% | |
4581 光隆精密-KY | -2.5% | 10.7 | 6.7% | - | |
2904 匯僑 | -2.8% | 13.7 | 5.2% | - | |
1742 台蠟 | -6.5% | - | - | 0.1% | |
2211 長榮鋼 | -9.2% | 11.5 | 7.6% | - | |
6130 上亞科技 | -13.4% | - | - | - | |
3713 新晶投控 | -13.7% | - | - | -0.2% | |
8926 台汽電 | -29% | - | 4.6% | 0.4% | |
6873 泓德能源 | -34.4% | 25.2 | - | 0.3% | |
3027 盛達 | -38.6% | - | 0.9% | -2.1% | |
6869 雲豹能源 | -41.8% | - | - | 0.1% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。