最後更新 2025-08-16 01:06:18 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 文化創意產業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
文化創意產業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6596 寬宏藝術 | 102.6% | - | - | 1.1% | |
3086 華義 | 23.1% | - | - | -0.1% | |
3083 網龍 | 18.1% | - | - | 0.1% | |
3546 宇峻 | 7.9% | 21.5 | 3.8% | -0.2% | |
6111 大宇資 | 7.4% | - | - | -0.5% | |
6101 寬魚國際 | 7% | - | - | 0.1% | |
8450 霹靂 | 5.1% | - | - | - | |
6482 弘煜科 | 3% | - | - | - | |
2926 誠品生活 | 2.8% | - | - | - | |
6180 橘子 | 2.7% | - | 9.9% | -0.5% | |
5478 智冠 | 0.8% | 15.3 | - | -0.3% | |
4946 辣椒 | 0.3% | - | - | - | |
3293 鈊象 | 0.1% | 22 | 4.1% | 0.7% | |
3687 歐買尬 | -0.7% | 34.3 | 1.8% | - | |
8446 華研 | -1.2% | 8.6 | 11.6% | 0.2% | |
6144 得利影 | -1.7% | - | - | - | |
6169 昱泉 | -17.9% | - | - | 0.1% | |
5324 士開 | -33.9% | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。