最後更新 2025-08-16 01:06:57 (UTC+8)
月營收分析
判斷 文化創意 月營收的循環週期以及成長趨勢。
影音娛樂 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.9% |
月營收季增率 | 29.1% |
月營收年增率 | 9.4% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
影音娛樂 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6596 寬宏藝術 | 102.6% | 503.2 | 294.6% | 2025-08-31 | |
6101 寬魚國際 | 7% | 171.1 | 169.1% | 2025-07-31 | |
8450 霹靂 | 5.1% | 8.7 | -17.1% | 2025-08-31 | |
6180 橘子 | 2.7% | -8.9 | -33% | 2025-08-31 | |
8446 華研 | -1.2% | -5.9 | -36.6% | 2025-08-31 | |
2614 東森 | -2% | -4.2 | -4.1% | 2025-08-31 | |
6625 必應 | -7% | 119.2 | 79% | 2025-07-31 | |
4803 | -7.9% | -4.1 | -14.9% | ||
6856 鑫傳 | -13.4% | -13.6 | 17.3% | 2025-07-31 | |
4806 桂田文創 | -16.2% | -16.1 | 48.2% | 2025-07-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。