最後更新 2025-08-16 01:05:57 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
基礎建設 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5515 建國 | 13.6% | 6.7 | 10.6% | -0.2% | |
2543 皇昌 | 12.6% | - | 1% | -1.3% | |
5516 雙喜 | 8.6% | - | - | -0.1% | |
5511 德昌 | 7.8% | 7.8 | 6.3% | -0.1% | |
3703 欣陸 | 5% | 16.9 | 4.3% | -0.1% | |
2546 根基 | 4.5% | 11.5 | 4.1% | 0.1% | |
2535 達欣工 | 2.8% | 11.3 | 6.3% | - | |
2597 潤弘 | -0.7% | 19.6 | 4% | -0.3% | |
6122 擎邦 | -1.2% | - | 5.9% | 2.8% | |
2515 中工 | -2.9% | 28.4 | 2.7% | 0.7% | |
5521 工信 | -4.9% | - | - | 1% | |
2516 新建 | -6.7% | - | - | 0.1% | |
1472 三洋實業 | -7.1% | - | - | - | |
5548 安倉 | - | - | - | 0.3% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。