最後更新 2025-08-16 01:05:54 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
地產 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3313 斐成 | 1484.6% | - | - | 0.9% | |
2505 國揚 | 645.3% | 10.5 | - | 0.1% | |
4907 富宇 | 538.4% | - | - | - | |
5522 遠雄 | 417.4% | 231.6 | 0.4% | - | |
5529 鉅陞 | 147.5% | - | - | - | |
2530 華建 | 83.6% | - | - | - | |
3188 鑫龍騰 | 82.5% | - | 2.9% | -0.2% | |
2527 宏璟 | 79.7% | - | - | 0.3% | |
6171 大城地產 | 75.1% | - | - | 0.1% | |
5519 隆大 | 68.5% | 8.4 | 8.3% | - | |
6199 天品 | 58.8% | - | - | 0.6% | |
1439 雋揚 | 50.6% | - | - | - | |
5523 豐謙 | 48.9% | - | - | 0.5% | |
2539 櫻花建 | 44.7% | - | - | -0.2% | |
1805 寶徠 | 34% | - | - | - | |
2528 皇普 | 31.8% | - | - | 0.1% | |
2542 興富發 | 28.5% | 41.8 | - | 0.7% | |
3018 隆銘綠能 | 25.7% | - | - | - | |
1463 強盛新 | 23.5% | - | 7.6% | -0.2% | |
2706 第一店 | 22.5% | 25.8 | 2.4% | - | |
1456 怡華 | 21.1% | - | - | 0.1% | |
1316 上曜 | 17.9% | - | - | 16.5% | |
2841 | 17.3% | - | - | - | |
1416 廣豐 | 16.3% | - | - | - | |
1436 華友聯 | 15% | - | - | 0.5% | |
6212 理銘 | 14.1% | - | - | - | |
2538 基泰 | 13.8% | - | - | -0.1% | |
2910 統領 | 13.6% | 20.4 | - | - | |
4714 永捷 | 13% | - | - | 3.6% | |
9906 欣巴巴 | 12.6% | - | - | -0.2% | |
1419 新紡 | 11.8% | - | - | -0.2% | |
9940 信義 | 9.2% | 18.3 | 4.2% | - | |
8404 百和興業-KY | 8.7% | - | - | -0.2% | |
2515 中工 | 7.5% | 28.4 | 2.7% | 0.7% | |
2501 國建 | 7.2% | - | - | 0.1% | |
2548 華固 | 7.1% | - | - | 0.3% | |
6219 富旺 | 7% | - | - | -0.3% | |
9945 潤泰新 | 6.3% | - | - | -0.3% | |
2923 鼎固-KY | 6.2% | - | - | - | |
5534 長虹 | 5.5% | 12.8 | 5.8% | - | |
6198 瑞築 | 5.3% | - | - | - | |
1438 三地開發 | 5.3% | - | - | - | |
3703 欣陸 | 5% | 16.7 | 4.4% | -0.1% | |
2362 藍天 | 4% | - | 5.2% | - | |
5607 遠雄港 | 3.8% | 20.8 | 2.3% | 0.3% | |
2107 厚生 | 3.6% | 12.1 | 5.2% | 0.3% | |
1437 勤益控 | 3.3% | 10.7 | 3.7% | - | |
2520 冠德 | 2.9% | 7 | 5.4% | 0.3% | |
4306 炎洲 | 2.8% | - | 4.8% | -1% | |
6721 信實 | 2.7% | 13.8 | 5.5% | - | |
1903 士紙 | 2.1% | - | - | 0.1% | |
9908 大台北 | 1.8% | 17.1 | 3.9% | - | |
5604 中連 | 1.8% | - | - | - | |
4416 三圓 | 1.4% | - | - | 0.6% | |
2511 太子 | 1.2% | 37.1 | 2.1% | -0.1% | |
3310 佳穎 | 0.5% | 16.9 | 5.9% | 1.2% | |
6177 達麗 | 0.3% | - | - | 1.2% | |
2901 欣欣 | - | - | 1.4% | - | |
1435 中福 | -0.2% | - | - | - | |
5287 數字 | -0.5% | 14 | 6.8% | 0.3% | |
1722 台肥 | -1.1% | 27 | 3.3% | -0.4% | |
2506 太設 | -1.4% | - | - | 0.2% | |
3521 鴻翊 | -1.5% | - | - | - | |
2611 志信 | -1.6% | - | - | -0.2% | |
2601 益航 | -1.9% | - | - | -0.1% | |
1103 嘉泥 | -2.1% | - | - | - | |
5531 鄉林 | -2.3% | - | - | -0.1% | |
8905 裕國 | -2.3% | - | 3.8% | - | |
3489 森寶 | -2.5% | - | - | - | |
1615 大山 | -2.8% | 13.3 | 3.8% | 0.2% | |
2545 皇翔 | -3.1% | - | 9.7% | 0.2% | |
6240 松崗 | -3.2% | - | - | -1.1% | |
2101 | -3.3% | - | - | - | |
1532 勤美 | -3.4% | - | 4% | 0.2% | |
9946 三發地產 | -3.4% | - | - | -0.2% | |
1443 立益物流 | -4.5% | 14.1 | - | - | |
2547 日勝生 | -5.2% | - | - | 0.1% | |
1414 東和 | -5.4% | - | 0.8% | - | |
1432 大魯閣 | -5.5% | - | - | - | |
2514 龍邦 | -5.9% | - | - | -0.1% | |
8927 北基 | -6.6% | - | - | 0.4% | |
3252 海灣 | -6.8% | - | - | -0.9% | |
1449 佳和 | -6.9% | - | - | -1.9% | |
6264 富裔 | -7.8% | - | - | - | |
3040 遠見 | -9.5% | - | 1.4% | 0.4% | |
2701 萬企 | -9.7% | 25.5 | 2.5% | - | |
3052 夆典 | -10.1% | 11.8 | 4.4% | -1.2% | |
2718 全心投控 | -10.2% | - | - | - | |
6186 新潤 | -11.7% | - | - | -0.4% | |
1410 南染 | -13.2% | 80.2 | 1.2% | - | |
5525 順天 | -13.6% | - | - | - | |
5514 三豐 | -14.3% | - | - | 0.2% | |
3266 昇陽 | -15.1% | - | 6.7% | - | |
5481 新華 | -15.5% | - | - | - | |
5508 永信建 | -15.7% | 13.3 | 6.8% | 0.2% | |
2537 聯上發 | -17.2% | - | - | -0.2% | |
2348 海悅 | -19.2% | 7.9 | 8.1% | 0.2% | |
3512 皇龍 | -20% | - | 3.4% | - | |
2540 愛山林 | -20.8% | 33.5 | 1.4% | 0.1% | |
5533 皇鼎 | -24.3% | 11.6 | 4.1% | - | |
1442 名軒 | -24.7% | 12 | 6.9% | -0.1% | |
2524 京城 | -24.9% | 7.4 | - | -0.1% | |
3024 憶聲 | -25.7% | 19.3 | - | 0.2% | |
2724 藝舍-KY | -27.8% | - | - | -0.1% | |
2509 全坤建 | -28.2% | - | - | - | |
2442 新美齊 | -29.6% | - | - | 2.1% | |
3056 富華新 | -32.8% | - | - | -0.3% | |
5324 士開 | -33.9% | - | - | - | |
1808 潤隆 | -34.4% | - | - | 0.3% | |
5512 力麒 | -34.6% | - | - | -0.1% | |
5213 亞昕 | -38% | - | - | -0.1% | |
5206 坤悅 | -40.4% | - | - | 0.3% | |
1453 大將 | -43.1% | - | - | - | |
2534 宏盛 | -53% | 13.8 | 5.5% | - | |
2536 宏普 | -57% | - | - | -0.4% | |
1446 宏和 | -63.3% | - | - | -0.1% | |
4113 聯上 | -65% | - | - | -0.2% | |
2596 綠意 | -65.1% | - | - | - | |
5455 昇益 | -83.2% | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。