最後更新 2025-08-16 01:09:14 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 類比IC 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
類比IC 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6693 廣閎科 | 6.9% | - | 2.7% | -0.2% | |
6103 合邦 | 6.8% | - | - | - | |
3209 全科 | 4.1% | 13.5 | 5.3% | 0.3% | |
6719 力智 | 2.9% | - | 1.4% | 0.1% | |
4951 精拓科 | 2.5% | 16.1 | - | 4.3% | |
3527 聚積 | 2.3% | - | - | - | |
6799 來頡 | 1.9% | 25 | 3.8% | 0.8% | |
6457 紘康 | 1.7% | - | - | -0.2% | |
6138 茂達 | 1.3% | 19.6 | 4.1% | 2.8% | |
6679 鈺太 | -0.4% | 27.7 | 3.2% | 0.4% | |
6435 大中 | -0.5% | 14.6 | - | -0.1% | |
6415 矽力*-KY | -0.8% | - | - | -0.3% | |
6291 沛亨 | -0.9% | - | 2.5% | 0.4% | |
3006 晶豪科 | -1.1% | - | - | 0.8% | |
3438 類比科 | -1.6% | - | - | - | |
8261 富鼎 | -1.6% | 21.2 | 3.2% | 0.1% | |
2436 偉詮電 | -1.8% | - | 2.4% | 43.9% | |
6129 普誠 | -1.9% | - | - | -2.8% | |
8016 矽創 | -3.1% | 13 | 5.5% | -1.4% | |
3257 虹冠電 | -3.3% | 25.3 | 3.5% | -2.9% | |
3588 通嘉 | -3.8% | - | - | -0.5% | |
4919 新唐 | -4.4% | - | - | -0.5% | |
8081 致新 | -4.4% | 11.8 | 6.3% | -0.5% | |
5299 杰力 | -4.9% | 12.3 | 5.5% | 0.2% | |
3317 尼克森 | -5.4% | 17 | - | -0.1% | |
6720 久昌 | -8.7% | - | - | 0.5% | |
4961 天鈺 | -8.7% | 10 | 6.2% | -0.5% | |
3288 點晶 | -11.9% | - | - | - | |
6130 上亞科技 | -13.4% | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。