最後更新 2025-08-16 01:06:57 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
影音IC 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8054 安國 | 15.9% | - | - | 0.4% | |
5314 世紀* | 12.3% | - | - | 9.5% | |
3259 鑫創 | 10.1% | - | - | - | |
6494 九齊 | 8.9% | - | - | -0.9% | |
6103 合邦 | 6.8% | - | - | - | |
5302 太欣 | 6.2% | - | - | - | |
6198 瑞築 | 5.3% | - | - | - | |
6237 驊訊 | 2.9% | - | - | -0.7% | |
5471 松翰 | 1.3% | 32.9 | 2.7% | 0.1% | |
3059 華晶科 | 1.3% | 53.7 | 1.4% | 6.3% | |
6138 茂達 | 1.3% | 19.6 | 4.1% | 2.8% | |
8024 佑華 | 1.2% | - | - | - | |
5236 凌陽創新 | 0.8% | 13.5 | 7.1% | -0.3% | |
6684 安格 | 0.4% | - | - | -1.7% | |
6679 鈺太 | -0.4% | 27.7 | 3.2% | 0.4% | |
6129 普誠 | -1.9% | - | - | -2.8% | |
3034 聯詠 | -1.9% | 12.5 | 6.5% | 0.1% | |
5274 信驊 | -1.9% | 57.5 | 1.4% | 2.1% | |
2379 瑞昱 | -2.2% | 18.3 | 4.6% | -0.1% | |
2401 凌陽 | -3.6% | - | - | -3.9% | |
3556 禾瑞亞 | -4.3% | - | - | - | |
4919 新唐 | -4.4% | - | - | -0.5% | |
2454 聯發科 | -4.5% | 20.1 | 5% | - | |
3014 聯陽 | -5.2% | 12.1 | 7.1% | - | |
6695 芯鼎 | -5.7% | - | - | -0.3% | |
6594 | -7.2% | 5552.5 | - | - | |
4952 凌通 | -8.3% | 19.6 | 4.7% | 0.1% | |
3041 揚智 | -19.9% | - | - | 0.1% | |
3150 鈺寶-創 | - | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。