最後更新 2025-08-16 01:06:33 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
專業晶圓代工 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -4.7% |
月營收季增率 | -1.5% |
月營收年增率 | 27% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
專業晶圓代工 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
8028 昇陽半導體 | 7.4% | 8.8 | 24.1% | 2025-08-31 | |
3707 漢磊 | 4.5% | 10.6 | -0.5% | 2025-08-31 | |
6770 力積電 | 1.5% | 1.8 | 1.2% | 2025-07-31 | |
2303 聯電 | -0.8% | -6.4 | -1.8% | 2025-08-31 | |
5347 世界 | -1.9% | -6.8 | 3.6% | 2025-07-31 | |
2337 旺宏 | -2.9% | -0.6 | 3.4% | 2025-08-31 | |
2342 茂矽 | -3.6% | -8.7 | 1.9% | 2025-07-31 | |
4919 新唐 | -4.4% | -14.4 | -9.9% | 2025-08-31 | |
2330 台積電 | -5% | -1.3 | 30.7% | 2025-07-31 | |
6287 元隆 | -6.1% | -2 | 9.3% | 2025-05-31 | |
6789 采鈺 | -8.9% | -18 | -18.7% | 2025-07-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。