最後更新 2025-08-16 01:05:03 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 ASIC 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
ASIC 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3228 金麗科 | 15.9% | - | - | -0.1% | |
3443 創意 | 5.5% | 56.4 | 1.1% | -2.4% | |
8227 巨有科技 | 1.7% | - | - | -3.8% | |
6568 宏觀 | -4.6% | 32.2 | 2.6% | -0.2% | |
3661 世芯-KY | -4.9% | 57.6 | 0.9% | -0.8% | |
3035 智原 | -22.3% | 24.1 | 3% | -1.4% | |
7749 意騰-KY | - | - | - | -2.4% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。