最後更新 2025-08-16 01:05:26 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
LCM 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3285 微端 | 12.1% | - | - | - | |
2359 所羅門 | 4.8% | - | 0.7% | -2.9% | |
5315 光聯 | 1.7% | 15.2 | 5.8% | -4% | |
3168 眾福科 | 0.9% | - | - | -0.5% | |
6167 久正 | 0.5% | - | 0.8% | -0.2% | |
8085 福華 | -0.6% | - | - | -0.6% | |
3038 全台 | -1.8% | 11.5 | 6.2% | 0.4% | |
6189 豐藝 | -2.1% | 12.5 | 6.8% | 2% | |
8049 晶采 | -5.6% | 11.3 | 7% | 0.1% | |
8105 凌巨 | -6.3% | - | - | -0.3% | |
4995 晶達 | -7% | 12.8 | 7.1% | - | |
5432 新門 | -12.1% | - | 0.7% | -0.2% | |
6120 達運 | -17.3% | - | - | -0.4% | |
6916 華凌 | - | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。