最後更新 Loading...

00953B 群益優選非投等債

股價 9.43

成分股列表

群益優選非投等債(00953B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。

廣告
📢
Loading Ad...
排名名稱比例其他持股的ETF
1MINAU 9 1/4 10/1.26%
2AAL 8 1/2 05/151.18%
3NCLH 8 1/8 01/11.12%
4AES 7.6 01/15/51.09%
5RAKUTN 11 1/4 01.05%
6WCC 7 1/4 06/151.02%
7UVN 8 08/15/280.94%
8BALL 6 7/8 03/10.91%
9EIX 8 1/8 06/150.84%
10TRN 7 3/4 07/150.84%
11NCX 9 02/15/300.84%
12CACC 9 1/4 12/10.83%
13GEO 8 5/8 04/150.82%
14CXW 8 1/4 04/150.81%
15VSTJET 9 1/2 060.8%
16BDN 8 7/8 04/120.79%
17SPR 9 3/8 11/300.77%
18FREMOR 12 10/010.76%
19NCRATL 9 1/2 040.75%
20TDG 6 3/4 08/150.75%
21GSYCN 9 1/4 12/0.75%
22INEGRP 7 1/2 040.75%
23NWL 6 5/8 09/150.75%
24CLF 6 7/8 11/010.75%
25GTLS 7 1/2 01/00.75%
26UNIT 10 1/2 02/0.74%
27VENLNG 9 1/2 020.74%
28POWSOL 8 1/2 050.74%
29ZEGLN 8 5/8 07/0.73%
30LNW 7 1/4 11/150.73%
31HLF 12 1/4 04/10.72%
32GBLATL 7.95 10/0.72%
33BGS 8 09/15/280.7%
34AAWW 8 1/2 02/10.7%
35THC 6 1/4 02/010.69%
36ECPG 9 1/4 04/00.69%
37ADNT 7 04/15/280.69%
38FYBR 6 3/4 05/00.69%
39DTV 8 7/8 02/010.68%
40PBFENE 9 7/8 030.68%
41GTN 10 1/2 07/10.67%
42ISATLN 9 09/15/0.67%
43ALGT 7 1/4 08/10.66%
44AMCX 10 1/4 01/0.66%
45BLCOCN 8 3/8 100.66%
46GEN 6 3/4 09/300.66%
47W 7 1/4 10/31/20.66%
48TLN 8 5/8 06/010.66%
49PHIN 6 3/4 04/10.65%
50TENINC 8 11/17/0.65%
51PCG 7 3/8 03/150.64%
52SOLEIN 9 3/4 110.63%
53NOVHOL 8 3/4 040.63%
54BIGBRS 6 5/8 010.62%
55HRI 6 5/8 06/150.62%
56ACI 6 1/2 02/150.62%
57RZNCAN 9 3/8 050.61%
58CRWV 9 1/4 06/00.6%
59BWY 7 7/8 04/150.59%
60STWD 7 1/4 04/00.58%
61ILDFP 7 10/15/20.58%
62NLSN 9.29 04/150.58%
63AIR 6 3/4 03/150.58%
64PRAA 8 7/8 01/30.58%
65USFOOD 6 7/8 090.57%
66VLCYVG 8 06/01/0.57%
67CALDER 11 1/4 00.57%
68SABHLD 10 3/4 10.57%
69IEP 10 11/15/290.57%
70CAR 8 1/4 01/150.57%
71GGAMFI 8 02/15/0.56%
72GALCLD 8 3/4 090.56%
73EGBLFN 12 11/300.55%
74DNDCN 8 5/8 04/0.55%
75PK 7 02/01/300.55%
76HI 6 1/4 02/15/0.54%
77ELAN 4.9 08/28/0.54%
78ROCSOF 9 11/28/0.54%
79RRD 9 1/2 08/010.54%
80WLSC 6 5/8 06/10.54%
81IRM 7 02/15/290.53%
82HTZ 12 5/8 07/10.53%
83EQMSRM 9 05/15/0.53%
84CE 6.83 07/15/20.53%
85ADVGRO 8 5/8 090.52%
86GLOBAU 11 1/2 00.52%
87XIFR 7 1/4 01/10.52%
88AQUARI 7 7/8 110.51%
89FLXJET 8 7/8 120.51%
90EFXCN 9 10/15/20.5%
91CDK 8 06/15/290.5%
92SVC 8 3/8 06/150.5%
93LYV 6 1/2 05/150.5%
94GCCN 8 3/4 11/10.5%
95IONCOR 8 3/4 050.49%
96FYBR 8 3/4 05/10.49%
97MOHEGN 8 1/4 040.49%
98VOD 7 04/04/2070.48%
99TIBX 6 1/2 03/30.48%
100PRIHEA 9 3/8 090.47%
101TGSNO 8 1/2 01/0.47%
102CWK 6 3/4 05/150.46%
103ALIANT 6 3/4 040.46%
104NBR 9 1/8 01/310.46%
105WFRD 8 5/8 04/30.46%
106UNVR 8 1/2 06/10.46%
107KEHEFO 9 02/15/0.45%
108ABEGET 11 1/4 00.45%
109TKOCN 8 1/4 05/0.44%
110TALO 9 02/01/290.43%
111SBPLLC 7 3/4 100.43%
112CIVI 8 3/8 07/00.42%
113UFS 6 3/4 10/010.41%
114SEE 6 1/8 02/010.41%
115RBACN 6 3/4 03/0.41%
116AMWINS 6 3/8 020.41%
117CNR 9 1/2 08/150.41%
118HOUS 9 3/4 04/10.41%
119RITM 8 04/01/290.4%
120IONTRA 9 1/2 050.4%
121BBDBCN 7 1/2 020.4%
122PFSI 7 7/8 12/10.4%
123PARA 6 3/8 03/30.39%
124USACUT 9 3/4 050.39%
125ASTONM 10 03/310.39%
126RRC 8 1/4 01/150.39%
127CITPET 8 3/8 010.39%
128CVT 8 06/15/300.39%
129HUSKYI 9 02/15/0.38%
130NGL 8 1/8 02/150.38%
131NWL 8 1/2 06/010.38%
132PR 8 04/15/270.37%
133OB 10 02/15/300.37%
134ILOGIC 9 08/01/0.36%
135GEL 8 1/4 01/150.35%
136CHTR 6 3/8 09/00.35%
137PRSESE 6 1/4 010.34%
138GTES 6 7/8 07/00.33%
139ZFFNGR 6 7/8 040.33%
140SPLS 10 3/4 09/0.33%
141SUMMPL 8 5/8 100.33%
142NOVHOL 6 7/8 010.33%
143NOVHOL 6 5/8 040.32%
144OI 6 5/8 05/13/0.32%
145CRC 8 1/4 06/150.31%
146TIGO 6 1/4 03/20.31%
147IEP 9 3/4 01/150.3%
148DKL 8 5/8 03/150.3%
149BBDBCN 7 7/8 040.29%
150BTECN 8 1/2 04/0.29%
151TDW 9 1/8 07/150.28%
152IGT 6 1/4 01/150.27%
153ENVA 9 1/8 08/00.27%
154KEDRIM 6 1/2 090.27%
155COOP 6 1/2 08/00.26%
156IAECN 8 1/8 10/0.26%
157NSANY 7.05 09/10.26%
158CVS 7 03/10/550.26%
159FTRE 7 1/2 07/00.26%
160BFH 9 3/4 03/150.25%
161BHCCN 11 09/30/0.25%
162AMBATH 9 3/4 070.25%
163ET 8 05/15/540.24%
164ALTG 9 06/01/290.23%
165MGM 6 1/8 09/150.23%
166WILDFI 7 1/2 100.23%
167KTGLLC 8 1/2 020.22%
168GEL 8 7/8 04/150.22%
169RCICN 7 04/15/50.22%
170UAN 6 1/8 06/150.21%
171JACENT 6 3/4 020.21%
172APTV 6 7/8 12/10.2%
173AMSSW 12 1/4 030.2%
174ADVSAL 6 1/2 110.19%
175HBGCN 7 1/4 06/0.19%
176PHOAVI 9 1/4 070.19%
177PLNFIN 10 1/2 10.19%
178CVI 8 1/2 01/150.18%
179RFNALP 7 7/8 020.18%
180IEP 9 06/15/300.18%
181RGCARE 9 7/8 080.18%
182HBMCN 6 1/8 04/0.16%
183PARA 6 1/4 02/20.16%
184TEP 7 3/8 02/150.16%
185BPL 6 3/4 02/010.16%
186GPI 6 3/8 01/150.16%
187EOFP 8 06/15/300.16%
188NFICN 9 1/4 07/0.16%
189CCO 7 7/8 04/010.16%
190HARMID 7 1/2 090.15%
191NOG 8 1/8 03/010.15%
192OMI 6 5/8 04/010.15%
193EMACN 6 3/4 06/0.14%
194LNW 7 05/15/280.14%
195VENLNG 8 1/8 060.14%
196CZR 7 02/15/300.14%
197BRBR 7 03/15/300.14%
198ABR 7 7/8 07/150.14%
199GLOBAU 8 3/8 010.13%
200BCULC 6 1/8 06/0.13%
201VSTJET 7 7/8 050.13%
202ZFFNGR 7 1/8 040.13%
203PROFUN 9 3/4 090.13%
204APU 9 1/2 06/010.13%
205POWSOL 6 3/4 050.12%
206CRGYFN 9 1/4 020.12%
207SUN 7 09/15/280.12%
208DAEL 6 1/2 12/00.12%
209PETSAF 9 1/2 100.12%
210NEFINA 8 04/15/0.12%
211PGY 8.875 08/010.12%
212AETUNI 7 1/2 100.11%
213TRAILR 7 5/8 020.11%
214TRIVIU 8 1/4 070.11%
215BEAMOB 7 1/4 080.11%
216SUN 7 05/01/290.1%
217AVNT 7 1/8 08/00.1%
218NAVI 9 3/8 07/20.1%
219CNR 8 3/4 08/010.09%
220BPL 6 7/8 07/010.09%
221AZORRA 7 3/4 040.09%
222CMP 8 07/01/300.09%
223MEDIND 6 1/4 040.08%
224BRPCN 6 1/4 09/0.08%
225SMYREA 6 11/01/0.08%
226RAKUTN 9 3/4 040.08%
227INTMAT 6 1/2 080.08%
228RITM 8 07/15/300.08%
229SABHLD 11 1/8 00.08%
230GGAMFI 8 06/15/0.07%
231ESAB 6 1/4 04/10.07%
232USAC 7 1/8 03/10.07%
233AGKLN 7 05/21/30.07%
234NSANY 7 1/2 07/0.07%
235VERCOR 8.5 08/10.07%
236RCAP 10 08/15/30.07%
237CCL 6 05/01/290.06%
238COOP 6 01/15/270.06%
239FREMOR 9 1/4 020.06%
240KGS 7 1/4 02/150.06%
241KNTK 6 5/8 12/10.06%
242UWMC 6 5/8 02/00.06%
243SLM 6 1/2 01/310.06%
244MGI 9 06/01/300.06%
245HOUS 7 04/15/300.06%
246BORRNO 10 11/150.05%
247GEL 7 3/4 02/010.05%
248NWL 6 3/8 09/150.05%
249AMPBEV 6 06/15/0.05%
250SM 6 3/4 08/01/0.05%
251BLURAC 7 07/15/0.05%
252APLP 6 1/4 04/00.05%
253GPOR 6 3/4 09/00.05%
254BID 7 3/8 10/150.05%
255VENTGL 6 1/4 010.05%
256OMF 7.875 03/150.05%
257MIDCAP 6 1/2 050.04%
258NBR 7 3/8 05/150.04%
259PRG 6 11/15/290.04%
260MXPRLL 7 3/4 070.04%
261MTDR 6 7/8 04/10.03%
262USAC 6 7/8 09/00.03%
263MINAU 8 11/01/20.03%
264NAVCOR 8 1/2 030.03%
265DBD 7 3/4 03/310.03%
266KRAOIG 7 5/8 080.02%
267CRK 6 3/4 03/010.02%
268EXCENE 8 05/15/0.02%
269CLF 6 3/4 04/150.02%
270NCLH 7 3/4 02/10.01%
271CNX 6 01/15/290.01%
272CYH 6 01/15/290.01%
273NCLH 6 1/8 03/10.01%
274HESM 6 1/2 06/00.01%
275HILCRP 6 1/4 110.01%
廣告
📢
Loading Ad...

常見問題

投資ETF常見的問題。

1. 群益優選非投等債(00953B)可以買嗎?
群益優選非投等債(00953B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning