最後更新 Loading...
成分股列表
群益優選非投等債(00953B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
廣告
📢
Loading Ad...
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | MINAU 9 1/4 10/ | 1.26% | ||
2 | AAL 8 1/2 05/15 | 1.18% | ||
3 | NCLH 8 1/8 01/1 | 1.12% | ||
4 | AES 7.6 01/15/5 | 1.09% | ||
5 | RAKUTN 11 1/4 0 | 1.05% | ||
6 | WCC 7 1/4 06/15 | 1.02% | ||
7 | UVN 8 08/15/28 | 0.94% | ||
8 | BALL 6 7/8 03/1 | 0.91% | ||
9 | EIX 8 1/8 06/15 | 0.84% | ||
10 | TRN 7 3/4 07/15 | 0.84% | ||
11 | NCX 9 02/15/30 | 0.84% | ||
12 | CACC 9 1/4 12/1 | 0.83% | ||
13 | GEO 8 5/8 04/15 | 0.82% | ||
14 | CXW 8 1/4 04/15 | 0.81% | ||
15 | VSTJET 9 1/2 06 | 0.8% | ||
16 | BDN 8 7/8 04/12 | 0.79% | ||
17 | SPR 9 3/8 11/30 | 0.77% | ||
18 | FREMOR 12 10/01 | 0.76% | ||
19 | NCRATL 9 1/2 04 | 0.75% | ||
20 | TDG 6 3/4 08/15 | 0.75% | ||
21 | GSYCN 9 1/4 12/ | 0.75% | ||
22 | INEGRP 7 1/2 04 | 0.75% | ||
23 | NWL 6 5/8 09/15 | 0.75% | ||
24 | CLF 6 7/8 11/01 | 0.75% | ||
25 | GTLS 7 1/2 01/0 | 0.75% | ||
26 | UNIT 10 1/2 02/ | 0.74% | ||
27 | VENLNG 9 1/2 02 | 0.74% | ||
28 | POWSOL 8 1/2 05 | 0.74% | ||
29 | ZEGLN 8 5/8 07/ | 0.73% | ||
30 | LNW 7 1/4 11/15 | 0.73% | ||
31 | HLF 12 1/4 04/1 | 0.72% | ||
32 | GBLATL 7.95 10/ | 0.72% | ||
33 | BGS 8 09/15/28 | 0.7% | ||
34 | AAWW 8 1/2 02/1 | 0.7% | ||
35 | THC 6 1/4 02/01 | 0.69% | ||
36 | ECPG 9 1/4 04/0 | 0.69% | ||
37 | ADNT 7 04/15/28 | 0.69% | ||
38 | FYBR 6 3/4 05/0 | 0.69% | ||
39 | DTV 8 7/8 02/01 | 0.68% | ||
40 | PBFENE 9 7/8 03 | 0.68% | ||
41 | GTN 10 1/2 07/1 | 0.67% | ||
42 | ISATLN 9 09/15/ | 0.67% | ||
43 | ALGT 7 1/4 08/1 | 0.66% | ||
44 | AMCX 10 1/4 01/ | 0.66% | ||
45 | BLCOCN 8 3/8 10 | 0.66% | ||
46 | GEN 6 3/4 09/30 | 0.66% | ||
47 | W 7 1/4 10/31/2 | 0.66% | ||
48 | TLN 8 5/8 06/01 | 0.66% | ||
49 | PHIN 6 3/4 04/1 | 0.65% | ||
50 | TENINC 8 11/17/ | 0.65% | ||
51 | PCG 7 3/8 03/15 | 0.64% | ||
52 | SOLEIN 9 3/4 11 | 0.63% | ||
53 | NOVHOL 8 3/4 04 | 0.63% | ||
54 | BIGBRS 6 5/8 01 | 0.62% | ||
55 | HRI 6 5/8 06/15 | 0.62% | ||
56 | ACI 6 1/2 02/15 | 0.62% | ||
57 | RZNCAN 9 3/8 05 | 0.61% | ||
58 | CRWV 9 1/4 06/0 | 0.6% | ||
59 | BWY 7 7/8 04/15 | 0.59% | ||
60 | STWD 7 1/4 04/0 | 0.58% | ||
61 | ILDFP 7 10/15/2 | 0.58% | ||
62 | NLSN 9.29 04/15 | 0.58% | ||
63 | AIR 6 3/4 03/15 | 0.58% | ||
64 | PRAA 8 7/8 01/3 | 0.58% | ||
65 | USFOOD 6 7/8 09 | 0.57% | ||
66 | VLCYVG 8 06/01/ | 0.57% | ||
67 | CALDER 11 1/4 0 | 0.57% | ||
68 | SABHLD 10 3/4 1 | 0.57% | ||
69 | IEP 10 11/15/29 | 0.57% | ||
70 | CAR 8 1/4 01/15 | 0.57% | ||
71 | GGAMFI 8 02/15/ | 0.56% | ||
72 | GALCLD 8 3/4 09 | 0.56% | ||
73 | EGBLFN 12 11/30 | 0.55% | ||
74 | DNDCN 8 5/8 04/ | 0.55% | ||
75 | PK 7 02/01/30 | 0.55% | ||
76 | HI 6 1/4 02/15/ | 0.54% | ||
77 | ELAN 4.9 08/28/ | 0.54% | ||
78 | ROCSOF 9 11/28/ | 0.54% | ||
79 | RRD 9 1/2 08/01 | 0.54% | ||
80 | WLSC 6 5/8 06/1 | 0.54% | ||
81 | IRM 7 02/15/29 | 0.53% | ||
82 | HTZ 12 5/8 07/1 | 0.53% | ||
83 | EQMSRM 9 05/15/ | 0.53% | ||
84 | CE 6.83 07/15/2 | 0.53% | ||
85 | ADVGRO 8 5/8 09 | 0.52% | ||
86 | GLOBAU 11 1/2 0 | 0.52% | ||
87 | XIFR 7 1/4 01/1 | 0.52% | ||
88 | AQUARI 7 7/8 11 | 0.51% | ||
89 | FLXJET 8 7/8 12 | 0.51% | ||
90 | EFXCN 9 10/15/2 | 0.5% | ||
91 | CDK 8 06/15/29 | 0.5% | ||
92 | SVC 8 3/8 06/15 | 0.5% | ||
93 | LYV 6 1/2 05/15 | 0.5% | ||
94 | GCCN 8 3/4 11/1 | 0.5% | ||
95 | IONCOR 8 3/4 05 | 0.49% | ||
96 | FYBR 8 3/4 05/1 | 0.49% | ||
97 | MOHEGN 8 1/4 04 | 0.49% | ||
98 | VOD 7 04/04/207 | 0.48% | ||
99 | TIBX 6 1/2 03/3 | 0.48% | ||
100 | PRIHEA 9 3/8 09 | 0.47% | ||
101 | TGSNO 8 1/2 01/ | 0.47% | ||
102 | CWK 6 3/4 05/15 | 0.46% | ||
103 | ALIANT 6 3/4 04 | 0.46% | ||
104 | NBR 9 1/8 01/31 | 0.46% | ||
105 | WFRD 8 5/8 04/3 | 0.46% | ||
106 | UNVR 8 1/2 06/1 | 0.46% | ||
107 | KEHEFO 9 02/15/ | 0.45% | ||
108 | ABEGET 11 1/4 0 | 0.45% | ||
109 | TKOCN 8 1/4 05/ | 0.44% | ||
110 | TALO 9 02/01/29 | 0.43% | ||
111 | SBPLLC 7 3/4 10 | 0.43% | ||
112 | CIVI 8 3/8 07/0 | 0.42% | ||
113 | UFS 6 3/4 10/01 | 0.41% | ||
114 | SEE 6 1/8 02/01 | 0.41% | ||
115 | RBACN 6 3/4 03/ | 0.41% | ||
116 | AMWINS 6 3/8 02 | 0.41% | ||
117 | CNR 9 1/2 08/15 | 0.41% | ||
118 | HOUS 9 3/4 04/1 | 0.41% | ||
119 | RITM 8 04/01/29 | 0.4% | ||
120 | IONTRA 9 1/2 05 | 0.4% | ||
121 | BBDBCN 7 1/2 02 | 0.4% | ||
122 | PFSI 7 7/8 12/1 | 0.4% | ||
123 | PARA 6 3/8 03/3 | 0.39% | ||
124 | USACUT 9 3/4 05 | 0.39% | ||
125 | ASTONM 10 03/31 | 0.39% | ||
126 | RRC 8 1/4 01/15 | 0.39% | ||
127 | CITPET 8 3/8 01 | 0.39% | ||
128 | CVT 8 06/15/30 | 0.39% | ||
129 | HUSKYI 9 02/15/ | 0.38% | ||
130 | NGL 8 1/8 02/15 | 0.38% | ||
131 | NWL 8 1/2 06/01 | 0.38% | ||
132 | PR 8 04/15/27 | 0.37% | ||
133 | OB 10 02/15/30 | 0.37% | ||
134 | ILOGIC 9 08/01/ | 0.36% | ||
135 | GEL 8 1/4 01/15 | 0.35% | ||
136 | CHTR 6 3/8 09/0 | 0.35% | ||
137 | PRSESE 6 1/4 01 | 0.34% | ||
138 | GTES 6 7/8 07/0 | 0.33% | ||
139 | ZFFNGR 6 7/8 04 | 0.33% | ||
140 | SPLS 10 3/4 09/ | 0.33% | ||
141 | SUMMPL 8 5/8 10 | 0.33% | ||
142 | NOVHOL 6 7/8 01 | 0.33% | ||
143 | NOVHOL 6 5/8 04 | 0.32% | ||
144 | OI 6 5/8 05/13/ | 0.32% | ||
145 | CRC 8 1/4 06/15 | 0.31% | ||
146 | TIGO 6 1/4 03/2 | 0.31% | ||
147 | IEP 9 3/4 01/15 | 0.3% | ||
148 | DKL 8 5/8 03/15 | 0.3% | ||
149 | BBDBCN 7 7/8 04 | 0.29% | ||
150 | BTECN 8 1/2 04/ | 0.29% | ||
151 | TDW 9 1/8 07/15 | 0.28% | ||
152 | IGT 6 1/4 01/15 | 0.27% | ||
153 | ENVA 9 1/8 08/0 | 0.27% | ||
154 | KEDRIM 6 1/2 09 | 0.27% | ||
155 | COOP 6 1/2 08/0 | 0.26% | ||
156 | IAECN 8 1/8 10/ | 0.26% | ||
157 | NSANY 7.05 09/1 | 0.26% | ||
158 | CVS 7 03/10/55 | 0.26% | ||
159 | FTRE 7 1/2 07/0 | 0.26% | ||
160 | BFH 9 3/4 03/15 | 0.25% | ||
161 | BHCCN 11 09/30/ | 0.25% | ||
162 | AMBATH 9 3/4 07 | 0.25% | ||
163 | ET 8 05/15/54 | 0.24% | ||
164 | ALTG 9 06/01/29 | 0.23% | ||
165 | MGM 6 1/8 09/15 | 0.23% | ||
166 | WILDFI 7 1/2 10 | 0.23% | ||
167 | KTGLLC 8 1/2 02 | 0.22% | ||
168 | GEL 8 7/8 04/15 | 0.22% | ||
169 | RCICN 7 04/15/5 | 0.22% | ||
170 | UAN 6 1/8 06/15 | 0.21% | ||
171 | JACENT 6 3/4 02 | 0.21% | ||
172 | APTV 6 7/8 12/1 | 0.2% | ||
173 | AMSSW 12 1/4 03 | 0.2% | ||
174 | ADVSAL 6 1/2 11 | 0.19% | ||
175 | HBGCN 7 1/4 06/ | 0.19% | ||
176 | PHOAVI 9 1/4 07 | 0.19% | ||
177 | PLNFIN 10 1/2 1 | 0.19% | ||
178 | CVI 8 1/2 01/15 | 0.18% | ||
179 | RFNALP 7 7/8 02 | 0.18% | ||
180 | IEP 9 06/15/30 | 0.18% | ||
181 | RGCARE 9 7/8 08 | 0.18% | ||
182 | HBMCN 6 1/8 04/ | 0.16% | ||
183 | PARA 6 1/4 02/2 | 0.16% | ||
184 | TEP 7 3/8 02/15 | 0.16% | ||
185 | BPL 6 3/4 02/01 | 0.16% | ||
186 | GPI 6 3/8 01/15 | 0.16% | ||
187 | EOFP 8 06/15/30 | 0.16% | ||
188 | NFICN 9 1/4 07/ | 0.16% | ||
189 | CCO 7 7/8 04/01 | 0.16% | ||
190 | HARMID 7 1/2 09 | 0.15% | ||
191 | NOG 8 1/8 03/01 | 0.15% | ||
192 | OMI 6 5/8 04/01 | 0.15% | ||
193 | EMACN 6 3/4 06/ | 0.14% | ||
194 | LNW 7 05/15/28 | 0.14% | ||
195 | VENLNG 8 1/8 06 | 0.14% | ||
196 | CZR 7 02/15/30 | 0.14% | ||
197 | BRBR 7 03/15/30 | 0.14% | ||
198 | ABR 7 7/8 07/15 | 0.14% | ||
199 | GLOBAU 8 3/8 01 | 0.13% | ||
200 | BCULC 6 1/8 06/ | 0.13% | ||
201 | VSTJET 7 7/8 05 | 0.13% | ||
202 | ZFFNGR 7 1/8 04 | 0.13% | ||
203 | PROFUN 9 3/4 09 | 0.13% | ||
204 | APU 9 1/2 06/01 | 0.13% | ||
205 | POWSOL 6 3/4 05 | 0.12% | ||
206 | CRGYFN 9 1/4 02 | 0.12% | ||
207 | SUN 7 09/15/28 | 0.12% | ||
208 | DAEL 6 1/2 12/0 | 0.12% | ||
209 | PETSAF 9 1/2 10 | 0.12% | ||
210 | NEFINA 8 04/15/ | 0.12% | ||
211 | PGY 8.875 08/01 | 0.12% | ||
212 | AETUNI 7 1/2 10 | 0.11% | ||
213 | TRAILR 7 5/8 02 | 0.11% | ||
214 | TRIVIU 8 1/4 07 | 0.11% | ||
215 | BEAMOB 7 1/4 08 | 0.11% | ||
216 | SUN 7 05/01/29 | 0.1% | ||
217 | AVNT 7 1/8 08/0 | 0.1% | ||
218 | NAVI 9 3/8 07/2 | 0.1% | ||
219 | CNR 8 3/4 08/01 | 0.09% | ||
220 | BPL 6 7/8 07/01 | 0.09% | ||
221 | AZORRA 7 3/4 04 | 0.09% | ||
222 | CMP 8 07/01/30 | 0.09% | ||
223 | MEDIND 6 1/4 04 | 0.08% | ||
224 | BRPCN 6 1/4 09/ | 0.08% | ||
225 | SMYREA 6 11/01/ | 0.08% | ||
226 | RAKUTN 9 3/4 04 | 0.08% | ||
227 | INTMAT 6 1/2 08 | 0.08% | ||
228 | RITM 8 07/15/30 | 0.08% | ||
229 | SABHLD 11 1/8 0 | 0.08% | ||
230 | GGAMFI 8 06/15/ | 0.07% | ||
231 | ESAB 6 1/4 04/1 | 0.07% | ||
232 | USAC 7 1/8 03/1 | 0.07% | ||
233 | AGKLN 7 05/21/3 | 0.07% | ||
234 | NSANY 7 1/2 07/ | 0.07% | ||
235 | VERCOR 8.5 08/1 | 0.07% | ||
236 | RCAP 10 08/15/3 | 0.07% | ||
237 | CCL 6 05/01/29 | 0.06% | ||
238 | COOP 6 01/15/27 | 0.06% | ||
239 | FREMOR 9 1/4 02 | 0.06% | ||
240 | KGS 7 1/4 02/15 | 0.06% | ||
241 | KNTK 6 5/8 12/1 | 0.06% | ||
242 | UWMC 6 5/8 02/0 | 0.06% | ||
243 | SLM 6 1/2 01/31 | 0.06% | ||
244 | MGI 9 06/01/30 | 0.06% | ||
245 | HOUS 7 04/15/30 | 0.06% | ||
246 | BORRNO 10 11/15 | 0.05% | ||
247 | GEL 7 3/4 02/01 | 0.05% | ||
248 | NWL 6 3/8 09/15 | 0.05% | ||
249 | AMPBEV 6 06/15/ | 0.05% | ||
250 | SM 6 3/4 08/01/ | 0.05% | ||
251 | BLURAC 7 07/15/ | 0.05% | ||
252 | APLP 6 1/4 04/0 | 0.05% | ||
253 | GPOR 6 3/4 09/0 | 0.05% | ||
254 | BID 7 3/8 10/15 | 0.05% | ||
255 | VENTGL 6 1/4 01 | 0.05% | ||
256 | OMF 7.875 03/15 | 0.05% | ||
257 | MIDCAP 6 1/2 05 | 0.04% | ||
258 | NBR 7 3/8 05/15 | 0.04% | ||
259 | PRG 6 11/15/29 | 0.04% | ||
260 | MXPRLL 7 3/4 07 | 0.04% | ||
261 | MTDR 6 7/8 04/1 | 0.03% | ||
262 | USAC 6 7/8 09/0 | 0.03% | ||
263 | MINAU 8 11/01/2 | 0.03% | ||
264 | NAVCOR 8 1/2 03 | 0.03% | ||
265 | DBD 7 3/4 03/31 | 0.03% | ||
266 | KRAOIG 7 5/8 08 | 0.02% | ||
267 | CRK 6 3/4 03/01 | 0.02% | ||
268 | EXCENE 8 05/15/ | 0.02% | ||
269 | CLF 6 3/4 04/15 | 0.02% | ||
270 | NCLH 7 3/4 02/1 | 0.01% | ||
271 | CNX 6 01/15/29 | 0.01% | ||
272 | CYH 6 01/15/29 | 0.01% | ||
273 | NCLH 6 1/8 03/1 | 0.01% | ||
274 | HESM 6 1/2 06/0 | 0.01% | ||
275 | HILCRP 6 1/4 11 | 0.01% |
廣告
📢
Loading Ad...
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 群益優選非投等債(00953B)可以買嗎? |
群益優選非投等債(00953B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。