最後更新 Loading...
成分股列表
中信優息投資級債(00948B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
廣告
📢
Loading Ad...
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | HPE 6.35 10/15/ | 2.18% | ||
2 | ORCL 6.9 11/09/ | 1.97% | ||
3 | GM 6.75 04/01/4 | 1.74% | ||
4 | SJM 6.5 11/15/5 | 1.74% | ||
5 | KMI 5.55 06/01/ | 1.7% | ||
6 | CVS 6 06/01/63 | 1.45% | ||
7 | FFHCN 6.35 03/2 | 1.39% | ||
8 | F 5.291 12/08/4 | 1.37% | ||
9 | F 4.75 01/15/43 | 1.33% | ||
10 | OKE 6.625 09/01 | 1.32% | ||
11 | CVS 6.05 06/01/ | 1.25% | ||
12 | AAPL 4.65 02/23 | 1.19% | ||
13 | NDAQ 6.1 06/28/ | 1.17% | ||
14 | GLW 5.45 11/15/ | 1.16% | ||
15 | ATH 6.25 04/01/ | 1.16% | ||
16 | TWC 5.5 09/01/4 | 1.1% | ||
17 | GPN 5.95 08/15/ | 1.02% | ||
18 | INTC 3.734 12/0 | 1.02% | ||
19 | CHTR 6.484 10/2 | 0.97% | ||
20 | VTRS 5.2 04/15/ | 0.97% | ||
21 | PFE 5.34 05/19/ | 0.97% | ||
22 | OKE 5.85 11/01/ | 0.95% | ||
23 | KMI 5.95 08/01/ | 0.94% | ||
24 | HCA 6 04/01/54 | 0.91% | ||
25 | ENBCN 5.5 12/01 | 0.89% | ||
26 | GM 6.25 10/02/4 | 0.88% | ||
27 | APO 5.8 05/21/5 | 0.85% | ||
28 | VIAC 4.95 05/19 | 0.84% | ||
29 | DUK 5.8 06/15/5 | 0.83% | ||
30 | HSBC V6.332 03/ | 0.82% | ||
31 | KMI 5.45 08/01/ | 0.82% | ||
32 | TELEFO 5.213 03 | 0.81% | ||
33 | TWC 4.5 09/15/4 | 0.79% | ||
34 | HSBC 6.1 01/14/ | 0.78% | ||
35 | HCA 5.25 06/15/ | 0.77% | ||
36 | TMUS 5.8 09/15/ | 0.75% | ||
37 | LYB 4.875 03/15 | 0.73% | ||
38 | TELEFO 5.52 03/ | 0.72% | ||
39 | CHTR 4.4 12/01/ | 0.71% | ||
40 | CHTR 3.9 06/01/ | 0.71% | ||
41 | TELEFO 4.895 03 | 0.69% | ||
42 | VIAC 5.85 09/01 | 0.68% | ||
43 | ENBCN 6.7 11/15 | 0.68% | ||
44 | CHTR 4.8 03/01/ | 0.67% | ||
45 | PFE 5.3 05/19/5 | 0.67% | ||
46 | OKE 5.2 07/15/4 | 0.66% | ||
47 | LYB 4.625 02/26 | 0.66% | ||
48 | DOW 6.9 05/15/5 | 0.65% | ||
49 | VOD 5.875 06/28 | 0.65% | ||
50 | LYB 4.2 10/15/4 | 0.62% | ||
51 | HCA 5.5 06/15/4 | 0.61% | ||
52 | CVS 5.875 06/01 | 0.61% | ||
53 | INTC 5.05 08/05 | 0.61% | ||
54 | ORCL 4.1 03/25/ | 0.61% | ||
55 | ORCL 4 07/15/46 | 0.58% | ||
56 | TMUS 5.5 01/15/ | 0.58% | ||
57 | LYB 5.25 07/15/ | 0.57% | ||
58 | LYB 4.2 05/01/5 | 0.57% | ||
59 | INTC 4.75 03/25 | 0.55% | ||
60 | DOW 4.375 11/15 | 0.55% | ||
61 | ED 5.9 11/15/53 | 0.54% | ||
62 | CVS 5.625 02/21 | 0.53% | ||
63 | ORCL 5.55 02/06 | 0.5% | ||
64 | GS 6.25 02/01/4 | 0.5% | ||
65 | TMUS 5.65 01/15 | 0.5% | ||
66 | VTRS 5.25 06/15 | 0.5% | ||
67 | DOW 3.6 11/15/5 | 0.5% | ||
68 | ORCL 3.85 04/01 | 0.48% | ||
69 | CHTR 5.5 04/01/ | 0.48% | ||
70 | BHP 5 09/30/43 | 0.48% | ||
71 | GM 5.4 04/01/48 | 0.47% | ||
72 | ABIBB 4.9 02/01 | 0.47% | ||
73 | ATH 6.625 05/19 | 0.47% | ||
74 | WMB 4.85 03/01/ | 0.45% | ||
75 | VOD 5.75 06/28/ | 0.45% | ||
76 | RCICN 5 03/15/4 | 0.44% | ||
77 | SO 4.4 07/01/46 | 0.43% | ||
78 | AWK 3.75 09/01/ | 0.43% | ||
79 | KR 5.65 09/15/6 | 0.43% | ||
80 | CVS 5.05 03/25/ | 0.42% | ||
81 | HAL 5 11/15/45 | 0.42% | ||
82 | GM 5.95 04/01/4 | 0.42% | ||
83 | NEE 5.55 03/15/ | 0.42% | ||
84 | CHTR 3.85 04/01 | 0.41% | ||
85 | TMUS 5.75 01/15 | 0.41% | ||
86 | LOW 3.7 04/15/4 | 0.41% | ||
87 | RPRX 3.55 09/02 | 0.4% | ||
88 | CVS 5.3 12/05/4 | 0.4% | ||
89 | GPN 4.15 08/15/ | 0.4% | ||
90 | VTRS 4 06/22/50 | 0.39% | ||
91 | LOW 5.8 09/15/6 | 0.39% | ||
92 | SJM 6.5 11/15/4 | 0.38% | ||
93 | INTC 4.8 10/01/ | 0.38% | ||
94 | MCD 5.45 08/14/ | 0.38% | ||
95 | CEG 6.5 10/01/5 | 0.38% | ||
96 | KMI 5.5 03/01/4 | 0.37% | ||
97 | AER 3.85 10/29/ | 0.37% | ||
98 | T 3.3 02/01/52 | 0.37% | ||
99 | T 6.05 08/15/56 | 0.37% | ||
100 | KR 3.95 01/15/5 | 0.36% | ||
101 | WMB 5.1 09/15/4 | 0.36% | ||
102 | NI 5.85 04/01/5 | 0.35% | ||
103 | BHF 4.7 06/22/4 | 0.34% | ||
104 | DUK 3.75 09/01/ | 0.34% | ||
105 | INTC 4.95 03/25 | 0.34% | ||
106 | MLM 3.2 07/15/5 | 0.34% | ||
107 | SYY 6.6 04/01/5 | 0.33% | ||
108 | GEHC 6.377 11/2 | 0.33% | ||
109 | EIX 4.125 03/01 | 0.33% | ||
110 | VZ 6.55 09/15/4 | 0.33% | ||
111 | VZ 3.4 03/22/41 | 0.32% | ||
112 | INTC 4.9 07/29/ | 0.32% | ||
113 | WTW 5.9 03/05/5 | 0.31% | ||
114 | ORCL 3.95 03/25 | 0.31% | ||
115 | KR 5.5 09/15/54 | 0.31% | ||
116 | TMUS 6 06/15/54 | 0.31% | ||
117 | EIX 4 04/01/47 | 0.3% | ||
118 | TMUS 5.875 11/1 | 0.3% | ||
119 | CI 5.6 02/15/54 | 0.29% | ||
120 | BRKHEC 5.65 10/ | 0.29% | ||
121 | BCECN 5.55 02/1 | 0.29% | ||
122 | UNH 6.05 02/15/ | 0.28% | ||
123 | GM 5.2 04/01/45 | 0.28% | ||
124 | KMI 5.05 02/15/ | 0.27% | ||
125 | CHTR 3.95 06/30 | 0.27% | ||
126 | ES 4 04/01/48 | 0.27% | ||
127 | INTC 4.1 05/19/ | 0.27% | ||
128 | INTC 3.25 11/15 | 0.27% | ||
129 | HD 5.95 04/01/4 | 0.27% | ||
130 | BMY 6.4 11/15/6 | 0.26% | ||
131 | PLD 5.25 06/15/ | 0.26% | ||
132 | HUM 5.75 04/15/ | 0.26% | ||
133 | EIX 4.65 10/01/ | 0.26% | ||
134 | HAL 4.75 08/01/ | 0.26% | ||
135 | NEE 5.9 03/15/5 | 0.26% | ||
136 | BHP 4.125 02/24 | 0.26% | ||
137 | APTV 3.1 12/01/ | 0.25% | ||
138 | DOW 5.55 11/30/ | 0.25% | ||
139 | CEG 5.75 03/15/ | 0.25% | ||
140 | HCA 5.9 06/01/5 | 0.24% | ||
141 | FOXA 5.576 01/2 | 0.24% | ||
142 | LOW 3 10/15/50 | 0.24% | ||
143 | BHI 4.08 12/15/ | 0.24% | ||
144 | XEL 5.25 04/01/ | 0.23% | ||
145 | OKE 5.7 11/01/5 | 0.23% | ||
146 | MS 6.375 07/24/ | 0.22% | ||
147 | HPQ 6 09/15/41 | 0.22% | ||
148 | ORCL 3.6 04/01/ | 0.22% | ||
149 | AMGN 5.75 03/02 | 0.22% | ||
150 | AMGN 5.6 03/02/ | 0.22% | ||
151 | ORCL 4 11/15/47 | 0.22% | ||
152 | LYB 3.375 10/01 | 0.22% | ||
153 | LYB 3.625 04/01 | 0.21% | ||
154 | AMGN 5.65 03/02 | 0.21% | ||
155 | INTC 5.7 02/10/ | 0.21% | ||
156 | SWK 2.75 11/15/ | 0.21% | ||
157 | LOW 5.625 04/15 | 0.21% | ||
158 | KMI 3.6 02/15/5 | 0.21% | ||
159 | BAC 5.875 02/07 | 0.21% | ||
160 | BACR V6.036 03/ | 0.21% | ||
161 | JPM 5.6 07/15/4 | 0.21% | ||
162 | C 5.875 01/30/4 | 0.21% | ||
163 | DUK 6.1 09/15/5 | 0.21% | ||
164 | AON 5.75 03/01/ | 0.2% | ||
165 | C V5.612 03/04/ | 0.2% | ||
166 | XEL 5.75 05/15/ | 0.2% | ||
167 | JPM V5.534 11/2 | 0.2% | ||
168 | ABBV 5.5 03/15/ | 0.2% | ||
169 | EXC 5.6 03/15/5 | 0.19% | ||
170 | HD 3.35 04/15/5 | 0.18% | ||
171 | ENBCN 5.95 04/0 | 0.17% | ||
172 | NDAQ 5.95 08/15 | 0.17% | ||
173 | KMI 5.2 03/01/4 | 0.16% | ||
174 | HUM 5.5 03/15/5 | 0.16% | ||
175 | CAG 5.4 11/01/4 | 0.15% | ||
176 | BMY 6.25 11/15/ | 0.15% | ||
177 | CI 4.9 12/15/48 | 0.15% | ||
178 | CVS 6 06/01/44 | 0.15% | ||
179 | ELV 6.1 10/15/5 | 0.15% | ||
180 | WMB 5.8 11/15/5 | 0.15% | ||
181 | ORCL 6.125 08/0 | 0.15% | ||
182 | INTC 4.1 05/11/ | 0.14% | ||
183 | DUK 3.5 06/15/5 | 0.13% | ||
184 | CSX 4.3 03/01/4 | 0.13% | ||
185 | HD 4.4 03/15/45 | 0.13% | ||
186 | ELV 5.125 02/15 | 0.13% | ||
187 | UPS 5.5 05/22/5 | 0.12% | ||
188 | T 5.65 02/15/47 | 0.11% | ||
189 | ABT 4.9 11/30/4 | 0.11% | ||
190 | VZ 3.55 03/22/5 | 0.11% | ||
191 | ORCL 4.5 07/08/ | 0.11% | ||
192 | EIX 3.65 02/01/ | 0.11% | ||
193 | VZ 5.5 02/23/54 | 0.1% | ||
194 | OKE 3.95 03/01/ | 0.1% | ||
195 | CHTR 5.375 05/0 | 0.1% | ||
196 | T 3.5 06/01/41 | 0.1% | ||
197 | UNP 3.75 02/05/ | 0.1% | ||
198 | UNP 5.6 12/01/5 | 0.1% | ||
199 | EXC 4 03/01/48 | 0.09% | ||
200 | FE 3.4 03/01/50 | 0.09% | ||
201 | HCA 3.5 07/15/5 | 0.09% | ||
202 | VIAC 4.375 03/1 | 0.09% | ||
203 | UPS 3.75 11/15/ | 0.09% | ||
204 | RABOBK 5.25 05/ | 0.08% | ||
205 | HD 4.875 02/15/ | 0.08% | ||
206 | CHTR 5.75 04/01 | 0.08% | ||
207 | CMCSA 5.5 05/15 | 0.07% | ||
208 | PYPL 5.05 06/01 | 0.07% | ||
209 | ARE 3.55 03/15/ | 0.07% | ||
210 | MCD 3.625 09/01 | 0.07% | ||
211 | EIX 2.95 02/01/ | 0.07% | ||
212 | INTC 5.6 02/21/ | 0.06% | ||
213 | CVS 5.125 07/20 | 0.05% | ||
214 | ITW 3.9 09/01/4 | 0.05% | ||
215 | INTC 5.625 02/1 | 0.05% | ||
216 | ELV 5.85 11/01/ | 0.05% | ||
217 | VZ 5.012 08/21/ | 0.05% | ||
218 | MMC 4.9 03/15/4 | 0.05% | ||
219 | ABBV 5.6 03/15/ | 0.05% | ||
220 | NOV 3.95 12/01/ | 0.04% | ||
221 | T 3.85 06/01/60 | 0.04% | ||
222 | INTC 4.9 08/05/ | 0.04% | ||
223 | CHTR 3.5 06/01/ | 0.04% | ||
224 | CSX 4.1 03/15/4 | 0.04% | ||
225 | HD 3.9 06/15/47 | 0.04% | ||
226 | HD 4.5 12/06/48 | 0.04% | ||
227 | VZ 3.875 03/01/ | 0.04% | ||
228 | ORCL 3.65 03/25 | 0.04% | ||
229 | MET 4.05 03/01/ | 0.04% | ||
230 | SBUX 3.5 11/15/ | 0.04% | ||
231 | VZ 2.85 09/03/4 | 0.04% | ||
232 | EBAY 3.65 05/10 | 0.04% | ||
233 | BCECN 4.464 04/ | 0.04% | ||
234 | SRE 4 02/01/48 | 0.04% | ||
235 | CHTR 5.125 07/0 | 0.04% | ||
236 | FIS 3.1 03/01/4 | 0.03% | ||
237 | ARE 3 05/18/51 | 0.03% | ||
238 | EPD 3.3 02/15/5 | 0.03% | ||
239 | ECL 2.7 12/15/5 | 0.03% | ||
240 | LLY 4.95 02/27/ | 0.02% | ||
241 | INTC 5.9 02/10/ | 0.02% | ||
242 | DUK 5 08/15/52 | 0.02% | ||
243 | BACR 5.25 08/17 | 0.02% | ||
244 | TGT 2.95 01/15/ | 0.02% | ||
245 | MSFT 2.921 03/1 | 0.02% | ||
246 | UPS 5.05 03/03/ | 0.02% | ||
247 | UPS 5.3 04/01/5 | 0.02% | ||
248 | MMC 5.7 09/15/5 | 0.02% | ||
249 | MET 5 07/15/52 | 0.02% | ||
250 | MET 5.25 01/15/ | 0.02% | ||
251 | NSC 5.35 08/01/ | 0.02% | ||
252 | APTV 4.15 05/01 | 0.01% | ||
253 | NEE 5.25 02/28/ | 0.01% | ||
254 | EQH 5 04/20/48 | 0.01% | ||
255 | LOW 4.45 04/01/ | 0.01% | ||
256 | AMGN 4.4 02/22/ | 0.01% | ||
257 | INTC 3.2 08/12/ | 0.01% | ||
258 | UNP 3.25 02/05/ | 0.01% | ||
259 | INTC 2.8 08/12/ | 0.01% | ||
260 | INTC 3.1 02/15/ | 0.01% |
廣告
📢
Loading Ad...
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 中信優息投資級債(00948B)可以買嗎? |
中信優息投資級債(00948B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。