最後更新 Loading...
成分股列表
統一美債10年Aa-A(00853B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
廣告
📢
Loading Ad...
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | BNSF 5 3/4 05/0 | 2.26% | ||
2 | UNH 6.05 02/15/ | 1.72% | ||
3 | CMCSA 5.65 06/0 | 1.5% | ||
4 | ABIBB 5.8 01/23 | 1.41% | ||
5 | PFE 7.2 03/15/3 | 1.36% | ||
6 | RDSALN 5 1/2 03 | 1.35% | ||
7 | ABIBB 5.55 01/2 | 1.25% | ||
8 | ABBV 5.4 03/15/ | 1.18% | ||
9 | META 5 3/4 05/1 | 1.16% | ||
10 | GILD 5.55 10/15 | 1.16% | ||
11 | PEP 5 1/4 07/17 | 1.1% | ||
12 | META 5.6 05/15/ | 1.05% | ||
13 | GILD 5.65 12/01 | 1.05% | ||
14 | IBM 5.7 02/10/5 | 1.04% | ||
15 | CSCO 5 1/2 02/2 | 1.03% | ||
16 | ABBV 5.6 03/15/ | 1.02% | ||
17 | MET 5 7/8 02/06 | 1% | ||
18 | BMY 6.4 11/15/6 | 1% | ||
19 | EPD 5.55 02/16/ | 0.99% | ||
20 | MMC 5.7 09/15/5 | 0.97% | ||
21 | HD 5.3 06/25/54 | 0.97% | ||
22 | BMY 5.55 02/22/ | 0.97% | ||
23 | KO 5.3 05/13/54 | 0.96% | ||
24 | UNH 5 7/8 02/15 | 0.94% | ||
25 | UNH 5 3/4 07/15 | 0.94% | ||
26 | KVUE 5.1 03/22/ | 0.93% | ||
27 | PFE 5.3 05/19/5 | 0.91% | ||
28 | BRK 5 3/4 01/15 | 0.89% | ||
29 | QCOM 6 05/20/53 | 0.89% | ||
30 | AMZN 4 1/4 08/2 | 0.87% | ||
31 | HD 5.95 04/01/4 | 0.87% | ||
32 | ED 5.9 11/15/53 | 0.86% | ||
33 | BRKHEC 5.8 01/1 | 0.83% | ||
34 | CMI 5.45 02/20/ | 0.83% | ||
35 | COP 5.3 05/15/5 | 0.82% | ||
36 | META 5.4 08/15/ | 0.82% | ||
37 | APO 5.8 05/21/5 | 0.82% | ||
38 | AAPL 4.85 05/10 | 0.8% | ||
39 | CMCSA 5 1/2 05/ | 0.78% | ||
40 | IBM 5.3 02/05/5 | 0.77% | ||
41 | AAPL 4.65 02/23 | 0.76% | ||
42 | BRKHEC 5.85 09/ | 0.74% | ||
43 | UPS 5.3 04/01/5 | 0.71% | ||
44 | CMCSA 5.35 05/1 | 0.71% | ||
45 | BRKHEC 5.35 12/ | 0.7% | ||
46 | ABT 4.9 11/30/4 | 0.66% | ||
47 | UNP 5.6 12/01/5 | 0.65% | ||
48 | UNH 5.05 04/15/ | 0.64% | ||
49 | BMY 4 1/4 10/26 | 0.63% | ||
50 | HD 4.95 09/15/5 | 0.63% | ||
51 | LLY 5.6 02/12/6 | 0.61% | ||
52 | CSCO 5.3 02/26/ | 0.6% | ||
53 | ABBV 4 7/8 11/1 | 0.6% | ||
54 | TRV 5.45 05/25/ | 0.6% | ||
55 | MRK 5 05/17/53 | 0.59% | ||
56 | NKE 3 7/8 11/01 | 0.59% | ||
57 | XOM 4.227 03/19 | 0.57% | ||
58 | LMT 5.7 11/15/5 | 0.57% | ||
59 | ICE 5.2 06/15/6 | 0.56% | ||
60 | LLY 5.1 02/09/6 | 0.56% | ||
61 | AMZN 4.95 12/05 | 0.56% | ||
62 | EPD 5.1 02/15/4 | 0.56% | ||
63 | PLD 5 1/4 06/15 | 0.55% | ||
64 | PLD 5 1/4 03/15 | 0.55% | ||
65 | COP 5 1/2 01/15 | 0.55% | ||
66 | BHP 5 1/2 09/08 | 0.51% | ||
67 | UNH 5 3/8 04/15 | 0.51% | ||
68 | TXN 5.15 02/08/ | 0.51% | ||
69 | TRV 5.35 11/01/ | 0.5% | ||
70 | PSA 5.35 08/01/ | 0.5% | ||
71 | AAPL 4 3/8 05/1 | 0.49% | ||
72 | EOG 5.65 12/01/ | 0.49% | ||
73 | ABBV 4.45 05/14 | 0.48% | ||
74 | RDSALN 6 3/8 12 | 0.48% | ||
75 | PYPL 5.05 06/01 | 0.46% | ||
76 | ABIBB 4.9 02/01 | 0.45% | ||
77 | ABBV 5 1/2 03/1 | 0.45% | ||
78 | TTEFP 5.275 09/ | 0.45% | ||
79 | BNSF 4.9 04/01/ | 0.43% | ||
80 | V 4.3 12/14/45 | 0.43% | ||
81 | PFE 4 03/15/49 | 0.43% | ||
82 | CMCSA 3 3/4 04/ | 0.43% | ||
83 | BRKHEC 5 1/2 05 | 0.43% | ||
84 | UNP 3 1/2 02/14 | 0.42% | ||
85 | MET 5 1/4 01/15 | 0.42% | ||
86 | UNH 5 1/2 07/15 | 0.42% | ||
87 | META 5.55 08/15 | 0.42% | ||
88 | BLK 5.35 01/08/ | 0.42% | ||
89 | ICE 4 1/4 09/21 | 0.41% | ||
90 | KO 5.2 01/14/55 | 0.41% | ||
91 | UNH 5 1/2 04/15 | 0.4% | ||
92 | UPS 5 1/2 05/22 | 0.4% | ||
93 | QCOM 4.8 05/20/ | 0.38% | ||
94 | DUK 5.35 01/15/ | 0.38% | ||
95 | HON 5 1/4 03/01 | 0.38% | ||
96 | DIS 4 1/8 06/01 | 0.37% | ||
97 | NKE 3 1/4 03/27 | 0.37% | ||
98 | IBM 5 1/4 02/05 | 0.37% | ||
99 | BRK 4.2 08/15/4 | 0.36% | ||
100 | DIS 3 1/2 05/13 | 0.36% | ||
101 | ABIBB 5.45 01/2 | 0.36% | ||
102 | NOVNVX 4.4 05/0 | 0.35% | ||
103 | MET 4 7/8 11/13 | 0.35% | ||
104 | KLAC 5 1/4 07/1 | 0.35% | ||
105 | XEL 5 1/4 04/01 | 0.34% | ||
106 | CSCO 5.9 02/15/ | 0.34% | ||
107 | AZN 4 3/8 11/16 | 0.34% | ||
108 | TTEFP 5.488 04/ | 0.34% | ||
109 | MET 5 07/15/52 | 0.34% | ||
110 | PRU 4.6 05/15/4 | 0.34% | ||
111 | BNCN 4.7 09/20/ | 0.33% | ||
112 | SRE 5.35 04/01/ | 0.33% | ||
113 | HD 4 1/2 12/06/ | 0.33% | ||
114 | BPLN 3.06 06/17 | 0.33% | ||
115 | CMCSA 2.887 11/ | 0.33% | ||
116 | PFE 4.2 09/15/4 | 0.32% | ||
117 | AZN 4 09/18/42 | 0.31% | ||
118 | AMZN 3.95 04/13 | 0.31% | ||
119 | CME 5.3 09/15/4 | 0.31% | ||
120 | CSCO 5 1/2 01/1 | 0.31% | ||
121 | UPS 5.95 05/14/ | 0.31% | ||
122 | RDSALN 4 3/8 05 | 0.3% | ||
123 | ED 5.7 05/15/54 | 0.3% | ||
124 | WM 5.35 10/15/5 | 0.3% | ||
125 | GOOGL 5.3 05/15 | 0.3% | ||
126 | CMCSA 3.999 11/ | 0.29% | ||
127 | PGR 4 1/8 04/15 | 0.29% | ||
128 | TXN 5.05 05/18/ | 0.29% | ||
129 | PRU 3.935 12/07 | 0.29% | ||
130 | PFE 5.34 05/19/ | 0.28% | ||
131 | TGT 4.8 01/15/5 | 0.28% | ||
132 | ABBV 4 3/4 03/1 | 0.28% | ||
133 | ABIBB 8.2 01/15 | 0.28% | ||
134 | MFCCN 5 3/8 03/ | 0.27% | ||
135 | DUK 6.4 06/15/3 | 0.27% | ||
136 | PFE 5.11 05/19/ | 0.27% | ||
137 | BMY 6 1/4 11/15 | 0.27% | ||
138 | UNH 4 3/4 05/15 | 0.26% | ||
139 | HD 4 1/4 04/01/ | 0.26% | ||
140 | KO 3 03/05/51 | 0.26% | ||
141 | PRU 3.905 12/07 | 0.26% | ||
142 | CMCSA 6.05 05/1 | 0.26% | ||
143 | ABBV 4.7 05/14/ | 0.25% | ||
144 | BRKHEC 4.6 05/0 | 0.25% | ||
145 | LLY 5 1/2 02/12 | 0.25% | ||
146 | ABBV 5.35 03/15 | 0.25% | ||
147 | AAPL 4 1/4 02/0 | 0.24% | ||
148 | NEE 5.3 04/01/5 | 0.24% | ||
149 | KVUE 5.05 03/22 | 0.24% | ||
150 | AAPL 3.45 02/09 | 0.24% | ||
151 | EPD 4.85 03/15/ | 0.24% | ||
152 | GILD 5 1/2 11/1 | 0.24% | ||
153 | V 3.65 09/15/47 | 0.24% | ||
154 | UPS 3 3/4 11/15 | 0.23% | ||
155 | EPD 4.8 02/01/4 | 0.23% | ||
156 | UPS 5.05 03/03/ | 0.23% | ||
157 | RIOLN 5 3/4 03/ | 0.23% | ||
158 | HD 4 7/8 02/15/ | 0.22% | ||
159 | IBM 4 1/4 05/15 | 0.22% | ||
160 | AMZN 4.05 08/22 | 0.22% | ||
161 | MMC 4.9 03/15/4 | 0.22% | ||
162 | RIOLN 5 1/8 03/ | 0.21% | ||
163 | TRV 5.7 07/24/5 | 0.21% | ||
164 | BRK 4 1/4 01/15 | 0.2% | ||
165 | HD 4.4 03/15/45 | 0.2% | ||
166 | DIS 6.65 11/15/ | 0.2% | ||
167 | PRU 4.35 02/25/ | 0.2% | ||
168 | UNH 5.2 04/15/6 | 0.2% | ||
169 | MMC 5.4 03/15/5 | 0.2% | ||
170 | RDSALN 4 05/10/ | 0.19% | ||
171 | HES 5.6 02/15/4 | 0.19% | ||
172 | EPD 5.95 02/01/ | 0.19% | ||
173 | RABOBK 5 1/4 05 | 0.18% | ||
174 | EPD 4.85 08/15/ | 0.18% | ||
175 | BNCN 5.968 03/0 | 0.18% | ||
176 | INTU 5 1/2 09/1 | 0.18% | ||
177 | GD 4 1/4 04/01/ | 0.17% | ||
178 | XOM 3.452 04/15 | 0.17% | ||
179 | NEE 5.6 06/15/5 | 0.17% | ||
180 | GD 4 1/4 04/01/ | 0.17% | ||
181 | UNP 3.839 03/20 | 0.17% | ||
182 | MRK 4.9 05/17/4 | 0.16% | ||
183 | BLK 5 1/4 03/14 | 0.15% | ||
184 | UNH 5 5/8 07/15 | 0.15% | ||
185 | PPL 5 1/4 05/15 | 0.15% | ||
186 | BRK 4 1/2 02/11 | 0.14% | ||
187 | UNH 4.95 05/15/ | 0.14% | ||
188 | XOM 4.114 03/01 | 0.14% | ||
189 | SO 5 1/8 05/15/ | 0.14% | ||
190 | ONCRTX 5.55 06/ | 0.14% | ||
191 | CB 4.35 11/03/4 | 0.13% | ||
192 | CMCSA 4 08/15/4 | 0.13% | ||
193 | PFE 4.4 05/15/4 | 0.13% | ||
194 | ETR 5.8 03/15/5 | 0.13% | ||
195 | RIOLN 5 7/8 03/ | 0.13% | ||
196 | META 4.65 08/15 | 0.12% | ||
197 | CSCO 5.35 02/26 | 0.11% | ||
198 | DE 5.7 01/19/55 | 0.11% | ||
199 | BNSF 5 1/2 03/1 | 0.11% | ||
200 | BNSF 5.2 04/15/ | 0.11% | ||
201 | AAPL 3.95 08/08 | 0.1% | ||
202 | ABIBB 4.95 01/1 | 0.1% | ||
203 | BMY 4.35 11/15/ | 0.1% | ||
204 | RIOLN 5.2 11/02 | 0.1% | ||
205 | DIS 3.6 01/13/5 | 0.1% | ||
206 | EOG 4.95 04/15/ | 0.1% | ||
207 | ABBV 4 1/4 11/2 | 0.1% | ||
208 | CMCSA 3.969 11/ | 0.09% | ||
209 | CMCSA 4 03/01/4 | 0.09% | ||
210 | TAISEM 4 1/2 04 | 0.09% | ||
211 | DUK 5.4 01/15/5 | 0.09% | ||
212 | XOM 4.327 03/19 | 0.08% | ||
213 | KO 5.4 05/13/64 | 0.08% | ||
214 | TTEFP 3.127 05/ | 0.07% | ||
215 | LLY 4 7/8 02/27 | 0.07% | ||
216 | ABBV 4.4 11/06/ | 0.07% | ||
217 | GRWASH 4.126 09 | 0.07% | ||
218 | LLY 5 02/09/54 | 0.07% | ||
219 | HD 3 5/8 04/15/ | 0.06% | ||
220 | DIS 4.7 03/23/5 | 0.05% | ||
221 | PRU 3.7 03/13/5 | 0.05% | ||
222 | HD 3.35 04/15/5 | 0.05% | ||
223 | UPS 4 1/4 03/15 | 0.04% | ||
224 | TGT 4 07/01/42 | 0.04% | ||
225 | ICE 4.95 06/15/ | 0.03% | ||
226 | BHP 4 1/8 02/24 | 0.03% | ||
227 | AMZN 4.1 04/13/ | 0.02% | ||
228 | HD 4.2 04/01/43 | 0.02% | ||
229 | AAPL 3.85 05/04 | 0.01% | ||
230 | PEP 4.45 04/14/ | 0.01% | ||
231 | BPLN 3.001 03/1 | 0.01% | ||
232 | BHP 5 09/30/43 | 0.01% | ||
233 | DIS 3.8 05/13/6 | 0% | ||
234 | COP 4.3 11/15/4 | 0% | ||
235 | BMY 2.55 11/13/ | 0% | ||
236 | DHR 2.6 10/01/5 | 0% | ||
237 | BRKHEC 5.15 11/ | 0% | ||
238 | MRK 3.7 02/10/4 | 0% |
廣告
📢
Loading Ad...
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 統一美債10年Aa-A(00853B)可以買嗎? |
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進統一美債10年Aa-A(00853B)持有一季的平均年化報酬率為2.8%,在34檔ETF中排名第27,排名位於後段。夏普指數為0.24,在34檔ETF中排名第27,排名位於後段。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。