最後更新 Loading...

00840B 凱基IG精選15+

股價 30.19

成分股列表

凱基IG精選15+(00840B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。

廣告
📢
Loading Ad...
排名名稱比例其他持股的ETF
1GS 6 1/4 02/01/2.44%
2CSCO 5.35 02/262.2%
3MS 6 3/8 07/24/2.1%
4META 5 3/4 05/12.1%
5BMY 6.4 11/15/61.88%
6HD 5.95 04/01/41.84%
7TXN 5.05 05/18/1.81%
8TTEFP 5.638 04/1.69%
9KO 5.4 05/13/641.69%
10QCOM 6 05/20/531.65%
11META 5.6 05/15/1.56%
12LMT 5.9 11/15/61.44%
13MRK 5.15 05/17/1.43%
14UNH 6.05 02/15/1.42%
15LLY 5.6 02/12/61.42%
16KLAC 5 1/4 07/11.34%
17HSBC 6.332 03/01.31%
18SRE 6.35 11/15/1.3%
19BACR 6.036 03/11.25%
20BRKHEC 6 03/15/1.23%
21D 6 1/4 10/15/51.12%
22HSBC 6.1 01/14/1.11%
23BMY 6 1/4 11/151.11%
24BRK 4 1/4 01/151.09%
25BRK 4.2 08/15/41.07%
26AAPL 4.65 02/231.02%
27LLY 4.95 02/27/0.94%
28DUK 5.95 11/15/0.89%
29UPS 6.05 05/14/0.89%
30WMT 4.05 06/29/0.88%
31RIOLN 5 7/8 03/0.88%
32BMY 3.9 03/15/60.87%
33LLY 5.65 10/15/0.87%
34XEL 5 3/4 05/150.86%
35APO 5.8 05/21/50.86%
36ETR 5.7 03/15/50.86%
37GS 5.561 11/19/0.86%
38XOM 4.327 03/190.85%
39BNSF 5 1/2 03/10.85%
40UNH 5 5/8 07/150.84%
41TTEFP 5.488 04/0.84%
42COP 5.55 03/15/0.83%
43LLY 5.1 02/09/60.83%
44AMZN 4.1 04/13/0.82%
45BNSF 5.2 04/15/0.82%
46BNSF 4.9 04/01/0.81%
47COP 4.025 03/150.75%
48DUK 6.2 11/15/50.74%
49JPM 5 1/2 10/150.71%
50BAC 4.083 03/200.69%
51AAPL 4.1 08/08/0.69%
52AMZN 4 1/4 08/20.66%
53HD 4 1/2 12/06/0.66%
54AMZN 4.05 08/220.65%
55AAPL 4 3/8 05/10.65%
56DIS 3.8 05/13/60.65%
57PFE 5.34 05/19/0.64%
58D 5.1 06/01/650.63%
59AAPL 3.85 08/040.62%
60BAC 5 7/8 02/070.55%
61LMT 5.7 11/15/50.52%
62AMZN 4.95 12/050.51%
63META 5.55 08/150.51%
64AEP 5.4 03/15/50.5%
65SRE 5.55 04/15/0.5%
66LLY 5.2 08/14/60.5%
67ABT 4.9 11/30/40.49%
68UNH 5 3/8 04/150.49%
69UNH 5 1/2 04/150.49%
70TTEFP 5.425 09/0.49%
71BHP 5 09/30/430.48%
72UNH 5.05 04/15/0.47%
73UNH 5.2 04/15/60.47%
74V 4.3 12/14/450.45%
75CB 4.35 11/03/40.45%
76JPM 5.6 07/15/40.45%
77WFC 4.611 04/250.45%
78META 4.65 08/150.45%
79UNH 4.45 12/15/0.43%
80UNH 4 1/4 06/150.42%
81PFE 4 03/15/490.41%
82MRK 4 03/07/490.41%
83CME 5.3 09/15/40.37%
84BAC 4.33 03/15/0.36%
85AAPL 4.45 05/060.35%
86UNH 5 7/8 02/150.35%
87ETR 5.8 03/15/50.35%
88UPS 5.3 04/01/50.33%
89PFE 5.3 05/19/50.33%
90TAISEM 4 1/2 040.32%
91JPM 4.85 02/01/0.32%
92KVUE 5.2 03/22/0.32%
93BMY 4.55 02/20/0.31%
94GS 4 3/4 10/21/0.31%
95GS 4.8 07/08/440.31%
96BACR 4.95 01/100.31%
97PFE 4.2 09/15/40.3%
98BMY 4.35 11/15/0.3%
99PGR 4 1/8 04/150.3%
100MS 4.3 01/27/450.3%
101MS 4 3/8 01/22/0.3%
102UBS 4 1/2 06/260.3%
103NKE 3 7/8 11/010.29%
104AAPL 3 3/4 11/10.29%
105GRWASH 4.126 090.29%
106JPM 4.26 02/22/0.29%
107MA 3.85 03/26/50.28%
108CNP 4 1/4 02/010.28%
109MA 3.65 06/01/40.28%
110AMZN 3.95 04/130.27%
111BRK 3.85 03/15/0.27%
112C 5 7/8 01/30/40.27%
113JPM 5.4 01/06/40.26%
114AAPL 4 1/4 02/00.22%
115QCOM 4.3 05/20/0.22%
116AEE 4 1/2 03/150.22%
117XOM 4.114 03/010.22%
118AXP 4.05 12/03/0.22%
119BAC 4.443 01/200.22%
120NEE 4.05 10/01/0.22%
121DUK 4.15 12/01/0.22%
122PPL 4 3/8 10/010.22%
123UNH 4.2 01/15/40.21%
124UPS 4 1/4 03/150.21%
125BRKHEC 4 1/4 070.21%
126AAPL 3 3/4 09/10.21%
127ETR 4.2 09/01/40.21%
128NEE 4 1/8 06/010.21%
129ETR 4.2 04/01/50.21%
130JPM 3.897 01/230.21%
131UPS 3 3/4 11/150.2%
132EXC 3.9 03/01/40.2%
133NEE 3.7 12/01/40.2%
134EXC 3 3/4 08/150.2%
135DUK 3 3/4 05/150.2%
136AEP 3.65 04/01/0.19%
137SRE 2.95 08/15/0.17%
138XEL 2.9 03/01/50.17%
139BAC 5 01/21/440.17%
140SRE 5 3/4 06/010.17%
141BRK 4 1/2 02/110.16%
142MRK 5 05/17/530.16%
143C 4.65 07/23/480.15%
144UNH 4.95 05/15/0.15%
145C 4.65 07/30/450.15%
146PM 4 1/8 03/04/0.15%
147RDSALN 4.55 08/0.15%
148AZN 4 3/8 08/170.15%
149AZN 4 09/18/420.15%
150AZN 4 3/8 11/160.15%
151SRE 4.3 01/15/40.14%
152JPM 4.032 07/240.14%
153C 4.281 04/24/40.14%
154BAC 3.946 01/230.14%
155WFC 3.9 05/01/40.14%
156ETR 2.9 03/15/50.13%
157JPM 3.157 04/220.13%
158PFE 2.7 05/28/50.11%
159BPLN 3.001 03/10.11%
160BAC 2.972 07/210.11%
161BAC 2.831 10/240.11%
162GOOGL 5 1/4 05/0.09%
163XEL 5.65 05/15/0.09%
164PM 4 7/8 11/15/0.08%
165GOOGL 5.3 05/150.08%
166RDSALN 4 05/10/0.07%
167WMT 2 1/2 09/220.06%
168AAPL 2.95 09/110.06%
169MRK 2.45 06/24/0.06%
170AAPL 2.55 08/200.05%
171GOOGL 2.05 08/10.05%
172KO 2 3/4 06/01/0.05%
173AAPL 2.4 08/20/0.05%
174BPLN 2.939 06/00.05%
175GOOGL 2 1/4 08/0.05%
176BPLN 2.772 11/10.05%
177NEE 3.99 03/01/0.05%
178PEP 2 3/4 10/210.05%
179DE 3 3/4 04/15/0.05%
180LLY 2 1/4 05/150.05%
181LLY 2 1/2 09/150.05%
182JPM 2.525 11/190.05%
183MS 3.217 04/22/0.04%
184BRKHEC 5.85 09/0.04%
185DE 5.7 01/19/550.04%
186NEE 5.7 03/15/50.04%
187NEE 5.8 03/15/60.04%
188WFC 5.013 04/040.03%
189AAPL 3.45 02/090.03%
190AAPL 2.65 05/110.03%
191NOVNVX 2 3/4 080.03%
192AMZN 2 1/2 06/00.03%
193KO 2.6 06/01/500.03%
194AMZN 2 7/8 05/10.03%
195BPLN 3 02/24/500.03%
196HD 3.9 06/15/470.03%
197AMZN 2.7 06/03/0.03%
198GS 3.436 02/24/0.03%
199V 3.65 09/15/470.03%
200APD 2.8 05/15/50.03%
201WMT 2.65 09/22/0.03%
202CRM 3.05 07/15/0.03%
203CRM 2.9 07/15/50.03%
204UNH 4 3/4 05/150.03%
205TTEFP 2.986 06/0.03%
206PEP 3.45 10/06/0.03%
207DTE 3.95 03/01/0.03%
208DUK 3 7/8 03/150.03%
209DUK 2 3/4 04/010.03%
210DUK 2 1/2 08/150.03%
211MS 2.802 01/25/0.03%
212PEP 3 5/8 03/190.03%
213MS 5.597 03/24/0.03%
214HON 5 1/4 03/010.03%
215BMY 5.55 02/22/0.03%
216BMY 5.65 02/22/0.03%
217TXN 5.15 02/08/0.03%
218BRKHEC 5.3 02/00.03%
219KLAC 4.95 07/150.03%
220NEE 5.6 06/15/50.03%
221GS 5.734 01/28/0.03%
222C 5.612 03/04/50.03%
223XOM 3.095 08/160.02%
224SO 3.45 10/01/40.02%
225UNH 4 3/4 07/150.02%
226C 2.904 11/03/40.02%
227XOM 3.452 04/150.02%
228TRV 5.35 11/01/0.02%
229BPLN 3.379 02/00.02%
230NKE 3 3/8 03/270.02%
231CB 3.05 12/15/60.02%
232BRKHEC 3.15 04/0.02%
233TTEFP 3.461 07/0.02%
234TTEFP 3.386 06/0.02%
235EVRG 3.45 04/150.02%
236BAC 3.483 03/130.02%
237DUK 3 1/4 10/010.02%
238JPM 3.328 04/220.02%
239NEE 3.15 10/01/0.02%
240CSCO 5.3 02/26/0.02%
241UNH 5 1/2 07/150.02%
242UNH 5 3/4 07/150.02%
243LMT 5.2 02/15/60.02%
244PM 4 1/4 11/10/0.01%
245BMY 4 1/4 10/260.01%
246AAPL 3.85 05/040.01%
247MRK 4.15 05/18/0.01%
248NOVNVX 4 11/20/0.01%
249AMZN 3.1 05/12/0.01%
250AMZN 3 1/4 05/10.01%
251HD 3.35 04/15/50.01%
252HD 3 1/8 12/15/0.01%
253KPERM 3.266 11/0.01%
254UNH 3 3/4 10/150.01%
255ONCRTX 3.1 09/10.01%
256UNH 3 1/8 05/150.01%
257UNH 3.7 08/15/40.01%
258UNH 3 7/8 08/150.01%
259CVX 3.078 05/110.01%
260SO 3 1/8 07/15/0.01%
261TTEFP 3.127 05/0.01%
262DUK 3.2 08/15/40.01%
263JPM 3.109 04/220.01%
264CAT 3.803 08/150.01%
265DUK 3.4 10/01/40.01%
266XEL 3.2 03/01/50.01%
267PPL 3.3 06/01/50.01%
268DE 3.9 06/09/420.01%
269RIOLN 4 1/8 08/0.01%
270CAT 3 1/4 09/190.01%
271CAT 3 1/4 04/090.01%
272NEE 3.95 03/01/0.01%
273EXC 4 03/01/480.01%
274JPM 3.964 11/150.01%
275AMAT 2 3/4 06/00.01%
276EXC 3 03/01/500.01%
277XEL 2.6 06/01/50.01%
278BAC 3.311 04/220.01%
279AZN 3 05/28/510.01%
280PEP 2 7/8 10/150.01%
281RDSALN 3 11/26/0.01%
282TGT 2.95 01/15/0.01%
283KO 3 03/05/510.01%
284HON 2.8 06/01/50.01%
285DUK 3.6 09/15/40.01%
286KPERM 4.15 05/00.01%
287AMAT 4.35 04/010.01%
288PFE 4 1/8 12/150.01%
廣告
📢
Loading Ad...

常見問題

投資ETF常見的問題。

1. 凱基IG精選15+(00840B)可以買嗎?
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進凱基IG精選15+(00840B)持有一季的平均年化報酬率為2.5%,在34檔ETF中排名第28,排名位於後段。夏普指數為0.24,在34檔ETF中排名第28,排名位於後段。需要注意的是,持有一季的最大跌幅為-5.8%,價格波動較大。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning