最後更新 Loading...
成分股列表
元大10年IG電能債(00788B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
廣告
📢
Loading Ad...
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | FLORIDA POWER & | 1.72% | ||
2 | CON EDISON CO O | 1.4% | ||
3 | NISOURCE INC 4. | 1.16% | ||
4 | GEORGIA POWER C | 1.15% | ||
5 | CON EDISON CO O | 1.1% | ||
6 | SOUTHERN CAL ED | 1.1% | ||
7 | OGLETHORPE POWE | 1.03% | ||
8 | SAN DIEGO G & E | 1.03% | ||
9 | VIRGINIA ELEC & | 1.02% | ||
10 | PACIFICORP 6.25 | 1.01% | ||
11 | BERKSHIRE HATHA | 0.96% | ||
12 | MIDAMERICAN ENE | 0.95% | ||
13 | CONSTELLATION E | 0.91% | ||
14 | SOUTHERN CAL ED | 0.89% | ||
15 | ATMOS ENERGY CO | 0.89% | ||
16 | CON EDISON CO O | 0.89% | ||
17 | GEORGIA POWER C | 0.88% | ||
18 | SOUTHERN CAL ED | 0.88% | ||
19 | NORTHERN STATES | 0.85% | ||
20 | ENTERGY LOUISIA | 0.84% | ||
21 | CON EDISON CO O | 0.84% | ||
22 | COMMONWEALTH ED | 0.82% | ||
23 | DUKE ENERGY FLO | 0.82% | ||
24 | EXELON CORP 5.1 | 0.81% | ||
25 | PACIFICORP 4.15 | 0.8% | ||
26 | VIRGINIA ELEC & | 0.79% | ||
27 | MIDAMERICAN ENE | 0.79% | ||
28 | DOMINION ENERGY | 0.76% | ||
29 | PACIFICORP 5.35 | 0.75% | ||
30 | DUKE ENERGY CAR | 0.75% | ||
31 | DUKE ENERGY COR | 0.74% | ||
32 | FLORIDA POWER & | 0.73% | ||
33 | AMERICAN WATER | 0.69% | ||
34 | SAN DIEGO G & E | 0.69% | ||
35 | VIRGINIA ELEC & | 0.67% | ||
36 | CENTERPOINT ENE | 0.67% | ||
37 | DUKE ENERGY PRO | 0.66% | ||
38 | BERKSHIRE HATHA | 0.66% | ||
39 | UNION ELECTRIC | 0.66% | ||
40 | CON EDISON CO O | 0.66% | ||
41 | PPL ELECTRIC UT | 0.66% | ||
42 | CON EDISON CO O | 0.65% | ||
43 | CONNECTICUT LIG | 0.64% | ||
44 | DTE ELECTRIC CO | 0.62% | ||
45 | DOMINION ENERGY | 0.62% | ||
46 | ATMOS ENERGY CO | 0.62% | ||
47 | FLORIDA POWER & | 0.61% | ||
48 | NISOURCE INC 4. | 0.61% | ||
49 | DUKE ENERGY CAR | 0.61% | ||
50 | SOUTHERN CAL ED | 0.61% | ||
51 | NISOURCE INC 5. | 0.61% | ||
52 | BERKSHIRE HATHA | 0.6% | ||
53 | NEXTERA ENERGY | 0.6% | ||
54 | CENTERPOINT ENE | 0.6% | ||
55 | PACIFICORP 6% 0 | 0.59% | ||
56 | ENTERGY LOUISIA | 0.58% | ||
57 | DUKE ENERGY PRO | 0.58% | ||
58 | GEORGIA POWER C | 0.57% | ||
59 | DUKE ENERGY CAR | 0.57% | ||
60 | DUKE ENERGY COR | 0.57% | ||
61 | CONSTELLATION E | 0.57% | ||
62 | BALTIMORE GAS & | 0.56% | ||
63 | AEP TRANSMISSIO | 0.56% | ||
64 | NEXTERA ENERGY | 0.56% | ||
65 | OKLAHOMA G&E CO | 0.56% | ||
66 | EXELON CORP 5.6 | 0.55% | ||
67 | ENTERGY ARKANSA | 0.55% | ||
68 | SAN DIEGO G & E | 0.54% | ||
69 | COMMONWEALTH ED | 0.54% | ||
70 | DOMINION ENERGY | 0.54% | ||
71 | DUKE ENERGY CAR | 0.54% | ||
72 | CONNECTICUT LIG | 0.54% | ||
73 | SOUTHERN CALIF | 0.54% | ||
74 | FLORIDA POWER & | 0.53% | ||
75 | CONSUMERS ENERG | 0.53% | ||
76 | BERKSHIRE HATHA | 0.53% | ||
77 | NORTHERN STATES | 0.52% | ||
78 | DUKE ENERGY CAR | 0.52% | ||
79 | PUBLIC SERVICE | 0.52% | ||
80 | ONCOR ELECTRIC | 0.51% | ||
81 | EXELON CORP 4.7 | 0.51% | ||
82 | SOUTHERN CO GAS | 0.51% | ||
83 | SAN DIEGO G & E | 0.5% | ||
84 | DUKE ENERGY CAR | 0.5% | ||
85 | SOUTHWESTERN PU | 0.5% | ||
86 | DUKE ENERGY PRO | 0.5% | ||
87 | ESSENTIAL UTILI | 0.5% | ||
88 | KENTUCKY UTILIT | 0.49% | ||
89 | DUKE ENERGY IND | 0.49% | ||
90 | SOUTHERN CAL ED | 0.49% | ||
91 | POTOMAC ELECTRI | 0.48% | ||
92 | NORTHERN STATES | 0.48% | ||
93 | DUKE ENERGY IND | 0.47% | ||
94 | SEMPRA 6% 10/15 | 0.47% | ||
95 | AMERICAN WATER | 0.46% | ||
96 | COMMONWEALTH ED | 0.45% | ||
97 | SOUTHERN CO 4.4 | 0.45% | ||
98 | INDIANA MICHIGA | 0.45% | ||
99 | VIRGINIA ELEC & | 0.44% | ||
100 | PUGET SOUND ENE | 0.44% | ||
101 | NORTHERN STATES | 0.44% | ||
102 | DUKE ENERGY CAR | 0.44% | ||
103 | ALABAMA POWER C | 0.43% | ||
104 | ENTERGY LOUISIA | 0.43% | ||
105 | ALABAMA POWER C | 0.42% | ||
106 | ATMOS ENERGY CO | 0.42% | ||
107 | AMERICAN WATER | 0.42% | ||
108 | APPALACHIAN POW | 0.41% | ||
109 | ESSENTIAL UTILI | 0.41% | ||
110 | MIDAMERICAN ENE | 0.41% | ||
111 | SOUTHERN CAL ED | 0.41% | ||
112 | PECO ENERGY CO | 0.41% | ||
113 | COMMONWEALTH ED | 0.4% | ||
114 | ONE GAS INC 4.6 | 0.4% | ||
115 | DUKE ENERGY PRO | 0.4% | ||
116 | DTE ELECTRIC CO | 0.4% | ||
117 | MIDAMERICAN ENE | 0.4% | ||
118 | VIRGINIA ELEC & | 0.39% | ||
119 | FLORIDA POWER & | 0.39% | ||
120 | APPALACHIAN POW | 0.39% | ||
121 | EVERGY KANSAS C | 0.38% | ||
122 | PUBLIC SERVICE | 0.38% | ||
123 | DUKE ENERGY PRO | 0.38% | ||
124 | PACIFICORP 3.3% | 0.37% | ||
125 | CONSTELLATION E | 0.37% | ||
126 | DUKE ENERGY IND | 0.37% | ||
127 | NORTHERN STATES | 0.37% | ||
128 | KENTUCKY UTILIT | 0.36% | ||
129 | POTOMAC ELECTRI | 0.36% | ||
130 | ALABAMA POWER C | 0.36% | ||
131 | AEP TRANSMISSIO | 0.36% | ||
132 | CONSUMERS ENERG | 0.35% | ||
133 | ALABAMA POWER C | 0.35% | ||
134 | SOUTHERN CO GAS | 0.35% | ||
135 | NEVADA POWER CO | 0.35% | ||
136 | CON EDISON CO O | 0.35% | ||
137 | PACIFICORP 2.9% | 0.34% | ||
138 | DTE ELECTRIC CO | 0.34% | ||
139 | AMERICAN WATER | 0.34% | ||
140 | SOUTHERN CAL ED | 0.34% | ||
141 | PUBLIC SERVICE | 0.34% | ||
142 | FLORIDA POWER & | 0.33% | ||
143 | CON EDISON CO O | 0.33% | ||
144 | BERKSHIRE HATHA | 0.33% | ||
145 | DUKE ENERGY FLO | 0.33% | ||
146 | EASTERN ENERGY | 0.33% | ||
147 | CONSUMERS ENERG | 0.32% | ||
148 | ENTERGY LOUISIA | 0.32% | ||
149 | ONCOR ELECTRIC | 0.31% | ||
150 | ALABAMA POWER C | 0.31% | ||
151 | DUKE ENERGY CAR | 0.31% | ||
152 | DUKE ENERGY FLO | 0.31% | ||
153 | NORTHERN STATES | 0.31% | ||
154 | AEP TEXAS INC 5 | 0.3% | ||
155 | FLORIDA POWER & | 0.29% | ||
156 | CON EDISON CO O | 0.29% | ||
157 | ATMOS ENERGY CO | 0.29% | ||
158 | EXELON CORP 4.4 | 0.29% | ||
159 | SOUTHERN CALIF | 0.28% | ||
160 | FLORIDA POWER & | 0.28% | ||
161 | PUBLIC SERVICE | 0.28% | ||
162 | AMEREN ILLINOIS | 0.28% | ||
163 | VIRGINIA ELEC & | 0.28% | ||
164 | ENTERGY CORP 3. | 0.27% | ||
165 | COMMONWEALTH ED | 0.27% | ||
166 | VIRGINIA ELEC & | 0.26% | ||
167 | DUKE ENERGY CAR | 0.25% | ||
168 | VIRGINIA ELEC & | 0.25% | ||
169 | SEMPRA 3.8% 02/ | 0.24% | ||
170 | KENTUCKY UTILIT | 0.23% | ||
171 | CON EDISON CO O | 0.23% | ||
172 | AMERICAN WATER | 0.23% | ||
173 | AEP TRANSMISSIO | 0.22% | ||
174 | BERKSHIRE HATHA | 0.22% | ||
175 | FLORIDA POWER & | 0.21% | ||
176 | SOUTHERN CO GAS | 0.2% | ||
177 | SOUTHERN CAL ED | 0.2% | ||
178 | AMERICAN WATER | 0.2% | ||
179 | SOUTHERN CAL ED | 0.2% | ||
180 | ARIZONA PUBLIC | 0.19% | ||
181 | ALABAMA POWER C | 0.19% | ||
182 | VIRGINIA ELEC & | 0.18% | ||
183 | CON EDISON CO O | 0.18% | ||
184 | CENTERPOINT ENE | 0.18% | ||
185 | DUKE ENERGY IND | 0.18% | ||
186 | EXELON CORP 4.1 | 0.18% | ||
187 | SAN DIEGO G & E | 0.17% | ||
188 | MIDAMERICAN ENE | 0.17% | ||
189 | AMEREN ILLINOIS | 0.17% | ||
190 | DUKE ENERGY COR | 0.17% | ||
191 | DUKE ENERGY COR | 0.17% | ||
192 | UNION ELECTRIC | 0.17% | ||
193 | VIRGINIA ELEC & | 0.16% | ||
194 | DTE ELECTRIC CO | 0.16% | ||
195 | DUKE ENERGY FLO | 0.16% | ||
196 | AEP TRANSMISSIO | 0.15% | ||
197 | DUKE ENERGY CAR | 0.15% | ||
198 | DUKE ENERGY FLO | 0.15% | ||
199 | UNION ELECTRIC | 0.14% | ||
200 | ATMOS ENERGY CO | 0.14% | ||
201 | AMERICAN WATER | 0.13% | ||
202 | DUKE ENERGY CAR | 0.12% | ||
203 | DUKE ENERGY PRO | 0.12% | ||
204 | SOUTHERN CAL ED | 0.12% | ||
205 | VIRGINIA ELEC & | 0.11% | ||
206 | BERKSHIRE HATHA | 0.11% | ||
207 | ENTERGY LOUISIA | 0.11% | ||
208 | SOUTHERN POWER | 0.11% | ||
209 | DUKE ENERGY CAR | 0.1% | ||
210 | CON EDISON CO O | 0.1% | ||
211 | CON EDISON CO O | 0.09% | ||
212 | BALTIMORE GAS & | 0.08% | ||
213 | FLORIDA POWER & | 0.07% | ||
214 | ATMOS ENERGY CO | 0.07% | ||
215 | FLORIDA POWER & | 0.05% |
廣告
📢
Loading Ad...
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 元大10年IG電能債(00788B)可以買嗎? |
元大10年IG電能債(00788B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。