最後更新 Loading...
成分股列表
元大AAA至A公司債(00751B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
廣告
📢
Loading Ad...
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | ANHEUSER-BUSCH | 1.11% | ||
2 | META PLATFORMS | 0.96% | ||
3 | META PLATFORMS | 0.9% | ||
4 | COMCAST CORP 2. | 0.85% | ||
5 | UNITEDHEALTH GR | 0.84% | ||
6 | UNITEDHEALTH GR | 0.76% | ||
7 | META PLATFORMS | 0.76% | ||
8 | AMAZON.COM INC | 0.75% | ||
9 | UNITEDHEALTH GR | 0.75% | ||
10 | PFIZER INVESTME | 0.74% | ||
11 | HOME DEPOT INC | 0.71% | ||
12 | META PLATFORMS | 0.7% | ||
13 | ANHEUSER-BUSCH | 0.69% | ||
14 | QUALCOMM INC 6% | 0.69% | ||
15 | PFIZER INVESTME | 0.68% | ||
16 | APPLE INC 4.65% | 0.66% | ||
17 | COMCAST CORP 5. | 0.66% | ||
18 | HONEYWELL INTER | 0.66% | ||
19 | LOCKHEED MARTIN | 0.65% | ||
20 | BURLINGTN NORTH | 0.65% | ||
21 | PACIFICORP 5.8% | 0.65% | ||
22 | CONOCOPHILLIPS | 0.64% | ||
23 | COMCAST CORP 2. | 0.63% | ||
24 | TOTALENERGIES C | 0.63% | ||
25 | EXXON MOBIL COR | 0.62% | ||
26 | COMCAST CORP 5. | 0.62% | ||
27 | HOME DEPOT INC | 0.62% | ||
28 | TOTALENERGIES C | 0.61% | ||
29 | UNITEDHEALTH GR | 0.6% | ||
30 | UNITEDHEALTH GR | 0.6% | ||
31 | MICROSOFT CORP | 0.58% | ||
32 | IBM INTERNAT CA | 0.58% | ||
33 | RIO TINTO FIN U | 0.57% | ||
34 | AMAZON.COM INC | 0.56% | ||
35 | AMAZON.COM INC | 0.56% | ||
36 | UNITEDHEALTH GR | 0.56% | ||
37 | ABBVIE INC 4.25 | 0.55% | ||
38 | ENTERPRISE PROD | 0.55% | ||
39 | EXXON MOBIL COR | 0.53% | ||
40 | CONOCOPHILLIPS | 0.53% | ||
41 | BERKSHIRE HATHA | 0.52% | ||
42 | AMAZON.COM INC | 0.52% | ||
43 | BERKSHIRE HATHA | 0.52% | ||
44 | WALT DISNEY COM | 0.52% | ||
45 | MARSH & MCLENNA | 0.52% | ||
46 | CUMMINS INC 5.4 | 0.52% | ||
47 | WALT DISNEY COM | 0.51% | ||
48 | TEXAS INSTRUMEN | 0.51% | ||
49 | ALPHABET INC 5. | 0.51% | ||
50 | EXXON MOBIL COR | 0.5% | ||
51 | INTERCONTINENTA | 0.5% | ||
52 | BROOKFIELD FINA | 0.5% | ||
53 | UNITEDHEALTH GR | 0.49% | ||
54 | UNION PACIFIC C | 0.49% | ||
55 | TARGET CORP 4.8 | 0.49% | ||
56 | CON EDISON CO O | 0.49% | ||
57 | UNITEDHEALTH GR | 0.49% | ||
58 | PACIFICORP 5.5% | 0.48% | ||
59 | APOLLO GLOBAL M | 0.48% | ||
60 | COMCAST CORP 5. | 0.48% | ||
61 | COMCAST CORP 4. | 0.47% | ||
62 | VISA INC 4.3% 1 | 0.46% | ||
63 | LOCKHEED MARTIN | 0.46% | ||
64 | BRISTOL-MYERS S | 0.46% | ||
65 | PACIFICORP 5.35 | 0.45% | ||
66 | MICROSOFT CORP | 0.45% | ||
67 | ABBVIE INC 5.4% | 0.45% | ||
68 | CISCO SYSTEMS I | 0.45% | ||
69 | UNITED PARCEL S | 0.45% | ||
70 | AMAZON.COM INC | 0.44% | ||
71 | ANHEUSER-BUSCH | 0.44% | ||
72 | BERKSHIRE HATHA | 0.44% | ||
73 | INTERCONTINENTA | 0.43% | ||
74 | ALPHABET INC 5. | 0.43% | ||
75 | UNITED PARCEL S | 0.43% | ||
76 | APPLE INC 4.85% | 0.42% | ||
77 | ABBOTT LABORATO | 0.41% | ||
78 | META PLATFORMS | 0.41% | ||
79 | MICROSOFT CORP | 0.41% | ||
80 | MIDAMERICAN ENE | 0.41% | ||
81 | UNITEDHEALTH GR | 0.41% | ||
82 | BRISTOL-MYERS S | 0.41% | ||
83 | META PLATFORMS | 0.4% | ||
84 | BRISTOL-MYERS S | 0.4% | ||
85 | BLACKROCK FUNDI | 0.4% | ||
86 | TOTALENERGIES C | 0.4% | ||
87 | COMCAST CORP 4. | 0.39% | ||
88 | UNITED PARCEL S | 0.39% | ||
89 | WALMART INC 4.5 | 0.39% | ||
90 | BP CAP MARKETS | 0.38% | ||
91 | COMCAST CORP 4. | 0.38% | ||
92 | DUKE ENERGY CAR | 0.38% | ||
93 | MICROSOFT CORP | 0.38% | ||
94 | INTUIT INC 5.5% | 0.38% | ||
95 | NETFLIX INC 5.4 | 0.38% | ||
96 | HOME DEPOT INC | 0.37% | ||
97 | COMCAST CORP 2. | 0.37% | ||
98 | UNITEDHEALTH GR | 0.37% | ||
99 | PUBLIC SERVICE | 0.37% | ||
100 | WASTE MANAGEMEN | 0.36% | ||
101 | WALT DISNEY COM | 0.35% | ||
102 | CONOCOPHILLIPS | 0.35% | ||
103 | EOG RESOURCES I | 0.35% | ||
104 | UNION PACIFIC C | 0.35% | ||
105 | RIO TINTO FIN U | 0.35% | ||
106 | COMCAST CORP 3. | 0.34% | ||
107 | WALMART INC 4.0 | 0.34% | ||
108 | KLA CORP 5.25% | 0.34% | ||
109 | BHP BILLITON FI | 0.34% | ||
110 | BP CAP MARKETS | 0.33% | ||
111 | RIO TINTO FIN U | 0.33% | ||
112 | ABBVIE INC 5.5% | 0.33% | ||
113 | TOTALENERGIES C | 0.32% | ||
114 | IBM CORP 4.25% | 0.32% | ||
115 | COMCAST CORP 3. | 0.32% | ||
116 | APPLE INC 4.1% | 0.32% | ||
117 | MARSH & MCLENNA | 0.32% | ||
118 | METLIFE INC 5.2 | 0.31% | ||
119 | UNITED PARCEL S | 0.31% | ||
120 | TRAVELERS COS I | 0.3% | ||
121 | ENTERPRISE PROD | 0.3% | ||
122 | BURLINGTN NORTH | 0.3% | ||
123 | SHELL FINANCE U | 0.3% | ||
124 | BP CAP MARKETS | 0.29% | ||
125 | METLIFE INC 5% | 0.29% | ||
126 | RAYMOND JAMES F | 0.29% | ||
127 | FLORIDA POWER & | 0.29% | ||
128 | BURLINGTN NORTH | 0.29% | ||
129 | COMCAST CORP 3. | 0.28% | ||
130 | AMAZON.COM INC | 0.28% | ||
131 | AMAZON.COM INC | 0.28% | ||
132 | HOME DEPOT INC | 0.28% | ||
133 | CONOCOPHILLIPS | 0.28% | ||
134 | PROLOGIS LP 5.2 | 0.28% | ||
135 | CON EDISON CO O | 0.28% | ||
136 | COCA-COLA CO/TH | 0.28% | ||
137 | LOCKHEED MARTIN | 0.27% | ||
138 | COMCAST CORP 4% | 0.27% | ||
139 | UNITEDHEALTH GR | 0.27% | ||
140 | SOUTHERN CAL ED | 0.27% | ||
141 | MARSH & MCLENNA | 0.27% | ||
142 | BAKER HUGHES LL | 0.27% | ||
143 | EOG RESOURCES I | 0.27% | ||
144 | KLA CORP 4.95% | 0.27% | ||
145 | PPL ELECTRIC UT | 0.27% | ||
146 | ELI LILLY & CO | 0.27% | ||
147 | FLORIDA POWER & | 0.27% | ||
148 | WALMART INC 4.5 | 0.27% | ||
149 | ELI LILLY & CO | 0.27% | ||
150 | ONCOR ELECTRIC | 0.27% | ||
151 | UNION PACIFIC C | 0.26% | ||
152 | HOME DEPOT INC | 0.26% | ||
153 | ELI LILLY & CO | 0.26% | ||
154 | APPLE INC 2.65% | 0.26% | ||
155 | KENVUE INC 5.05 | 0.26% | ||
156 | LOCKHEED MARTIN | 0.26% | ||
157 | DUKE ENERGY CAR | 0.26% | ||
158 | PUBLIC STORAGE | 0.26% | ||
159 | BRISTOL-MYERS S | 0.26% | ||
160 | BLACKROCK FUNDI | 0.26% | ||
161 | DEERE & COMPANY | 0.26% | ||
162 | HOME DEPOT INC | 0.25% | ||
163 | APPLE INC 3.95% | 0.25% | ||
164 | BERKSHIRE HATHA | 0.25% | ||
165 | TOTALENERGIES C | 0.25% | ||
166 | BRISTOL-MYERS S | 0.24% | ||
167 | COMCAST CORP 2. | 0.24% | ||
168 | NIKE INC 3.375% | 0.24% | ||
169 | APPLE INC 3.85% | 0.24% | ||
170 | UNION PACIFIC C | 0.24% | ||
171 | MICROSOFT CORP | 0.24% | ||
172 | PUBLIC SERVICE | 0.24% | ||
173 | VIRGINIA ELEC & | 0.24% | ||
174 | SHELL FINANCE U | 0.24% | ||
175 | INTERCONTINENTA | 0.23% | ||
176 | LOCKHEED MARTIN | 0.23% | ||
177 | PRUDENTIAL FINA | 0.23% | ||
178 | SOUTHERN CAL ED | 0.23% | ||
179 | NVIDIA CORP 3.5 | 0.23% | ||
180 | FLORIDA POWER & | 0.23% | ||
181 | PROLOGIS LP 5.2 | 0.23% | ||
182 | INTERCONTINENTA | 0.22% | ||
183 | UNION PACIFIC C | 0.22% | ||
184 | PAYPAL HOLDINGS | 0.22% | ||
185 | MERCK & CO INC | 0.22% | ||
186 | NORTHERN STATES | 0.22% | ||
187 | ENTERPRISE PROD | 0.22% | ||
188 | CISCO SYSTEMS I | 0.22% | ||
189 | CSX CORP 4.5% 1 | 0.22% | ||
190 | LOCKHEED MARTIN | 0.22% | ||
191 | IBM CORP 5.7% 0 | 0.22% | ||
192 | EXXON MOBIL COR | 0.21% | ||
193 | SIMON PROPERTY | 0.21% | ||
194 | BERKSHIRE HATHA | 0.21% | ||
195 | SALESFORCE INC | 0.21% | ||
196 | UNION PACIFIC C | 0.21% | ||
197 | MICROSOFT CORP | 0.21% | ||
198 | ENTERGY LOUISIA | 0.21% | ||
199 | MASS INSTITUTE | 0.21% | ||
200 | UNITEDHEALTH GR | 0.2% | ||
201 | LOCKHEED MARTIN | 0.2% | ||
202 | MERCK & CO INC | 0.2% | ||
203 | TEXAS INSTRUMEN | 0.2% | ||
204 | PRUDENTIAL FINA | 0.2% | ||
205 | ABBVIE INC 4.87 | 0.2% | ||
206 | CISCO SYSTEMS I | 0.2% | ||
207 | GILEAD SCIENCES | 0.2% | ||
208 | MANULIFE FINANC | 0.19% | ||
209 | BRISTOL-MYERS S | 0.19% | ||
210 | CATERPILLAR INC | 0.19% | ||
211 | MASTERCARD INC | 0.19% | ||
212 | GENERAL DYNAMIC | 0.19% | ||
213 | WALT DISNEY COM | 0.19% | ||
214 | UNITEDHEALTH GR | 0.19% | ||
215 | ABBVIE INC 4.45 | 0.19% | ||
216 | TOTALENERGIES C | 0.18% | ||
217 | BP CAP MARKETS | 0.18% | ||
218 | APPLE INC 2.65% | 0.18% | ||
219 | ANHEUSER-BUSCH | 0.18% | ||
220 | FLORIDA POWER & | 0.18% | ||
221 | ONCOR ELECTRIC | 0.18% | ||
222 | AMERICA MOVIL S | 0.18% | ||
223 | AMAZON.COM INC | 0.17% | ||
224 | BERKSHIRE HATHA | 0.17% | ||
225 | APPLE INC 2.8% | 0.17% | ||
226 | HOME DEPOT INC | 0.17% | ||
227 | QUALCOMM INC 4. | 0.17% | ||
228 | IBM CORP 4.9% 0 | 0.17% | ||
229 | GEORGIA POWER C | 0.17% | ||
230 | ELI LILLY & CO | 0.17% | ||
231 | COCA-COLA CO/TH | 0.17% | ||
232 | TEXAS INSTRUMEN | 0.17% | ||
233 | CONNECTICUT LIG | 0.16% | ||
234 | RIO TINTO FIN U | 0.16% | ||
235 | GOLDMAN SACHS G | 0.16% | ||
236 | CATERPILLAR INC | 0.16% | ||
237 | HOME DEPOT INC | 0.16% | ||
238 | COMCAST CORP 2. | 0.16% | ||
239 | APPLE INC 2.95% | 0.16% | ||
240 | 3M COMPANY 3.25 | 0.16% | ||
241 | COCA-COLA CO/TH | 0.16% | ||
242 | DUKE ENERGY PRO | 0.16% | ||
243 | MERCK & CO INC | 0.16% | ||
244 | CON EDISON CO O | 0.15% | ||
245 | HOME DEPOT INC | 0.15% | ||
246 | PFIZER INC 4% 0 | 0.15% | ||
247 | APPLIED MATERIA | 0.15% | ||
248 | MICROSOFT CORP | 0.15% | ||
249 | LAM RESEARCH CO | 0.15% | ||
250 | ALPHABET INC 2. | 0.15% | ||
251 | TSMC ARIZONA CO | 0.15% | ||
252 | KENVUE INC 5.2% | 0.15% | ||
253 | CSX CORP 4.3% 0 | 0.15% | ||
254 | ELI LILLY & CO | 0.15% | ||
255 | COMMONWEALTH ED | 0.14% | ||
256 | DEERE & COMPANY | 0.14% | ||
257 | WALMART INC 2.6 | 0.14% | ||
258 | COCA-COLA CO/TH | 0.14% | ||
259 | APPLE INC 2.85% | 0.14% | ||
260 | SIMON PROPERTY | 0.14% | ||
261 | CHUBB INA HOLDI | 0.14% | ||
262 | CHUBB INA HOLDI | 0.14% | ||
263 | ABBVIE INC 5.6% | 0.14% | ||
264 | GILEAD SCIENCES | 0.14% | ||
265 | SHELL INTERNATI | 0.13% | ||
266 | UNITEDHEALTH GR | 0.13% | ||
267 | CHEVRON CORP 3. | 0.13% | ||
268 | TARGET CORP 2.9 | 0.13% | ||
269 | ASTRAZENECA PLC | 0.13% | ||
270 | APPLE INC 3.75% | 0.13% | ||
271 | UNION PACIFIC C | 0.13% | ||
272 | APPLE INC 4.25% | 0.13% | ||
273 | MICROSOFT CORP | 0.13% | ||
274 | ELI LILLY & CO | 0.13% | ||
275 | FLORIDA POWER & | 0.12% | ||
276 | VIRGINIA ELEC & | 0.12% | ||
277 | JOHNSON & JOHNS | 0.12% | ||
278 | COMCAST CORP 2. | 0.12% | ||
279 | AIR PRODUCTS & | 0.12% | ||
280 | APPLE INC 2.7% | 0.12% | ||
281 | BERKSHIRE HATHA | 0.12% | ||
282 | APPLE INC 3.75% | 0.12% | ||
283 | SALESFORCE INC | 0.12% | ||
284 | PEPSICO INC 5.2 | 0.12% | ||
285 | MIDAMERICAN ENE | 0.11% | ||
286 | HOME DEPOT INC | 0.11% | ||
287 | MERCK & CO INC | 0.11% | ||
288 | ELI LILLY & CO | 0.11% | ||
289 | QUALCOMM INC 4. | 0.11% | ||
290 | FLORIDA POWER & | 0.11% | ||
291 | UBS AG LONDON 4 | 0.11% | ||
292 | ALIBABA GROUP H | 0.11% | ||
293 | UNION PACIFIC C | 0.11% | ||
294 | COCA-COLA CO/TH | 0.11% | ||
295 | BROOKFIELD FINA | 0.11% | ||
296 | UNION PACIFIC C | 0.11% | ||
297 | MERCK & CO INC | 0.1% | ||
298 | UNITEDHEALTH GR | 0.1% | ||
299 | NIKE INC 3.875% | 0.1% | ||
300 | ALPHABET INC 2. | 0.1% | ||
301 | PAYPAL HOLDINGS | 0.1% | ||
302 | S&P GLOBAL INC | 0.1% | ||
303 | BERKSHIRE HATHA | 0.1% | ||
304 | MASTERCARD INC | 0.1% | ||
305 | METLIFE INC 4.6 | 0.1% | ||
306 | COMCAST CORP 4% | 0.1% | ||
307 | PFIZER INC 4.12 | 0.1% | ||
308 | CON EDISON CO O | 0.1% | ||
309 | TOTALENERGIES C | 0.1% | ||
310 | GILEAD SCIENCES | 0.1% | ||
311 | COCA-COLA CO/TH | 0.09% | ||
312 | HONEYWELL INTER | 0.09% | ||
313 | ECOLAB INC 2.7% | 0.09% | ||
314 | ELI LILLY & CO | 0.09% | ||
315 | VISA INC 2% 08/ | 0.09% | ||
316 | HOME DEPOT INC | 0.09% | ||
317 | UNITEDHEALTH GR | 0.09% | ||
318 | PFIZER INC 4.2% | 0.09% | ||
319 | COMCAST CORP 3. | 0.09% | ||
320 | PEPSICO INC 4.4 | 0.09% | ||
321 | PEPSICO INC 3.4 | 0.09% | ||
322 | ALIBABA GROUP H | 0.09% | ||
323 | BERKSHIRE HATHA | 0.09% | ||
324 | VIRGINIA ELEC & | 0.09% | ||
325 | CONOCOPHILLIPS | 0.08% | ||
326 | JOHNSON & JOHNS | 0.08% | ||
327 | ANALOG DEVICES | 0.08% | ||
328 | BERKSHIRE HATHA | 0.08% | ||
329 | JOHNSON & JOHNS | 0.08% | ||
330 | APPLE INC 2.55% | 0.08% | ||
331 | INTERCONTINENTA | 0.08% | ||
332 | CSX CORP 3.8% 1 | 0.08% | ||
333 | PEPSICO INC 2.8 | 0.07% | ||
334 | NOVARTIS CAPITA | 0.07% | ||
335 | PEPSICO INC 2.7 | 0.07% | ||
336 | TSMC ARIZONA CO | 0.07% | ||
337 | BURLINGTN NORTH | 0.07% | ||
338 | ANHEUSER-BUSCH | 0.07% | ||
339 | ANHEUSER-BUSCH | 0.07% | ||
340 | COCA-COLA CO/TH | 0.06% | ||
341 | LAM RESEARCH CO | 0.06% | ||
342 | THERMO FISHER S | 0.06% | ||
343 | JOHNSON & JOHNS | 0.06% | ||
344 | MERCK & CO INC | 0.06% | ||
345 | GEORGIA POWER C | 0.06% | ||
346 | BRISTOL-MYERS S | 0.06% | ||
347 | GILEAD SCIENCES | 0.06% | ||
348 | GILEAD SCIENCES | 0.06% | ||
349 | UNITEDHEALTH GR | 0.06% | ||
350 | PARKER-HANNIFIN | 0.06% | ||
351 | BRISTOL-MYERS S | 0.05% | ||
352 | DANAHER CORP 2. | 0.05% | ||
353 | NOVARTIS CAPITA | 0.05% | ||
354 | DH EUROPE FINAN | 0.05% | ||
355 | RAYMOND JAMES F | 0.05% | ||
356 | ALIBABA GROUP H | 0.05% | ||
357 | QUALCOMM INC 3. | 0.05% | ||
358 | ALIBABA GROUP H | 0.05% | ||
359 | ASTRAZENECA PLC | 0.04% | ||
360 | APPLIED MATERIA | 0.04% | ||
361 | SOUTHERN CAL ED | 0.04% | ||
362 | ARCHER-DANIELS- | 0.03% | ||
363 | JOHNSON & JOHNS | 0.03% | ||
364 | TRAVELERS COS I | 0.02% | ||
365 | SHELL FINANCE U | 0.02% |
廣告
📢
Loading Ad...
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 元大AAA至A公司債(00751B)可以買嗎? |
元大AAA至A公司債(00751B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。