最後更新 Loading...
成分股列表
富邦全球非投等債(00741B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
廣告
📢
Loading Ad...
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | CSCHLD 5 3/8 02 | 1.95% | ||
2 | DISH 11 3/4 11/ | 1.79% | ||
3 | TENET HEALTHCAR | 1.64% | ||
4 | TDG 6 3/4 08/15 | 1.56% | ||
5 | BHCCN 11 09/30/ | 1.4% | ||
6 | VENLNG 9 1/2 02 | 1.4% | ||
7 | TIBX 9 09/30/29 | 1.38% | ||
8 | GTN 10 1/2 07/1 | 1.26% | ||
9 | SATS 10 3/4 11/ | 1.25% | ||
10 | CYH 5 1/4 05/15 | 1.19% | ||
11 | BWY 7 7/8 04/15 | 1.18% | ||
12 | RAKUTN 9 3/4 04 | 1.17% | ||
13 | EGBLFN 12 11/30 | 1.17% | ||
14 | SIRI 5 08/01/27 | 1.13% | ||
15 | IRM 7 02/15/29 | 1.12% | ||
16 | SOLEIN 9 3/4 11 | 1.11% | ||
17 | MINAU 9 1/4 10/ | 1.11% | ||
18 | IONTRA 9 1/2 05 | 1.11% | ||
19 | CCO 7 7/8 04/01 | 1.11% | ||
20 | AGKLN 7 05/21/3 | 1.1% | ||
21 | NSANY 7 1/2 07/ | 1.1% | ||
22 | NLSN 9.29 04/15 | 1.09% | ||
23 | ISATLN 9 09/15/ | 1.09% | ||
24 | WYNMAC 5 1/2 10 | 1.05% | ||
25 | BID 7 3/8 10/15 | 1.04% | ||
26 | VST 5 5/8 02/15 | 1.03% | ||
27 | ASTONM 10 03/31 | 1.03% | ||
28 | SPLS 10 3/4 09/ | 1.02% | ||
29 | ZEGLN 8 5/8 07/ | 1.01% | ||
30 | DTV 5 7/8 08/15 | 0.97% | ||
31 | BALL 6 7/8 03/1 | 0.97% | ||
32 | TIBX 6 1/2 03/3 | 0.96% | ||
33 | CHTR 5 1/8 05/0 | 0.95% | ||
34 | CDK 8 06/15/29 | 0.93% | ||
35 | MEDIND 6 1/4 04 | 0.92% | ||
36 | CHTR 6 3/8 09/0 | 0.91% | ||
37 | HLF 12 1/4 04/1 | 0.87% | ||
38 | ACI 5 7/8 02/15 | 0.85% | ||
39 | MCFE 7 3/8 02/1 | 0.84% | ||
40 | AMCX 10 1/4 01/ | 0.83% | ||
41 | AAL 8 1/2 05/15 | 0.83% | ||
42 | CRC 8 1/4 06/15 | 0.82% | ||
43 | PRIHEA 9 3/8 09 | 0.82% | ||
44 | ALIANT 6 3/4 04 | 0.81% | ||
45 | WCC 7 1/4 06/15 | 0.8% | ||
46 | UVN 8 08/15/28 | 0.77% | ||
47 | CRWV 9 1/4 06/0 | 0.77% | ||
48 | HBGCN 7 1/4 06/ | 0.77% | ||
49 | SPR 9 3/8 11/30 | 0.73% | ||
50 | LYV 6 1/2 05/15 | 0.7% | ||
51 | NXST 5 5/8 07/1 | 0.7% | ||
52 | USAC 6 7/8 09/0 | 0.66% | ||
53 | CHTR 5 02/01/28 | 0.65% | ||
54 | AAL 7 1/4 02/15 | 0.65% | ||
55 | LILAPR 6 3/4 10 | 0.64% | ||
56 | TEN 8 11/17/28 | 0.64% | ||
57 | FYBR 5 7/8 10/1 | 0.61% | ||
58 | FYBR 8 3/4 05/1 | 0.61% | ||
59 | HRI 5 1/2 07/15 | 0.6% | ||
60 | BRIEAS 11 01/31 | 0.6% | ||
61 | HNDLIN 6 7/8 01 | 0.6% | ||
62 | NCRATL 9 1/2 04 | 0.57% | ||
63 | KEHEFO 9 02/15/ | 0.56% | ||
64 | HUSKYI 9 02/15/ | 0.55% | ||
65 | BLCOCN 8 3/8 10 | 0.55% | ||
66 | CZR 7 02/15/30 | 0.55% | ||
67 | AQUARI 7 7/8 11 | 0.55% | ||
68 | TEP 7 3/8 02/15 | 0.54% | ||
69 | NLOK 6 3/4 09/3 | 0.54% | ||
70 | CARNIVAL CORP 6 | 0.54% | ||
71 | NEP 7 1/4 01/15 | 0.54% | ||
72 | BCULC 6 1/8 06/ | 0.54% | ||
73 | NGL 8 1/8 02/15 | 0.54% | ||
74 | RRD 9 1/2 08/01 | 0.54% | ||
75 | RITM 8 04/01/29 | 0.54% | ||
76 | COOP 6 1/2 08/0 | 0.54% | ||
77 | FRTITA 6 3/4 01 | 0.54% | ||
78 | WEATHERFORD INT | 0.54% | ||
79 | UNSEAM 6 7/8 06 | 0.54% | ||
80 | THC 6 1/8 10/01 | 0.53% | ||
81 | KNTK 5 7/8 06/1 | 0.53% | ||
82 | AVIAGP 9 12/01/ | 0.52% | ||
83 | COMSTOCK RESOUR | 0.52% | ||
84 | RIG 8 1/4 05/15 | 0.51% | ||
85 | FREMOR 12 10/01 | 0.51% | ||
86 | TGNA 4 5/8 03/1 | 0.5% | ||
87 | SSW 5 1/2 08/01 | 0.5% | ||
88 | NWL 8 1/2 06/01 | 0.5% | ||
89 | VENLNG 8 1/8 06 | 0.49% | ||
90 | HTZ 12 5/8 07/1 | 0.49% | ||
91 | CIVI 8 3/8 07/0 | 0.49% | ||
92 | SMYREA 6 11/01/ | 0.48% | ||
93 | CLF 6 7/8 11/01 | 0.48% | ||
94 | EQMSRM 9 05/15/ | 0.45% | ||
95 | KGS 7 1/4 02/15 | 0.44% | ||
96 | OMF 6 5/8 05/15 | 0.44% | ||
97 | KNTK 6 5/8 12/1 | 0.43% | ||
98 | SM 6 3/4 08/01/ | 0.43% | ||
99 | WYNNLV 5 1/4 05 | 0.42% | ||
100 | SS&C TECHNOLOGI | 0.42% | ||
101 | GFF 5 3/4 03/01 | 0.42% | ||
102 | CALPINE CORP RE | 0.42% | ||
103 | POST 5 1/2 12/1 | 0.42% | ||
104 | PANTHER BF AGGR | 0.41% | ||
105 | NRG 5 3/4 01/15 | 0.41% | ||
106 | URI 4 7/8 01/15 | 0.4% | ||
107 | UNIT 10 1/2 02/ | 0.4% | ||
108 | UNIT 6 1/2 02/1 | 0.4% | ||
109 | DKL 8 5/8 03/15 | 0.39% | ||
110 | PFSI 7 7/8 12/1 | 0.39% | ||
111 | GTLS 7 1/2 01/0 | 0.39% | ||
112 | BBDBCN 7 1/2 02 | 0.39% | ||
113 | AMWINS 6 3/8 02 | 0.38% | ||
114 | PFGC 5 1/2 10/1 | 0.37% | ||
115 | BWY 9 1/4 04/15 | 0.37% | ||
116 | MADISON IAQ LLC | 0.37% | ||
117 | COMMSCOPE INC R | 0.36% | ||
118 | PBF HOLDING CO | 0.35% | ||
119 | FYBR 6 3/4 05/0 | 0.35% | ||
120 | MPW 5 10/15/27 | 0.33% | ||
121 | PRIME SECSRVC B | 0.32% | ||
122 | CINEMARK USA IN | 0.32% | ||
123 | POWSOL 6 3/4 05 | 0.32% | ||
124 | MIK 5 1/4 05/01 | 0.31% | ||
125 | NCLH 8 1/8 01/1 | 0.28% | ||
126 | UNVR 8 1/2 06/1 | 0.28% | ||
127 | XEROX HOLDINGS | 0.27% | ||
128 | USACUT 9 3/4 05 | 0.27% | ||
129 | GALCLD 8 3/4 09 | 0.27% | ||
130 | NRG 5 3/4 07/15 | 0.27% | ||
131 | SUN 7 05/01/29 | 0.27% | ||
132 | MOHEGN 8 1/4 04 | 0.27% | ||
133 | ARMK 5 02/01/28 | 0.26% | ||
134 | PG&E CORP 5.000 | 0.26% | ||
135 | MGM 4 3/4 10/15 | 0.26% | ||
136 | STGW 5 5/8 08/1 | 0.26% | ||
137 | VSTJET 6 3/8 02 | 0.26% | ||
138 | SABHLD 11 1/8 0 | 0.26% | ||
139 | CAESARS ENTERTA | 0.25% | ||
140 | ZAYO 6 1/8 03/0 | 0.24% | ||
141 | HHH 5 3/8 08/01 | 0.21% | ||
142 | HARMID 7 1/2 09 | 0.21% | ||
143 | NSCO 5 1/2 04/1 | 0.21% | ||
144 | SCI 5 1/8 06/01 | 0.21% | ||
145 | BGS 8 09/15/28 | 0.21% | ||
146 | SEE 6 1/8 02/01 | 0.21% | ||
147 | EPC 5 1/2 06/01 | 0.21% | ||
148 | ICAHN ENTERPRIS | 0.16% | ||
149 | NAVIENT CORP 5. | 0.16% | ||
150 | UWMC 6 5/8 02/0 | 0.16% | ||
151 | MGM 6 1/8 09/15 | 0.16% | ||
152 | FGP 5 7/8 04/01 | 0.15% | ||
153 | BALL 6 06/15/29 | 0.11% | ||
154 | FYBR 5 05/01/28 | 0.11% | ||
155 | SABHLD 10 3/4 1 | 0.11% | ||
156 | AETUNI 7 1/2 10 | 0.11% | ||
157 | VENTGL 6 1/4 01 | 0.11% | ||
158 | HESM 5 7/8 03/0 | 0.11% | ||
159 | VIKING CRUISES | 0.11% | ||
160 | APLP 6 1/4 04/0 | 0.11% | ||
161 | EHC 4 1/2 02/01 | 0.1% | ||
162 | CPN 4 1/2 02/15 | 0.1% | ||
163 | CC 5 3/4 11/15/ | 0.1% | ||
164 | SIMMONS FOOD IN | 0.1% | ||
165 | INTMAT 6 1/2 08 | 0.1% | ||
166 | HGVLLC 5 06/01/ | 0.1% | ||
167 | YUM 4 3/4 06/01 | 0.05% | ||
168 | BMCAUS 4 3/4 01 | 0.05% | ||
169 | ACOM 4 1/4 06/0 | 0.05% | ||
170 | SUNOCO LP/FINAN | 0.05% |
廣告
📢
Loading Ad...
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 富邦全球非投等債(00741B)可以買嗎? |
富邦全球非投等債(00741B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。