最後更新 Loading...

00741B 富邦全球非投等債

股價 36.84

成分股列表

富邦全球非投等債(00741B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。

廣告
📢
Loading Ad...
排名名稱比例其他持股的ETF
1CSCHLD 5 3/8 021.95%
2DISH 11 3/4 11/1.79%
3TENET HEALTHCAR1.64%
4TDG 6 3/4 08/151.56%
5BHCCN 11 09/30/1.4%
6VENLNG 9 1/2 021.4%
7TIBX 9 09/30/291.38%
8GTN 10 1/2 07/11.26%
9SATS 10 3/4 11/1.25%
10CYH 5 1/4 05/151.19%
11BWY 7 7/8 04/151.18%
12RAKUTN 9 3/4 041.17%
13EGBLFN 12 11/301.17%
14SIRI 5 08/01/271.13%
15IRM 7 02/15/291.12%
16SOLEIN 9 3/4 111.11%
17MINAU 9 1/4 10/1.11%
18IONTRA 9 1/2 051.11%
19CCO 7 7/8 04/011.11%
20AGKLN 7 05/21/31.1%
21NSANY 7 1/2 07/1.1%
22NLSN 9.29 04/151.09%
23ISATLN 9 09/15/1.09%
24WYNMAC 5 1/2 101.05%
25BID 7 3/8 10/151.04%
26VST 5 5/8 02/151.03%
27ASTONM 10 03/311.03%
28SPLS 10 3/4 09/1.02%
29ZEGLN 8 5/8 07/1.01%
30DTV 5 7/8 08/150.97%
31BALL 6 7/8 03/10.97%
32TIBX 6 1/2 03/30.96%
33CHTR 5 1/8 05/00.95%
34CDK 8 06/15/290.93%
35MEDIND 6 1/4 040.92%
36CHTR 6 3/8 09/00.91%
37HLF 12 1/4 04/10.87%
38ACI 5 7/8 02/150.85%
39MCFE 7 3/8 02/10.84%
40AMCX 10 1/4 01/0.83%
41AAL 8 1/2 05/150.83%
42CRC 8 1/4 06/150.82%
43PRIHEA 9 3/8 090.82%
44ALIANT 6 3/4 040.81%
45WCC 7 1/4 06/150.8%
46UVN 8 08/15/280.77%
47CRWV 9 1/4 06/00.77%
48HBGCN 7 1/4 06/0.77%
49SPR 9 3/8 11/300.73%
50LYV 6 1/2 05/150.7%
51NXST 5 5/8 07/10.7%
52USAC 6 7/8 09/00.66%
53CHTR 5 02/01/280.65%
54AAL 7 1/4 02/150.65%
55LILAPR 6 3/4 100.64%
56TEN 8 11/17/280.64%
57FYBR 5 7/8 10/10.61%
58FYBR 8 3/4 05/10.61%
59HRI 5 1/2 07/150.6%
60BRIEAS 11 01/310.6%
61HNDLIN 6 7/8 010.6%
62NCRATL 9 1/2 040.57%
63KEHEFO 9 02/15/0.56%
64HUSKYI 9 02/15/0.55%
65BLCOCN 8 3/8 100.55%
66CZR 7 02/15/300.55%
67AQUARI 7 7/8 110.55%
68TEP 7 3/8 02/150.54%
69NLOK 6 3/4 09/30.54%
70CARNIVAL CORP 60.54%
71NEP 7 1/4 01/150.54%
72BCULC 6 1/8 06/0.54%
73NGL 8 1/8 02/150.54%
74RRD 9 1/2 08/010.54%
75RITM 8 04/01/290.54%
76COOP 6 1/2 08/00.54%
77FRTITA 6 3/4 010.54%
78WEATHERFORD INT0.54%
79UNSEAM 6 7/8 060.54%
80THC 6 1/8 10/010.53%
81KNTK 5 7/8 06/10.53%
82AVIAGP 9 12/01/0.52%
83COMSTOCK RESOUR0.52%
84RIG 8 1/4 05/150.51%
85FREMOR 12 10/010.51%
86TGNA 4 5/8 03/10.5%
87SSW 5 1/2 08/010.5%
88NWL 8 1/2 06/010.5%
89VENLNG 8 1/8 060.49%
90HTZ 12 5/8 07/10.49%
91CIVI 8 3/8 07/00.49%
92SMYREA 6 11/01/0.48%
93CLF 6 7/8 11/010.48%
94EQMSRM 9 05/15/0.45%
95KGS 7 1/4 02/150.44%
96OMF 6 5/8 05/150.44%
97KNTK 6 5/8 12/10.43%
98SM 6 3/4 08/01/0.43%
99WYNNLV 5 1/4 050.42%
100SS&C TECHNOLOGI0.42%
101GFF 5 3/4 03/010.42%
102CALPINE CORP RE0.42%
103POST 5 1/2 12/10.42%
104PANTHER BF AGGR0.41%
105NRG 5 3/4 01/150.41%
106URI 4 7/8 01/150.4%
107UNIT 10 1/2 02/0.4%
108UNIT 6 1/2 02/10.4%
109DKL 8 5/8 03/150.39%
110PFSI 7 7/8 12/10.39%
111GTLS 7 1/2 01/00.39%
112BBDBCN 7 1/2 020.39%
113AMWINS 6 3/8 020.38%
114PFGC 5 1/2 10/10.37%
115BWY 9 1/4 04/150.37%
116MADISON IAQ LLC0.37%
117COMMSCOPE INC R0.36%
118PBF HOLDING CO 0.35%
119FYBR 6 3/4 05/00.35%
120MPW 5 10/15/270.33%
121PRIME SECSRVC B0.32%
122CINEMARK USA IN0.32%
123POWSOL 6 3/4 050.32%
124MIK 5 1/4 05/010.31%
125NCLH 8 1/8 01/10.28%
126UNVR 8 1/2 06/10.28%
127XEROX HOLDINGS 0.27%
128USACUT 9 3/4 050.27%
129GALCLD 8 3/4 090.27%
130NRG 5 3/4 07/150.27%
131SUN 7 05/01/290.27%
132MOHEGN 8 1/4 040.27%
133ARMK 5 02/01/280.26%
134PG&E CORP 5.0000.26%
135MGM 4 3/4 10/150.26%
136STGW 5 5/8 08/10.26%
137VSTJET 6 3/8 020.26%
138SABHLD 11 1/8 00.26%
139CAESARS ENTERTA0.25%
140ZAYO 6 1/8 03/00.24%
141HHH 5 3/8 08/010.21%
142HARMID 7 1/2 090.21%
143NSCO 5 1/2 04/10.21%
144SCI 5 1/8 06/010.21%
145BGS 8 09/15/280.21%
146SEE 6 1/8 02/010.21%
147EPC 5 1/2 06/010.21%
148ICAHN ENTERPRIS0.16%
149NAVIENT CORP 5.0.16%
150UWMC 6 5/8 02/00.16%
151MGM 6 1/8 09/150.16%
152FGP 5 7/8 04/010.15%
153BALL 6 06/15/290.11%
154FYBR 5 05/01/280.11%
155SABHLD 10 3/4 10.11%
156AETUNI 7 1/2 100.11%
157VENTGL 6 1/4 010.11%
158HESM 5 7/8 03/00.11%
159VIKING CRUISES 0.11%
160APLP 6 1/4 04/00.11%
161EHC 4 1/2 02/010.1%
162CPN 4 1/2 02/150.1%
163CC 5 3/4 11/15/0.1%
164SIMMONS FOOD IN0.1%
165INTMAT 6 1/2 080.1%
166HGVLLC 5 06/01/0.1%
167YUM 4 3/4 06/010.05%
168BMCAUS 4 3/4 010.05%
169ACOM 4 1/4 06/00.05%
170SUNOCO LP/FINAN0.05%
廣告
📢
Loading Ad...

常見問題

投資ETF常見的問題。

1. 富邦全球非投等債(00741B)可以買嗎?
富邦全球非投等債(00741B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning