最後更新 Loading...
成分股列表
國泰新興投等債(00726B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
廣告
📢
Loading Ad...
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF PAN | 3.04% | ||
2 | REPUBLIC OF PHI | 2.37% | ||
3 | DP WORLD LTD UA | 2.37% | ||
4 | SAUDI INTERNATI | 2.22% | ||
5 | SAUDI INTERNATI | 2.15% | ||
6 | REPUBLIC OF POL | 2.03% | ||
7 | HUNGARY 7.625-2 | 1.98% | ||
8 | REPUBLIC OF PHI | 1.89% | ||
9 | REPUBLIC OF PER | 1.84% | ||
10 | CODELCO INC 5.6 | 1.75% | ||
11 | GREENSAIF PIPEL | 1.68% | ||
12 | REPUBLIC OF PER | 1.64% | ||
13 | MDGH GMTN RSC L | 1.62% | ||
14 | SUZANO AUSTRIA | 1.59% | ||
15 | TMS ISSUER SARL | 1.48% | ||
16 | REPUBLIC OF PER | 1.46% | ||
17 | REPUBLIC OF IND | 1.44% | ||
18 | GREENSAIF PIPEL | 1.44% | ||
19 | REPUBLIC OF PHI | 1.34% | ||
20 | REPUBLIC OF POL | 1.33% | ||
21 | HUNGARY 5.5-203 | 1.23% | ||
22 | REPUBLIC OF IND | 1.22% | ||
23 | ROMANIA 6.125-2 | 1.19% | ||
24 | KAZMUNAYGAS NAT | 1.12% | ||
25 | CODELCO INC 5.9 | 1.1% | ||
26 | AMERICA MOVIL S | 1.09% | ||
27 | REPUBLIC OF IND | 1.05% | ||
28 | SK HYNIX INC 6. | 1.04% | ||
29 | DP WORLD LTD UA | 1.04% | ||
30 | UNITED MEXICAN | 1.03% | ||
31 | REPUBLIC OF KAZ | 1.02% | ||
32 | REPUBLIC OF POL | 1.02% | ||
33 | ROMANIA 7.125-2 | 1.02% | ||
34 | REPUBLICA ORIEN | 1.02% | ||
35 | HUNGARY 6.75-20 | 1.02% | ||
36 | REPUBLIC OF IND | 0.99% | ||
37 | SAUDI ELEC GLOB | 0.99% | ||
38 | HUNGARY 6.25-20 | 0.98% | ||
39 | BANGKOK BANK PC | 0.94% | ||
40 | PT PERTAMINA (P | 0.93% | ||
41 | MDGH GMTN RSC L | 0.88% | ||
42 | Chile Electrici | 0.86% | ||
43 | ISRAEL CHEMICAL | 0.84% | ||
44 | BANK GOSPODARST | 0.83% | ||
45 | UNITED MEXICAN | 0.82% | ||
46 | ROMANIA 6.375-2 | 0.82% | ||
47 | REPUBLIC OF IND | 0.79% | ||
48 | UNITED MEXICAN | 0.77% | ||
49 | PT PERTAMINA (P | 0.76% | ||
50 | SAUDI ELECTRICI | 0.75% | ||
51 | REPUBLICA ORIEN | 0.72% | ||
52 | PT PERTAMINA (P | 0.71% | ||
53 | ROMANIA 7.625-2 | 0.7% | ||
54 | SAUDI ARABIAN O | 0.7% | ||
55 | RELIANCE INDUST | 0.68% | ||
56 | ROMANIA 6.0-203 | 0.66% | ||
57 | Nakilat Inc 6.0 | 0.65% | ||
58 | ABU DHABI NATIO | 0.65% | ||
59 | ANTOFAGASTA PLC | 0.65% | ||
60 | PT PERTAMINA (P | 0.64% | ||
61 | STATE OF QATAR | 0.63% | ||
62 | CODELCO INC 5.6 | 0.62% | ||
63 | UNITED MEXICAN | 0.62% | ||
64 | EXPORT-IMPORT B | 0.61% | ||
65 | HUNGARY 5.5-203 | 0.61% | ||
66 | ABU DHABI DEVEL | 0.61% | ||
67 | ROMANIA 7.5-203 | 0.6% | ||
68 | VALE OVERSEAS L | 0.59% | ||
69 | STATE OF QATAR | 0.58% | ||
70 | REPUBLIC OF IND | 0.58% | ||
71 | VALE OVERSEAS L | 0.57% | ||
72 | REPUBLIC OF PER | 0.56% | ||
73 | CELULOSA ARAUCO | 0.53% | ||
74 | CODELCO INC 6.3 | 0.51% | ||
75 | ABU DHABI GOVT | 0.5% | ||
76 | KOREA DEVELOPME | 0.49% | ||
77 | CODELCO INC 6.1 | 0.48% | ||
78 | BIMBO BAKERIES | 0.44% | ||
79 | PERUSAHAAN PENE | 0.43% | ||
80 | REPUBLIC OF PHI | 0.43% | ||
81 | REPUBLIC OF IND | 0.43% | ||
82 | ORLEN SA 6.0-20 | 0.42% | ||
83 | INDUSTRIAS PENO | 0.42% | ||
84 | MINEJESA CAPITA | 0.42% | ||
85 | EXPORT-IMPORT B | 0.42% | ||
86 | GRUPO TELEVISA | 0.39% | ||
87 | RUWAIS POWER CO | 0.39% | ||
88 | CENCOSUD SA 5.9 | 0.38% | ||
89 | MDGH GMTN RSC L | 0.35% | ||
90 | BANK GOSPODARST | 0.34% | ||
91 | CODELCO INC 6.4 | 0.34% | ||
92 | CODELCO INC 6.3 | 0.34% | ||
93 | CODELCO INC 6.7 | 0.34% | ||
94 | LGENERGYSOLUTIO | 0.34% | ||
95 | EMPRESA NACIONA | 0.33% | ||
96 | SOUTHERN COPPER | 0.33% | ||
97 | UNITED MEXICAN | 0.33% | ||
98 | AMERICA MOVIL S | 0.33% | ||
99 | SOUTHERN COPPER | 0.32% | ||
100 | INDO ASAHAN/MIN | 0.3% | ||
101 | SOUTHERN COPPER | 0.28% | ||
102 | GRUPO TELEVISA | 0.28% | ||
103 | REPUBLIC OF PHI | 0.26% | ||
104 | SOCIEDAD QUIMIC | 0.26% | ||
105 | GACI FIRST INVE | 0.26% | ||
106 | PT PERTAMINA (P | 0.26% | ||
107 | FREEPORT INDONE | 0.26% | ||
108 | KALLPA GENERACI | 0.26% | ||
109 | PLUSPETROL CAM/ | 0.25% | ||
110 | GREENSAIF PIPEL | 0.25% | ||
111 | NIAGARA ENERGY | 0.25% | ||
112 | PERUSAHAAN LIST | 0.25% | ||
113 | ANGLO AMERICAN | 0.25% | ||
114 | PERUSAHAAN LIST | 0.24% | ||
115 | PANAMA BONOS DE | 0.24% | ||
116 | ROMANIA 5.75-20 | 0.24% | ||
117 | TRUST FIBRAUNO | 0.22% | ||
118 | ORBIA ADVANCE C | 0.21% | ||
119 | SAUDI ARABIAN O | 0.21% | ||
120 | PERUSAHAAN PENE | 0.2% | ||
121 | YARA INTERNATIO | 0.19% | ||
122 | COMISION FEDERA | 0.18% | ||
123 | UNITED MEXICAN | 0.18% | ||
124 | ALDAR INVESTMEN | 0.17% | ||
125 | UNITED MEXICAN | 0.17% | ||
126 | ANTOFAGASTA PLC | 0.17% | ||
127 | INVERSIONES CMP | 0.17% | ||
128 | MA'ADEN SUKUK L | 0.17% | ||
129 | CHILE ELECTRICI | 0.17% | ||
130 | REPUBLIC OF PAN | 0.17% | ||
131 | OMAN GOV INTERN | 0.17% | ||
132 | CHILE ELECTRICI | 0.16% | ||
133 | SAUDI ARABIAN O | 0.16% | ||
134 | REPUBLIC OF PAN | 0.16% | ||
135 | TRUST F/1401 6. | 0.15% | ||
136 | REPUBLIC OF CHI | 0.13% | ||
137 | METROPOLITAN BA | 0.09% | ||
138 | REPUBLIC OF PHI | 0.09% | ||
139 | ORBIA ADVANCE C | 0.09% | ||
140 | 康麥塔能源可變資本公司 6.3 | 0.09% | ||
141 | SUCI SECOND INV | 0.09% | ||
142 | EMPRESA NACIONA | 0.09% | ||
143 | BANGKOK BANK PC | 0.09% | ||
144 | SAUDI INTERNATI | 0.09% | ||
145 | LGENERGYSOLUTIO | 0.08% | ||
146 | SOCIEDAD QUIMIC | 0.08% | ||
147 | INVERSIONES CMP | 0.08% | ||
148 | REPUBLIC OF PAN | 0.08% | ||
149 | DP WORLD CRESCE | 0.08% | ||
150 | REPUBLIC OF PER | 0.08% | ||
151 | GREENSAIF PIPEL | 0.08% | ||
152 | DP WORLD CRESCE | 0.08% | ||
153 | REPUBLIC OF PER | 0.08% | ||
154 | ROMANIA 6.625-2 | 0.08% |
廣告
📢
Loading Ad...
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 國泰新興投等債(00726B)可以買嗎? |
國泰新興投等債(00726B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。