最後更新 Loading...

00710B 復華彭博非投等債

股價 18.73

成分股列表

復華彭博非投等債(00710B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。

廣告
📢
Loading Ad...
排名名稱比例其他持股的ETF
1TIBX 6 1/2 03/31.8%
2GEN 6 3/4 09/301.24%
3CACC 9 1/4 12/11.02%
4USFOOD 6 7/8 091.01%
5CPN 5 1/8 03/150.97%
6THC 6 1/8 10/010.97%
7AVIAGP 9 12/01/0.96%
8IEP 5 1/4 05/150.94%
9HBGCN 7 1/4 06/0.92%
10ALIANT 6 3/4 040.87%
11BBDBCN 7 1/2 020.83%
12MEDIND 6 1/4 040.83%
13HNDLIN 6 7/8 010.82%
14APLP 6 1/4 04/00.81%
15TDG 6 3/8 03/010.81%
16AAL 7 1/4 02/150.81%
17MIDCAP 6 1/2 050.8%
18BWY 7 7/8 04/150.8%
19DTV 5 7/8 08/150.79%
20SVC 8 3/8 06/150.79%
21CRWV 9 1/4 06/00.79%
22PK 5 7/8 10/01/0.73%
23NLSN 9.29 04/150.72%
24UFS 6 3/4 10/010.7%
25VENLNG 8 1/8 060.69%
26NRG 5 3/4 01/150.68%
27TDG 6 3/4 08/150.65%
28VST 5 1/2 09/010.63%
29HLF 12 1/4 04/10.63%
30TRAILR 7 5/8 020.63%
31DKL 8 5/8 03/150.6%
32VSTJET 9 1/2 060.59%
33CE 6.85 11/15/20.59%
34GEL 8 1/4 01/150.58%
35CRC 8 1/4 06/150.58%
36NWL 6 5/8 09/150.58%
37CE 6.83 07/15/20.58%
38ABR 7 7/8 07/150.58%
39UVN 7 3/8 06/300.57%
40MXCN 5 1/8 10/10.56%
41MERC 5 1/8 02/00.56%
42MXPRLL 7 3/4 070.56%
43DISH 11 3/4 11/0.52%
44MINAU 9 1/4 10/0.51%
45PFSI 7 7/8 12/10.51%
46NSANY 7.05 09/10.51%
47GTLS 7 1/2 01/00.5%
48VSTJET 7 7/8 050.49%
49HI 6 1/4 02/15/0.49%
50THYELE 5 1/4 070.48%
51PFGC 5 1/2 10/10.48%
52THC 5 1/8 11/010.46%
53JEFFIN 5 08/15/0.46%
54RAKUTN 9 3/4 040.45%
55CIVI 8 3/8 07/00.44%
56VENLNG 9 1/2 020.44%
57FREMOR 12 10/010.44%
58NCRATL 9 1/2 040.44%
59SABHLD 10 3/4 10.44%
60PROFUN 9 3/4 090.44%
61NAVI 9 3/8 07/20.44%
62EQMSRM 9 05/15/0.43%
63SOLEIN 9 3/4 110.43%
64GGAMFI 8 06/15/0.43%
65BLCOCN 8 3/8 100.43%
66SPR 9 3/8 11/300.43%
67GTN 10 1/2 07/10.43%
68DNDCN 8 5/8 04/0.43%
69IONTRA 9 1/2 050.43%
70STWD 7 1/4 04/00.43%
71CXW 8 1/4 04/150.43%
72NCLH 8 1/8 01/10.42%
73FREMOR 9 1/4 020.42%
74RITM 8 04/01/290.42%
75AAL 8 1/2 05/150.42%
76USAC 7 1/8 03/10.42%
77IONCOR 8 3/4 050.42%
78AQUARI 7 7/8 110.42%
79FLXJET 8 7/8 120.42%
80AGKLN 7 05/21/30.42%
81PLNFIN 10 1/2 10.42%
82HILCRP 6 1/4 110.41%
83USAC 6 7/8 09/00.41%
84HLT 5 7/8 04/010.41%
85WCC 7 1/4 06/150.41%
86UVN 8 08/15/280.41%
87BALL 6 06/15/290.41%
88BCULC 6 1/8 06/0.41%
89ELAN 4.9 08/28/0.41%
90PRIHEA 9 3/8 090.41%
91GSYCN 7 5/8 07/0.41%
92MGM 6 1/8 09/150.41%
93GALCLD 8 3/4 090.41%
94CAR 8 1/4 01/150.41%
95VENTGL 6 1/4 010.41%
96WLSC 6 5/8 06/10.41%
97CCL 6 05/01/290.41%
98CONGLO 6 3/4 020.41%
99WILDFI 7 1/2 100.41%
100VSAT 5 5/8 04/10.4%
101FYBR 5 7/8 10/10.4%
102IQV 5 05/15/270.4%
103ADVGRO 6 1/4 030.4%
104UAN 6 1/8 06/150.4%
105BIGBRS 6 5/8 010.4%
106CLF 5 7/8 06/010.4%
107SMYREA 6 11/01/0.4%
108HHH 5 3/8 08/010.4%
109AMWINS 6 3/8 020.4%
110AAL 5 3/4 04/200.4%
111BBDBCN 6 02/15/0.4%
112VMED 5 1/2 05/10.4%
113MIK 5 1/4 05/010.4%
114GLOBAU 11 1/2 00.4%
115ASTONM 10 03/310.4%
116CVI 8 1/2 01/150.4%
117ACI 6 1/2 02/150.4%
118ZFFNGR 7 1/8 040.4%
119TOUCAN 9 1/2 050.4%
120HOUS 7 04/15/300.4%
121ZFFNGR 6 3/4 040.4%
122IRM 5 07/15/280.39%
123IGT 5 1/4 01/150.39%
124CRK 6 3/4 03/010.39%
125GFF 5 3/4 03/010.39%
126PBFENE 6 02/15/0.39%
127CNR 9 1/2 08/150.39%
128KEDRIM 6 1/2 090.39%
129SABHLD 11 1/8 00.39%
130CNDT 6 11/01/290.39%
131FTRE 7 1/2 07/00.39%
132IEP 9 06/15/300.39%
133ABEGET 11 1/4 00.39%
134SFCCN 5.3 05/130.38%
135SPLS 10 3/4 09/0.38%
136AVIAGP 9 5/8 020.38%
137SCGALO 6 5/8 030.38%
138OMF 6 5/8 01/150.37%
139CODI 5 1/4 04/10.37%
140CSCHLD 11 3/4 00.36%
141OMI 6 5/8 04/010.36%
142MGI 9 06/01/300.36%
143XRX 5 1/2 08/150.35%
144UNIT 10 1/2 02/0.34%
145ISATLN 9 09/15/0.34%
146XIFR 7 1/4 01/10.33%
147HRI 6 5/8 06/150.33%
148UNSEAM 6 7/8 060.33%
149UWMLLC 5 3/4 060.32%
150CHTR 5 1/8 05/00.32%
151SUN 6 04/15/270.32%
152LABL 5 7/8 11/00.32%
153GDDY 5 1/4 12/00.32%
154PETSAF 9 1/2 100.32%
155CHTR 6 3/8 09/00.32%
156TENINC 8 11/17/0.32%
157CHTR 5 02/01/280.31%
158CC 5 3/4 11/15/0.31%
159CRGYFN 9 1/4 020.3%
160IRM 7 02/15/290.29%
161INEGRP 7 1/2 040.29%
162TEP 7 3/8 02/150.28%
163BDN 8 7/8 04/120.27%
164UNVR 8 1/2 06/10.26%
165TKOCN 8 1/4 05/0.26%
166NAVCOR 8 1/2 030.26%
167AZORRA 7 3/4 040.26%
168PHOAVI 9 1/4 070.26%
169LILAPR 6 3/4 100.25%
170MGM 5 1/2 04/150.25%
171HUSKYI 9 02/15/0.25%
172BPL 6 7/8 07/010.25%
173VENLNG 7 01/15/0.25%
174SLM 6 1/2 01/310.25%
175NOVHOL 8 3/4 040.25%
176SBPLLC 7 3/4 100.25%
177AETUNI 7 1/2 100.25%
178WFRD 8 5/8 04/30.25%
179NEFINA 8 04/15/0.25%
180CVT 8 06/15/300.25%
181VAL 8 3/8 04/300.25%
182CZR 7 02/15/300.25%
183HRI 5 1/2 07/150.24%
184TERP 5 01/31/280.24%
185VYX 5 10/01/280.24%
186APU 5 3/4 05/200.24%
187TGNA 5 09/15/290.24%
188BGS 8 09/15/280.24%
189OI 6 5/8 05/13/0.24%
190MEDIND 5 1/4 100.24%
191RRD 9 1/2 08/010.24%
192PRG 6 11/15/290.24%
193PRMWCN 6 1/4 040.24%
194DTV 8 7/8 02/010.24%
195CNR 8 3/4 08/010.23%
196BRIEAS 11 01/310.23%
197FGP 5 7/8 04/010.22%
198MINAU 8 11/01/20.21%
199CDK 7 1/4 06/150.21%
200EGBLFN 12 11/300.18%
201LNW 7 1/4 11/150.18%
202WCC 6 3/8 03/150.17%
203ECPG 9 1/4 04/00.17%
204GEO 8 5/8 04/150.17%
205PRAA 8 7/8 01/30.17%
206AMCX 10 1/4 01/0.17%
207ENVA 9 1/8 08/00.17%
208KEHEFO 9 02/15/0.17%
209USACUT 9 3/4 050.17%
210AAWW 8 1/2 02/10.17%
211ILOGIC 9 08/01/0.17%
212AA 6 1/8 03/15/0.17%
213BRBR 7 03/15/300.17%
214TDW 9 1/8 07/150.17%
215CMP 8 07/01/300.17%
216MOHEGN 8 1/4 040.17%
217AMBATH 9 3/4 070.17%
218NFICN 9 1/4 07/0.17%
219RITM 8 07/15/300.17%
220NBR 7 3/8 05/150.16%
221PCG 5 07/01/280.16%
222IRM 5 1/4 03/150.16%
223SIRI 5 08/01/270.16%
224ARMK 5 02/01/280.16%
225AMPBEV 6 06/15/0.16%
226AM 5 3/8 06/15/0.16%
227COOP 6 1/2 08/00.16%
228HLT 5 3/4 05/010.16%
229PR 5 7/8 07/01/0.16%
230NRG 5 1/4 06/150.16%
231KGS 7 1/4 02/150.16%
232TNETBB 5 1/2 030.16%
233CLF 6 7/8 11/010.16%
234FCFS 5 5/8 01/00.16%
235NRG 5 3/4 07/150.16%
236SIRI 5 1/2 07/00.16%
237GCCN 8 3/4 11/10.16%
238IEP 10 11/15/290.16%
239DAEL 6 1/2 12/00.16%
240VIKCRU 7 02/15/0.16%
241UWMC 6 5/8 02/00.16%
242NWL 6 3/8 05/150.16%
243DAR 6 06/15/300.16%
244WHR 6 1/8 06/150.16%
245CYH 6 01/15/290.15%
246CAR 5 3/8 03/010.15%
247ALTG 9 06/01/290.15%
248ZEGLN 8 5/8 07/0.15%
249CRASHC 8 3/4 020.15%
250VSTJET 6 3/8 020.15%
251NOVHOL 6 7/8 010.14%
252NOVHOL 6 5/8 040.13%
253CDK 8 06/15/290.12%
254OB 10 02/15/300.11%
255XRX 8 7/8 11/300.1%
256GSYCN 9 1/4 12/0.09%
257KTGLLC 8 1/2 020.09%
258VST 5 07/31/270.08%
259GEL 7 3/4 02/010.08%
260TEP 5 1/2 01/150.08%
261FTAI 5 1/2 05/00.08%
262HESM 5 1/8 06/10.08%
263NSUS 5 5/8 04/20.08%
264VIKCRU 5 02/15/0.08%
265HGVLLC 5 06/01/0.08%
266GPI 6 3/8 01/150.08%
267VIKCRU 5 7/8 090.08%
268CNK 5 1/4 07/150.08%
269WYNFIN 5 1/8 100.08%
廣告
📢
Loading Ad...

常見問題

投資ETF常見的問題。

1. 復華彭博非投等債(00710B)可以買嗎?
復華彭博非投等債(00710B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning