最後更新 Loading...
成分股列表
復華彭博非投等債(00710B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。
廣告
📢
Loading Ad...
排名 | 名稱 | 比例 | 其他持股的ETF | |
---|---|---|---|---|
1 | TIBX 6 1/2 03/3 | 1.8% | ||
2 | GEN 6 3/4 09/30 | 1.24% | ||
3 | CACC 9 1/4 12/1 | 1.02% | ||
4 | USFOOD 6 7/8 09 | 1.01% | ||
5 | CPN 5 1/8 03/15 | 0.97% | ||
6 | THC 6 1/8 10/01 | 0.97% | ||
7 | AVIAGP 9 12/01/ | 0.96% | ||
8 | IEP 5 1/4 05/15 | 0.94% | ||
9 | HBGCN 7 1/4 06/ | 0.92% | ||
10 | ALIANT 6 3/4 04 | 0.87% | ||
11 | BBDBCN 7 1/2 02 | 0.83% | ||
12 | MEDIND 6 1/4 04 | 0.83% | ||
13 | HNDLIN 6 7/8 01 | 0.82% | ||
14 | APLP 6 1/4 04/0 | 0.81% | ||
15 | TDG 6 3/8 03/01 | 0.81% | ||
16 | AAL 7 1/4 02/15 | 0.81% | ||
17 | MIDCAP 6 1/2 05 | 0.8% | ||
18 | BWY 7 7/8 04/15 | 0.8% | ||
19 | DTV 5 7/8 08/15 | 0.79% | ||
20 | SVC 8 3/8 06/15 | 0.79% | ||
21 | CRWV 9 1/4 06/0 | 0.79% | ||
22 | PK 5 7/8 10/01/ | 0.73% | ||
23 | NLSN 9.29 04/15 | 0.72% | ||
24 | UFS 6 3/4 10/01 | 0.7% | ||
25 | VENLNG 8 1/8 06 | 0.69% | ||
26 | NRG 5 3/4 01/15 | 0.68% | ||
27 | TDG 6 3/4 08/15 | 0.65% | ||
28 | VST 5 1/2 09/01 | 0.63% | ||
29 | HLF 12 1/4 04/1 | 0.63% | ||
30 | TRAILR 7 5/8 02 | 0.63% | ||
31 | DKL 8 5/8 03/15 | 0.6% | ||
32 | VSTJET 9 1/2 06 | 0.59% | ||
33 | CE 6.85 11/15/2 | 0.59% | ||
34 | GEL 8 1/4 01/15 | 0.58% | ||
35 | CRC 8 1/4 06/15 | 0.58% | ||
36 | NWL 6 5/8 09/15 | 0.58% | ||
37 | CE 6.83 07/15/2 | 0.58% | ||
38 | ABR 7 7/8 07/15 | 0.58% | ||
39 | UVN 7 3/8 06/30 | 0.57% | ||
40 | MXCN 5 1/8 10/1 | 0.56% | ||
41 | MERC 5 1/8 02/0 | 0.56% | ||
42 | MXPRLL 7 3/4 07 | 0.56% | ||
43 | DISH 11 3/4 11/ | 0.52% | ||
44 | MINAU 9 1/4 10/ | 0.51% | ||
45 | PFSI 7 7/8 12/1 | 0.51% | ||
46 | NSANY 7.05 09/1 | 0.51% | ||
47 | GTLS 7 1/2 01/0 | 0.5% | ||
48 | VSTJET 7 7/8 05 | 0.49% | ||
49 | HI 6 1/4 02/15/ | 0.49% | ||
50 | THYELE 5 1/4 07 | 0.48% | ||
51 | PFGC 5 1/2 10/1 | 0.48% | ||
52 | THC 5 1/8 11/01 | 0.46% | ||
53 | JEFFIN 5 08/15/ | 0.46% | ||
54 | RAKUTN 9 3/4 04 | 0.45% | ||
55 | CIVI 8 3/8 07/0 | 0.44% | ||
56 | VENLNG 9 1/2 02 | 0.44% | ||
57 | FREMOR 12 10/01 | 0.44% | ||
58 | NCRATL 9 1/2 04 | 0.44% | ||
59 | SABHLD 10 3/4 1 | 0.44% | ||
60 | PROFUN 9 3/4 09 | 0.44% | ||
61 | NAVI 9 3/8 07/2 | 0.44% | ||
62 | EQMSRM 9 05/15/ | 0.43% | ||
63 | SOLEIN 9 3/4 11 | 0.43% | ||
64 | GGAMFI 8 06/15/ | 0.43% | ||
65 | BLCOCN 8 3/8 10 | 0.43% | ||
66 | SPR 9 3/8 11/30 | 0.43% | ||
67 | GTN 10 1/2 07/1 | 0.43% | ||
68 | DNDCN 8 5/8 04/ | 0.43% | ||
69 | IONTRA 9 1/2 05 | 0.43% | ||
70 | STWD 7 1/4 04/0 | 0.43% | ||
71 | CXW 8 1/4 04/15 | 0.43% | ||
72 | NCLH 8 1/8 01/1 | 0.42% | ||
73 | FREMOR 9 1/4 02 | 0.42% | ||
74 | RITM 8 04/01/29 | 0.42% | ||
75 | AAL 8 1/2 05/15 | 0.42% | ||
76 | USAC 7 1/8 03/1 | 0.42% | ||
77 | IONCOR 8 3/4 05 | 0.42% | ||
78 | AQUARI 7 7/8 11 | 0.42% | ||
79 | FLXJET 8 7/8 12 | 0.42% | ||
80 | AGKLN 7 05/21/3 | 0.42% | ||
81 | PLNFIN 10 1/2 1 | 0.42% | ||
82 | HILCRP 6 1/4 11 | 0.41% | ||
83 | USAC 6 7/8 09/0 | 0.41% | ||
84 | HLT 5 7/8 04/01 | 0.41% | ||
85 | WCC 7 1/4 06/15 | 0.41% | ||
86 | UVN 8 08/15/28 | 0.41% | ||
87 | BALL 6 06/15/29 | 0.41% | ||
88 | BCULC 6 1/8 06/ | 0.41% | ||
89 | ELAN 4.9 08/28/ | 0.41% | ||
90 | PRIHEA 9 3/8 09 | 0.41% | ||
91 | GSYCN 7 5/8 07/ | 0.41% | ||
92 | MGM 6 1/8 09/15 | 0.41% | ||
93 | GALCLD 8 3/4 09 | 0.41% | ||
94 | CAR 8 1/4 01/15 | 0.41% | ||
95 | VENTGL 6 1/4 01 | 0.41% | ||
96 | WLSC 6 5/8 06/1 | 0.41% | ||
97 | CCL 6 05/01/29 | 0.41% | ||
98 | CONGLO 6 3/4 02 | 0.41% | ||
99 | WILDFI 7 1/2 10 | 0.41% | ||
100 | VSAT 5 5/8 04/1 | 0.4% | ||
101 | FYBR 5 7/8 10/1 | 0.4% | ||
102 | IQV 5 05/15/27 | 0.4% | ||
103 | ADVGRO 6 1/4 03 | 0.4% | ||
104 | UAN 6 1/8 06/15 | 0.4% | ||
105 | BIGBRS 6 5/8 01 | 0.4% | ||
106 | CLF 5 7/8 06/01 | 0.4% | ||
107 | SMYREA 6 11/01/ | 0.4% | ||
108 | HHH 5 3/8 08/01 | 0.4% | ||
109 | AMWINS 6 3/8 02 | 0.4% | ||
110 | AAL 5 3/4 04/20 | 0.4% | ||
111 | BBDBCN 6 02/15/ | 0.4% | ||
112 | VMED 5 1/2 05/1 | 0.4% | ||
113 | MIK 5 1/4 05/01 | 0.4% | ||
114 | GLOBAU 11 1/2 0 | 0.4% | ||
115 | ASTONM 10 03/31 | 0.4% | ||
116 | CVI 8 1/2 01/15 | 0.4% | ||
117 | ACI 6 1/2 02/15 | 0.4% | ||
118 | ZFFNGR 7 1/8 04 | 0.4% | ||
119 | TOUCAN 9 1/2 05 | 0.4% | ||
120 | HOUS 7 04/15/30 | 0.4% | ||
121 | ZFFNGR 6 3/4 04 | 0.4% | ||
122 | IRM 5 07/15/28 | 0.39% | ||
123 | IGT 5 1/4 01/15 | 0.39% | ||
124 | CRK 6 3/4 03/01 | 0.39% | ||
125 | GFF 5 3/4 03/01 | 0.39% | ||
126 | PBFENE 6 02/15/ | 0.39% | ||
127 | CNR 9 1/2 08/15 | 0.39% | ||
128 | KEDRIM 6 1/2 09 | 0.39% | ||
129 | SABHLD 11 1/8 0 | 0.39% | ||
130 | CNDT 6 11/01/29 | 0.39% | ||
131 | FTRE 7 1/2 07/0 | 0.39% | ||
132 | IEP 9 06/15/30 | 0.39% | ||
133 | ABEGET 11 1/4 0 | 0.39% | ||
134 | SFCCN 5.3 05/13 | 0.38% | ||
135 | SPLS 10 3/4 09/ | 0.38% | ||
136 | AVIAGP 9 5/8 02 | 0.38% | ||
137 | SCGALO 6 5/8 03 | 0.38% | ||
138 | OMF 6 5/8 01/15 | 0.37% | ||
139 | CODI 5 1/4 04/1 | 0.37% | ||
140 | CSCHLD 11 3/4 0 | 0.36% | ||
141 | OMI 6 5/8 04/01 | 0.36% | ||
142 | MGI 9 06/01/30 | 0.36% | ||
143 | XRX 5 1/2 08/15 | 0.35% | ||
144 | UNIT 10 1/2 02/ | 0.34% | ||
145 | ISATLN 9 09/15/ | 0.34% | ||
146 | XIFR 7 1/4 01/1 | 0.33% | ||
147 | HRI 6 5/8 06/15 | 0.33% | ||
148 | UNSEAM 6 7/8 06 | 0.33% | ||
149 | UWMLLC 5 3/4 06 | 0.32% | ||
150 | CHTR 5 1/8 05/0 | 0.32% | ||
151 | SUN 6 04/15/27 | 0.32% | ||
152 | LABL 5 7/8 11/0 | 0.32% | ||
153 | GDDY 5 1/4 12/0 | 0.32% | ||
154 | PETSAF 9 1/2 10 | 0.32% | ||
155 | CHTR 6 3/8 09/0 | 0.32% | ||
156 | TENINC 8 11/17/ | 0.32% | ||
157 | CHTR 5 02/01/28 | 0.31% | ||
158 | CC 5 3/4 11/15/ | 0.31% | ||
159 | CRGYFN 9 1/4 02 | 0.3% | ||
160 | IRM 7 02/15/29 | 0.29% | ||
161 | INEGRP 7 1/2 04 | 0.29% | ||
162 | TEP 7 3/8 02/15 | 0.28% | ||
163 | BDN 8 7/8 04/12 | 0.27% | ||
164 | UNVR 8 1/2 06/1 | 0.26% | ||
165 | TKOCN 8 1/4 05/ | 0.26% | ||
166 | NAVCOR 8 1/2 03 | 0.26% | ||
167 | AZORRA 7 3/4 04 | 0.26% | ||
168 | PHOAVI 9 1/4 07 | 0.26% | ||
169 | LILAPR 6 3/4 10 | 0.25% | ||
170 | MGM 5 1/2 04/15 | 0.25% | ||
171 | HUSKYI 9 02/15/ | 0.25% | ||
172 | BPL 6 7/8 07/01 | 0.25% | ||
173 | VENLNG 7 01/15/ | 0.25% | ||
174 | SLM 6 1/2 01/31 | 0.25% | ||
175 | NOVHOL 8 3/4 04 | 0.25% | ||
176 | SBPLLC 7 3/4 10 | 0.25% | ||
177 | AETUNI 7 1/2 10 | 0.25% | ||
178 | WFRD 8 5/8 04/3 | 0.25% | ||
179 | NEFINA 8 04/15/ | 0.25% | ||
180 | CVT 8 06/15/30 | 0.25% | ||
181 | VAL 8 3/8 04/30 | 0.25% | ||
182 | CZR 7 02/15/30 | 0.25% | ||
183 | HRI 5 1/2 07/15 | 0.24% | ||
184 | TERP 5 01/31/28 | 0.24% | ||
185 | VYX 5 10/01/28 | 0.24% | ||
186 | APU 5 3/4 05/20 | 0.24% | ||
187 | TGNA 5 09/15/29 | 0.24% | ||
188 | BGS 8 09/15/28 | 0.24% | ||
189 | OI 6 5/8 05/13/ | 0.24% | ||
190 | MEDIND 5 1/4 10 | 0.24% | ||
191 | RRD 9 1/2 08/01 | 0.24% | ||
192 | PRG 6 11/15/29 | 0.24% | ||
193 | PRMWCN 6 1/4 04 | 0.24% | ||
194 | DTV 8 7/8 02/01 | 0.24% | ||
195 | CNR 8 3/4 08/01 | 0.23% | ||
196 | BRIEAS 11 01/31 | 0.23% | ||
197 | FGP 5 7/8 04/01 | 0.22% | ||
198 | MINAU 8 11/01/2 | 0.21% | ||
199 | CDK 7 1/4 06/15 | 0.21% | ||
200 | EGBLFN 12 11/30 | 0.18% | ||
201 | LNW 7 1/4 11/15 | 0.18% | ||
202 | WCC 6 3/8 03/15 | 0.17% | ||
203 | ECPG 9 1/4 04/0 | 0.17% | ||
204 | GEO 8 5/8 04/15 | 0.17% | ||
205 | PRAA 8 7/8 01/3 | 0.17% | ||
206 | AMCX 10 1/4 01/ | 0.17% | ||
207 | ENVA 9 1/8 08/0 | 0.17% | ||
208 | KEHEFO 9 02/15/ | 0.17% | ||
209 | USACUT 9 3/4 05 | 0.17% | ||
210 | AAWW 8 1/2 02/1 | 0.17% | ||
211 | ILOGIC 9 08/01/ | 0.17% | ||
212 | AA 6 1/8 03/15/ | 0.17% | ||
213 | BRBR 7 03/15/30 | 0.17% | ||
214 | TDW 9 1/8 07/15 | 0.17% | ||
215 | CMP 8 07/01/30 | 0.17% | ||
216 | MOHEGN 8 1/4 04 | 0.17% | ||
217 | AMBATH 9 3/4 07 | 0.17% | ||
218 | NFICN 9 1/4 07/ | 0.17% | ||
219 | RITM 8 07/15/30 | 0.17% | ||
220 | NBR 7 3/8 05/15 | 0.16% | ||
221 | PCG 5 07/01/28 | 0.16% | ||
222 | IRM 5 1/4 03/15 | 0.16% | ||
223 | SIRI 5 08/01/27 | 0.16% | ||
224 | ARMK 5 02/01/28 | 0.16% | ||
225 | AMPBEV 6 06/15/ | 0.16% | ||
226 | AM 5 3/8 06/15/ | 0.16% | ||
227 | COOP 6 1/2 08/0 | 0.16% | ||
228 | HLT 5 3/4 05/01 | 0.16% | ||
229 | PR 5 7/8 07/01/ | 0.16% | ||
230 | NRG 5 1/4 06/15 | 0.16% | ||
231 | KGS 7 1/4 02/15 | 0.16% | ||
232 | TNETBB 5 1/2 03 | 0.16% | ||
233 | CLF 6 7/8 11/01 | 0.16% | ||
234 | FCFS 5 5/8 01/0 | 0.16% | ||
235 | NRG 5 3/4 07/15 | 0.16% | ||
236 | SIRI 5 1/2 07/0 | 0.16% | ||
237 | GCCN 8 3/4 11/1 | 0.16% | ||
238 | IEP 10 11/15/29 | 0.16% | ||
239 | DAEL 6 1/2 12/0 | 0.16% | ||
240 | VIKCRU 7 02/15/ | 0.16% | ||
241 | UWMC 6 5/8 02/0 | 0.16% | ||
242 | NWL 6 3/8 05/15 | 0.16% | ||
243 | DAR 6 06/15/30 | 0.16% | ||
244 | WHR 6 1/8 06/15 | 0.16% | ||
245 | CYH 6 01/15/29 | 0.15% | ||
246 | CAR 5 3/8 03/01 | 0.15% | ||
247 | ALTG 9 06/01/29 | 0.15% | ||
248 | ZEGLN 8 5/8 07/ | 0.15% | ||
249 | CRASHC 8 3/4 02 | 0.15% | ||
250 | VSTJET 6 3/8 02 | 0.15% | ||
251 | NOVHOL 6 7/8 01 | 0.14% | ||
252 | NOVHOL 6 5/8 04 | 0.13% | ||
253 | CDK 8 06/15/29 | 0.12% | ||
254 | OB 10 02/15/30 | 0.11% | ||
255 | XRX 8 7/8 11/30 | 0.1% | ||
256 | GSYCN 9 1/4 12/ | 0.09% | ||
257 | KTGLLC 8 1/2 02 | 0.09% | ||
258 | VST 5 07/31/27 | 0.08% | ||
259 | GEL 7 3/4 02/01 | 0.08% | ||
260 | TEP 5 1/2 01/15 | 0.08% | ||
261 | FTAI 5 1/2 05/0 | 0.08% | ||
262 | HESM 5 1/8 06/1 | 0.08% | ||
263 | NSUS 5 5/8 04/2 | 0.08% | ||
264 | VIKCRU 5 02/15/ | 0.08% | ||
265 | HGVLLC 5 06/01/ | 0.08% | ||
266 | GPI 6 3/8 01/15 | 0.08% | ||
267 | VIKCRU 5 7/8 09 | 0.08% | ||
268 | CNK 5 1/4 07/15 | 0.08% | ||
269 | WYNFIN 5 1/8 10 | 0.08% |
廣告
📢
Loading Ad...
常見問題
投資ETF常見的問題。
1. 復華彭博非投等債(00710B)可以買嗎? |
復華彭博非投等債(00710B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。