最後更新 Loading...

成分股列表

富邦美債1-3(00694B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。

廣告
📢
Loading Ad...
排名名稱比例其他持股的ETF
1T 1 1/2 01/31/21.66%
2T 3 3/4 08/31/21.65%
3T 4 1/8 02/28/21.57%
4T 4 1/4 11/30/21.49%
5T 3 1/2 09/30/21.47%
6T 4 3/8 07/15/21.45%
7T 0 3/4 01/31/21.42%
8T 1 1/4 11/30/21.4%
9T 3 3/4 04/15/21.4%
10T 1 1/4 12/31/21.39%
11T 1 1/8 02/29/21.39%
12T 4 1/2 05/15/21.37%
13T 4 5/8 06/15/21.37%
14T 4 1/2 04/15/21.36%
15T 3 7/8 10/15/21.35%
16T 4 1/8 01/31/21.35%
17T 3 3/8 09/15/21.34%
18T 4 1/8 11/15/21.34%
19T 0 3/4 08/31/21.33%
20T 4 12/15/271.32%
21T 4 1/4 01/15/21.32%
22T 3 7/8 07/15/21.32%
23T 3 3/4 08/15/21.31%
24T 4 1/8 10/31/21.31%
25T 4 1/4 12/31/21.31%
26T 3 3/4 06/30/21.31%
27T 3 7/8 05/31/21.31%
28T 1 1/8 10/31/21.29%
29T 0 7/8 09/30/21.28%
30T 2 7/8 05/15/21.28%
31T 4 1/4 03/15/21.27%
32T 3 3/4 05/15/21.27%
33T 4 1/8 02/15/21.25%
34T 3 7/8 03/15/21.23%
35T 1 1/4 06/30/21.22%
36T 2 3/8 05/15/21.2%
37T 4 01/15/271.19%
38T 1 7/8 02/28/21.18%
39T 2 3/4 04/30/21.18%
40T 4 5/8 10/15/21.15%
41T 4 3/8 12/15/21.15%
42T 2 1/2 03/31/21.15%
43T 2 3/4 02/15/21.15%
44T 1 1/4 03/31/21.15%
45T 3 1/4 06/30/21.14%
46T 0 3/8 09/30/21.14%
47T 2 11/15/261.11%
48T 4 5/8 11/15/21.1%
49T 4 1/4 02/15/21.1%
50T 3 7/8 06/15/21.1%
51T 2 5/8 05/31/21.08%
52T 0 5/8 12/31/21.06%
53T 2 3/4 07/31/21.03%
54T 4 02/29/281.03%
55T 1 1/4 04/30/21.02%
56T 1 1/4 05/31/21.02%
57T 4 1/8 09/30/21.01%
58T 4 06/30/281.01%
59T 4 5/8 09/15/21%
60T 3 5/8 03/31/21%
61T 3 7/8 03/31/21%
62T 2 1/4 02/15/20.99%
63T 2 1/4 08/15/20.97%
64T 0 3/8 07/31/20.94%
65T 2 1/4 11/15/20.93%
66T 0 1/2 10/31/20.9%
67T 4 1/8 10/31/20.88%
68T 4 1/8 07/31/20.88%
69T 3 7/8 11/30/20.87%
70T 3 7/8 12/31/20.87%
71T 3 1/2 01/31/20.87%
72T 3 1/2 04/30/20.87%
73T 3 7/8 07/31/20.87%
74T 3 5/8 08/15/20.87%
75T 3 1/8 08/31/20.86%
76T 2 7/8 08/15/20.85%
77T 0 1/2 08/31/20.82%
78T 0 5/8 11/30/20.81%
79T 1 07/31/280.81%
80T 0 1/2 06/30/20.78%
81T 0 1/2 04/30/20.72%
82T 0 1/2 05/31/20.7%
83T 3 3/4 04/30/20.7%
84T 3 5/8 05/31/20.65%
85T 1 5/8 10/31/20.55%
86T 1 3/8 08/31/20.54%
87T 1 5/8 11/30/20.53%
88T 1 3/4 12/31/20.51%
89T 0 5/8 03/31/20.49%
90T 1 5/8 09/30/20.41%
91T 1 1/8 02/28/20.33%
92T 6 1/8 11/15/20.17%
廣告
📢
Loading Ad...

常見問題

投資ETF常見的問題。

1. 富邦美債1-3(00694B)可以買嗎?
富邦美債1-3(00694B)成立未滿5年,小於一個景氣循環週期,目前無相關分析資料。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning