最後更新 2025-09-09 17:57:04 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 長榮(2603) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
長榮(2603) 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美元指數 | 97.5 | 0.2 | 26% | -100% |
2 | 股價淨值比 | 0.8 | -0.5 | 13% | 37% |
3 | 本益比(預估) | 4.1 | 0.1 | 5% | -51% |
4 | 股息殖利率年成長 | 3 | 5% | -3% | |
5 | 美國小麥 | 519.9 | -0.1 | 3% | 8% |
6 | 本益比 | 3.1 | -0.1 | 3% | 24% |
7 | 美金/台幣 | 30.5 | 0.2 | 3% | -37% |
8 | 月營收(調整後)年成長(log) | 1.4 | 0.2 | 2% | -8% |
9 | 銀價 | 41.8 | 0 | 2% | -13% |
10 | 現金殖利率(預估)年成長(log) | -0.7 | 2% | 13% |
廣告
Loading Ad...
看漲領先指標
目前主要影響 長榮(2603) 上漲的領先指標和影響程度。
長榮(2603) 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 股價淨值比 | 0.8 | -0.5 | 13% | 37% |
2 | 本益比 | 3.1 | -0.1 | 3% | 24% |
3 | 股息殖利率(log) | 2.9 | 0 | 2% | 20% |
4 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長(log) | 5.7 | 0.1 | 2% | 14% |
5 | 美金/台幣年成長 | -0.1 | 0 | 1% | 13% |
看跌領先指標
目前主要影響 長榮(2603) 下跌的領先指標和影響程度。
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。