最後更新 2025-09-09 17:42:42 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 聯電(2303) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
聯電(2303) 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國高收益指數選擇權調整利差 | 2.8 | 0.2 | 13% | -31% |
2 | 美國黃豆年成長 | 0 | -0.2 | 6% | 14% |
3 | 美國高收益指數選擇權調整利差(log) | 1 | 0.2 | 5% | -10% |
4 | CRB商品指數 | 297.8 | -0.2 | 5% | -12% |
5 | 恐慌指數 | 15.1 | 0.1 | 4% | -9% |
6 | 銅價 | 4.6 | -0.1 | 4% | -13% |
7 | 美國耐久財消費支出 | 2265.7 | 0.2 | 3% | -7% |
8 | 天然氣年成長 | -0.1 | 0 | 3% | -3% |
9 | 美國小麥年成長 | 0 | -0.3 | 3% | 11% |
10 | 股息殖利率 | 6.9 | 0.2 | 3% | -5% |
廣告
Loading Ad...
看漲領先指標
目前主要影響 聯電(2303) 上漲的領先指標和影響程度。
聯電(2303) 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國黃豆年成長 | 0 | -0.2 | 6% | 14% |
2 | 美國小麥年成長 | 0 | -0.3 | 3% | 11% |
3 | 美國整體庫存 | 2660314 | 0.3 | 1% | 9% |
4 | 融資餘額(60日平均)月成長 | 0.1 | 0.2 | 1% | 5% |
5 | 黃金 | 3653 | 0.2 | 1% | 3% |
看跌領先指標
目前主要影響 聯電(2303) 下跌的領先指標和影響程度。
聯電(2303) 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國高收益指數選擇權調整利差 | 2.8 | 0.2 | 13% | -31% |
2 | 銅價 | 4.6 | -0.1 | 4% | -13% |
3 | CRB商品指數 | 297.8 | -0.2 | 5% | -12% |
4 | 美國非農就業人口 | 159518 | 0.2 | 2% | -12% |
5 | 美國高收益指數選擇權調整利差(log) | 1 | 0.2 | 5% | -10% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。