最後更新 Loading...
前500大列表
上市前500大權值股分析一覽表,可以透過條件選擇,再進一步進行分析。(獲利機率為持有一年獲利10%的機率。)
廣告
Loading Ad...
名稱 | 收盤價 | 合理價 | 合理價差 | 獲利10% 機率 | 股價與 營收 相關度 | 季節調整後 月成長率 | 預估 本益比 | 預估現金 殖利率 | 大戶 持股比 周成長率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 台積電 | 1180元 | 1023元 | 15% (偏高) | 42% | 0.8 (高度) | -5% | 22.1 | 3.7% | - | |
2317 鴻海 | 205元 | 174元 | 18% (偏高) | 39% | 0.54 (中度) | -1% | 17.4 | 3% | 0.2% | |
2454 聯發科 | 1435元 | 1115元 | 29% (偏高) | 39% | 0.69 (中度) | -4.5% | 20.2 | 4.9% | - | |
2308 台達電 | 726元 | 438元 | 66% (偏高) | 41% | 0.76 (高度) | 1.1% | 47.3 | 1.2% | -0.2% | |
2881 富邦金 | 87元 | - | - | - | - (低度) | 79.8% | 11.6 | 3.7% | - | |
2412 中華電 | 134.5元 | 126元 | 6% (適中) | 44% | - (低度) | - | 25.8 | 3.9% | -0.1% | |
2382 廣達 | 259元 | - | - | - | - (低度) | -5% | 12.9 | 7% | -0.4% | |
2882 國泰金 | 64.6元 | - | - | - | - (低度) | 85.8% | 12.2 | 4% | - | |
2891 中信金 | 41.85元 | 38元 | 10% (適中) | 49% | - (低度) | -4.4% | 10.9 | 5.3% | -0.1% | |
3711 日月光投控 | 163.75元 | - | - | - | - (低度) | -4.4% | 21.7 | - | 0.2% | |
2886 兆豐金 | 41.25元 | 38元 | 8% (適中) | 49% | - (低度) | 8% | 17 | 4.6% | - | |
2345 智邦 | 1020元 | 1011元 | 1% (適中) | 42% | 0.77 (高度) | 7.5% | 28.3 | 2.2% | -0.3% | |
6669 緯穎 | 3025元 | 3200元 | -5% (適中) | 38% | - (低度) | 12% | 14.6 | 4.1% | -1.3% | |
2884 玉山金 | 34.3元 | 32元 | 8% (適中) | 47% | 0.62 (中度) | 3.7% | 18.5 | 2.8% | 0.1% | |
2303 聯電 | 41.33元 | 43元 | -3% (適中) | 42% | 0.5 (中度) | -2.8% | 10.4 | 6.2% | 0.5% | |
2357 華碩 | 645元 | 638元 | 1% (適中) | 33% | 0.68 (中度) | -6% | 12.8 | 5.9% | 0.1% | |
1216 統一 | 78.63元 | 79元 | 0% (適中) | 43% | - (低度) | -2.6% | 19.6 | 4.3% | 0.1% | |
2885 元大金 | 33.8元 | 30元 | 14% (偏高) | 49% | - (低度) | 4.4% | 13.7 | 3.9% | 0.1% | |
2383 台光電 | 1158.33元 | 906元 | 28% (偏高) | 40% | 0.86 (高度) | 3.1% | 33.6 | 1.8% | 0.1% | |
2892 第一金 | 29.2元 | 28元 | 5% (適中) | 47% | 0.51 (中度) | 5.9% | 15.5 | 3.7% | 0.1% | |
2887 台新新光金 | 17.1元 | 17元 | -2% (適中) | 49% | 0.77 (高度) | 7.3% | 11.6 | 4.2% | 0.5% | |
2603 長榮 | 186.5元 | 143元 | 31% (偏高) | 37% | 0.66 (中度) | -1.6% | 4.1 | 12% | -0.4% | |
3045 台灣大 | 106.33元 | - | - | - | - (低度) | -1.2% | 28.9 | 3.5% | -0.1% | |
3017 奇鋐 | 944元 | 1032元 | -8% (適中) | 40% | 0.77 (高度) | 10.6% | 33.4 | 1.5% | -1.7% | |
2880 華南金 | 29.15元 | 26元 | 13% (偏高) | 47% | 0.65 (中度) | 9.7% | 17.4 | 3.4% | 0.3% | |
6505 台塑化 | 39.45元 | - | - | - | - (低度) | 3% | 31.8 | 2.6% | -0.1% | |
5880 合庫金 | 24.13元 | 27元 | -12% (偏低) | 39% | 0.53 (中度) | 2% | 18.3 | 3.1% | -0.1% | |
3231 緯創 | 115.5元 | - | - | - | - (低度) | 9.2% | 15.6 | 4.2% | -0.6% | |
1303 南亞 | 38.43元 | - | - | - | - (低度) | -3.2% | 85.1 | 1% | -0.7% | |
3008 大立光 | 2405元 | 2835元 | -15% (偏低) | 38% | - (低度) | 2.1% | 12 | 7.5% | 0.3% | |
3661 世芯-KY | 3971.67元 | 2738元 | 49% (偏高) | 40% | 0.77 (高度) | -4.9% | 58.4 | 0.9% | -0.8% | |
2002 中鋼 | 19.55元 | 21元 | -8% (適中) | 37% | 0.6 (中度) | -6.3% | 285.6 | 0.3% | -0.6% | |
6919 康霈* | 255元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.7% | |
2207 和泰車 | 562元 | 608元 | -8% (適中) | 37% | 0.58 (中度) | -1.1% | 15.3 | 4% | 0.1% | |
2890 永豐金 | 24.3元 | 23元 | 8% (適中) | 46% | 0.89 (高度) | 3.9% | 12.7 | 4.1% | 0.1% | |
2301 光寶科 | 130.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.1% | 22 | 4.6% | -0.1% | |
3653 健策 | 2425元 | 1630元 | 51% (偏高) | 40% | 0.75 (高度) | -2.6% | 78.3 | 0.8% | 0.2% | |
2395 研華 | 340元 | - | - | - | - (低度) | -0.8% | 28.7 | 2.6% | -0.4% | |
4904 遠傳 | 84.47元 | 89元 | -5% (適中) | 42% | 0.66 (中度) | -2.3% | 23.7 | 4.2% | - | |
2327 國巨* | 136.67元 | - | - | - | - (低度) | -5.2% | 13.5 | 7.3% | -0.9% | |
2059 川湖 | 3210元 | 2365元 | 36% (偏高) | 40% | 0.8 (高度) | -2.3% | 37.2 | 1.3% | -0.1% | |
2379 瑞昱 | 541元 | 499元 | 9% (適中) | 43% | 0.68 (中度) | -4.7% | 18.2 | 4.6% | -0.1% | |
3034 聯詠 | 438元 | 377元 | 16% (偏高) | 39% | 0.51 (中度) | -3% | 12.7 | 6.4% | 0.1% | |
2912 統一超 | 252.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.4% | 21.4 | 4.3% | - | |
2883 凱基金 | 15.25元 | - | - | - | - (低度) | -12.3% | 14.2 | 4% | -0.2% | |
2368 金像電 | 442.33元 | 324元 | 37% (偏高) | 40% | 0.79 (高度) | 5% | 33.1 | 1.3% | -1.1% | |
1301 台塑 | 37.92元 | - | - | - | - (低度) | -2.3% | 260.2 | 0.3% | -0.1% | |
2360 致茂 | 571.33元 | - | - | - | - (低度) | -7.7% | 38.6 | 1.9% | -0.5% | |
2404 漢唐 | 1041.67元 | - | - | - | - (低度) | 17.7% | 33.5 | 2.5% | 2.3% | |
2615 萬海 | 82.2元 | 62元 | 32% (偏高) | 37% | 0.66 (中度) | -1.2% | 9 | 2.9% | -0.2% | |
2801 彰銀 | 19.45元 | - | - | - | - (低度) | 1.1% | 9.6 | 5.2% | 0.2% | |
3037 欣興 | 133.83元 | - | - | - | - (低度) | -0.8% | 24.1 | 1.7% | -3.5% | |
2888 (暫停交易) | 11.8元 | - | - | - | - (低度) | -11.7% | 43.5 | 0.7% | - | |
2618 長榮航 | 39.55元 | - | - | - | - (低度) | -3.6% | 8.4 | 5.4% | 0.4% | |
3665 貿聯-KY | 1075元 | - | - | - | - (低度) | -1.7% | 47.3 | 1.2% | 1.1% | |
1519 華城 | 622元 | 650元 | -4% (適中) | 39% | 0.8 (高度) | 5.8% | 44.3 | 1.6% | 0.4% | |
2609 陽明 | 57.9元 | 34元 | 70% (偏高) | 37% | 0.57 (中度) | 2.3% | 5.7 | 9.7% | -0.7% | |
5871 中租-KY | 116.33元 | - | - | - | - (低度) | -2.4% | 9.2 | 4.9% | 0.2% | |
5876 上海商銀 | 41.3元 | - | - | - | - (低度) | -5.7% | 6 | 9.9% | - | |
2449 京元電子 | 160元 | - | - | - | - (低度) | -0.6% | 21.7 | 3.1% | -1.1% | |
4958 臻鼎-KY | 177.17元 | - | - | - | - (低度) | -6.4% | 29 | 1.6% | 0.8% | |
4938 和碩 | 69.83元 | 79元 | -13% (偏低) | 43% | - (低度) | -10.4% | 11.8 | 5.7% | -0.3% | |
2376 技嘉 | 270.83元 | 381元 | -28% (偏低) | 37% | 0.64 (中度) | -4.2% | 15.2 | 4.6% | -0.5% | |
3443 創意 | 1345元 | 1213元 | 11% (偏高) | 40% | 0.68 (中度) | 4.2% | 54.1 | 1.1% | -2.4% | |
1326 台化 | 28.62元 | - | - | - | - (低度) | -1.8% | 85.1 | 1% | -0.1% | |
6446 藥華藥 | 510元 | 586元 | -13% (偏低) | 32% | 0.61 (中度) | 20.8% | - | - | 0.7% | |
1101 台泥 | 22.42元 | 32元 | -30% (偏低) | 38% | - (低度) | 2.4% | 19 | 3.7% | -0.5% | |
3044 健鼎 | 298.83元 | - | - | - | - (低度) | -3.5% | 18.4 | 3.5% | -0.6% | |
3533 嘉澤 | 1495元 | 1616元 | -7% (適中) | 38% | 0.82 (高度) | -1.4% | 18.7 | 2.6% | 0.9% | |
1590 亞德客-KY | 787元 | 968元 | -19% (偏低) | 46% | 0.72 (中度) | -5.6% | 19.9 | 2.3% | 0.6% | |
1402 遠東新 | 27.5元 | - | - | - | - (低度) | -1.3% | 17.4 | 5% | -0.1% | |
2356 英業達 | 41.8元 | 32元 | 31% (偏高) | 43% | - (低度) | -6.1% | 19.9 | 4.3% | -0.2% | |
2834 臺企銀 | 15.3元 | 14元 | 8% (適中) | 47% | 0.84 (高度) | -2.7% | 8.8 | 1.6% | 0.1% | |
2408 南亞科 | 53.17元 | - | - | - | - (低度) | 23.1% | - | - | 0.3% | |
1504 東元 | 68元 | 53元 | 29% (偏高) | 41% | - (低度) | -1.9% | 26.6 | 2.8% | -0.2% | |
8046 南電 | 187元 | 174元 | 8% (適中) | 43% | 0.55 (中度) | 1.7% | 91.4 | 0.8% | -3.1% | |
3036 文曄 | 125.33元 | 120元 | 7% (適中) | 43% | 0.73 (中度) | -10.3% | 16.8 | 4.2% | - | |
1102 亞泥 | 36.33元 | - | - | - | - (低度) | -1.1% | 11.3 | 8.2% | -0.2% | |
2610 華航 | 21.65元 | - | - | - | - (低度) | -3% | 9.9 | 6.3% | 0.4% | |
3706 神達 | 84.87元 | 64元 | 35% (偏高) | 31% | 0.68 (中度) | -0.4% | 18.9 | 2.1% | -4.4% | |
8464 億豐 | 451.5元 | 359元 | 26% (偏高) | - | 0.52 (中度) | -3.6% | 19.5 | 3.1% | 0.1% | |
2812 台中銀 | 21.75元 | 17元 | 27% (偏高) | 42% | 0.84 (高度) | 5.6% | 11 | 2.4% | -0.1% | |
2105 正新 | 38.1元 | - | - | - | - (低度) | -1.9% | 16.6 | 5% | -0.1% | |
5269 祥碩 | 1630元 | 2661元 | -39% (偏低) | 46% | 0.51 (中度) | 0.8% | 27.8 | 2.1% | 0.2% | |
2474 可成 | 188.17元 | - | - | - | - (低度) | -2.5% | 9.1 | 10.7% | -0.5% | |
2324 仁寶 | 28.15元 | - | - | - | - (低度) | -5.3% | 15.2 | 4.6% | -0.3% | |
6415 矽力*-KY | 297.5元 | 485元 | -39% (偏低) | 46% | 0.56 (中度) | -0.8% | 79.4 | 0.9% | -0.3% | |
9910 豐泰 | 115元 | - | - | - | - (低度) | -0.6% | 22.4 | 3.5% | -0.1% | |
6781 AES-KY | 1340元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.1% | |
2377 微星 | 129.33元 | 188元 | -31% (偏低) | 37% | 0.55 (中度) | -4.4% | 12.6 | 4.7% | -1.2% | |
3702 大聯大 | 65.17元 | - | - | - | - (低度) | -6% | 11.8 | 6% | -0.3% | |
3481 群創 | 13.58元 | - | - | - | - (低度) | 0.6% | - | - | -0.7% | |
1476 儒鴻 | 410元 | - | - | - | - (低度) | -9.4% | 17 | 4.1% | 0.1% | |
2347 聯強 | 59.6元 | 55元 | 9% (適中) | 43% | 0.55 (中度) | -2.6% | 12.6 | 4.7% | -1.1% | |
2385 群光 | 137.67元 | - | - | - | - (低度) | -2.5% | 12.9 | 6% | -0.1% | |
1503 士電 | 190元 | 224元 | -13% (偏低) | 37% | 0.62 (中度) | 0.3% | 27.5 | 2.2% | 0.9% | |
1802 台玻 | 27.53元 | 14元 | 93% (偏高) | 39% | 0.6 (中度) | -2.1% | - | - | -0.5% | |
1605 華新 | 22.6元 | 19元 | 16% (偏高) | 39% | - (低度) | -3.8% | 24.7 | 2.3% | -0.1% | |
2027 大成鋼 | 37.5元 | 36元 | 6% (適中) | 33% | 0.5 (中度) | -0.2% | 19.9 | 2.8% | 0.1% | |
2354 鴻準 | 68.63元 | - | - | - | - (低度) | -3.7% | 13.2 | 4% | -1.1% | |
2409 友達 | 12.37元 | - | - | - | - (低度) | -4.4% | - | - | -1.6% | |
2313 華通 | 75.8元 | 62元 | 23% (偏高) | 39% | 0.53 (中度) | -7.2% | 18 | 2.4% | -0.9% | |
6526 達發 | 561元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
3005 神基 | 163.5元 | 102元 | 60% (偏高) | 31% | 0.58 (中度) | -2.9% | 21.6 | 3.6% | 0.7% | |
6472 保瑞 | 732元 | 679元 | 8% (適中) | 42% | 0.83 (高度) | -0.4% | 17.8 | 3.8% | -0.3% | |
6239 力成 | 120.17元 | - | - | - | - (低度) | 1.7% | 15 | 4.4% | -0.2% | |
2353 宏碁 | 32.4元 | - | - | - | - (低度) | 0.4% | 21 | 4.2% | -0.1% | |
1229 聯華 | 48.95元 | 54元 | -9% (適中) | 49% | 0.74 (中度) | -4.5% | 20.1 | 4.6% | - | |
2344 華邦電 | 23.92元 | 23元 | 5% (適中) | 43% | 0.57 (中度) | -0.1% | - | - | 1.5% | |
2371 大同 | 38.72元 | - | - | - | - (低度) | -1.8% | 67 | - | -0.3% | |
6409 旭隼 | 1010元 | 1481元 | -32% (偏低) | 46% | 0.77 (高度) | -7.2% | 22.1 | 4% | 1% | |
2542 興富發 | 45.2元 | - | - | - | - (低度) | 28.5% | 43.3 | 1.4% | 0.7% | |
1513 中興電 | 165.5元 | 180元 | -8% (適中) | 39% | 0.82 (高度) | -2.5% | 24.9 | 3% | 0.1% | |
9945 潤泰新 | 31.2元 | 55元 | -44% (偏低) | 46% | 0.61 (中度) | 6.3% | 4.6 | 5.6% | -0.3% | |
9904 寶成 | 28.55元 | - | - | - | - (低度) | -0.8% | 5.6 | 5.5% | -0.6% | |
6789 采鈺 | 298元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
6139 亞翔 | 364.17元 | 237元 | 55% (偏高) | 40% | 0.65 (中度) | 19.3% | 27.2 | 2.8% | -0.6% | |
6805 富世達 | 1040元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -6.5% | |
2049 上銀 | 208元 | - | - | - | - (低度) | -3.1% | 38.1 | 1.1% | -0.9% | |
2646 星宇航空 | 24.9元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.3% | |
8210 勤誠 | 604.67元 | 445元 | 39% (偏高) | 37% | 0.73 (中度) | -6.5% | 31.9 | 1.6% | -1.3% | |
2633 台灣高鐵 | 27.9元 | - | - | - | - (低度) | 1.2% | 21.1 | 4.4% | - | |
4763 材料*-KY | 70.2元 | 68元 | 5% (適中) | 33% | 0.95 (高度) | -18.7% | 8.5 | 12.4% | -0.2% | |
2838 聯邦銀 | 17元 | 14元 | 20% (偏高) | 42% | 0.67 (中度) | -0.3% | 10.4 | 2.1% | - | |
6191 精成科 | 138.83元 | 85元 | 73% (偏高) | 39% | - (低度) | -0.7% | 18.3 | 2% | 1.4% | |
6442 光聖 | 934元 | 548元 | 70% (偏高) | 37% | 0.82 (高度) | -12.5% | 58.9 | 1.1% | 0.6% | |
2645 長榮航太 | 193元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.7% | |
2258 鴻華先進-創 | 39.25元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
8454 富邦媒 | 255元 | - | - | - | - (低度) | -1.2% | 19.3 | 4.5% | -0.5% | |
6176 瑞儀 | 141.5元 | - | - | - | - (低度) | -2.8% | 9.2 | 7.8% | -0.6% | |
6770 力積電 | 16.05元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.2% | |
1477 聚陽 | 282.5元 | - | - | - | - (低度) | -3.6% | 15.7 | 6% | 1.1% | |
2809 京城銀 | 56.5元 | - | - | - | - (低度) | 9.2% | 7.4 | 6.4% | 0.4% | |
6285 啟碁 | 122.33元 | 129元 | -4% (適中) | 40% | 0.68 (中度) | -7.1% | 17 | 4% | -0.6% | |
4583 台灣精銳 | 698元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2352 佳世達 | 31.08元 | - | - | - | - (低度) | 0.2% | 26 | 2.7% | - | |
1319 東陽 | 101元 | 108元 | 11% (偏高) | 39% | 0.67 (中度) | -12.3% | 14 | 5% | -0.3% | |
6691 洋基工程 | 492.5元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -2.1% | |
2915 潤泰全 | 54.03元 | - | - | - | - (低度) | -6.7% | 4.4 | 5.2% | - | |
2498 宏達電 | 72.7元 | - | - | - | - (低度) | -1% | - | - | 0.6% | |
2634 漢翔 | 64.8元 | 42元 | 54% (偏高) | 37% | 0.78 (高度) | 0.7% | 33.2 | 1.7% | -1.6% | |
2539 櫻花建 | 51.8元 | - | - | - | - (低度) | 44.7% | 15.6 | 1% | -0.2% | |
6890 來億-KY | 227元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.5% | |
9941 裕融 | 99元 | 104元 | 3% (適中) | 41% | 0.69 (中度) | -1.6% | 12.4 | 4.7% | -0.3% | |
2845 遠東銀 | 12.5元 | - | - | - | - (低度) | 7.7% | 9.1 | 5.3% | -0.7% | |
2889 國票金 | 15.15元 | - | - | - | - (低度) | 54.3% | 27.6 | 2.4% | - | |
3023 信邦 | 217.33元 | 257元 | -15% (偏低) | 46% | 0.84 (高度) | -2.1% | 14.7 | 4.8% | -0.2% | |
5434 崇越 | 288.83元 | 295元 | -2% (適中) | 40% | 0.83 (高度) | 0.4% | 13.5 | 4.7% | -0.4% | |
6196 帆宣 | 266.17元 | 125元 | 111% (偏高) | 39% | 0.56 (中度) | -7.6% | 24.4 | 2.4% | -0.2% | |
2540 愛山林 | 80.4元 | 102元 | -11% (偏低) | 42% | 0.68 (中度) | 3.3% | 34.7 | 1.3% | 0.1% | |
1722 台肥 | 50.7元 | - | - | - | - (低度) | -6.2% | 27 | 3.2% | -0.4% | |
3596 智易 | 229.5元 | 176元 | 31% (偏高) | 36% | 0.64 (中度) | -0.4% | 19.9 | 3.6% | 0.3% | |
2206 三陽工業 | 66.5元 | 68元 | -2% (適中) | 42% | 0.88 (高度) | -3.5% | 10.3 | 9.1% | 0.2% | |
3189 景碩 | 103元 | - | - | - | - (低度) | -0.4% | 138.3 | 0.5% | -1.1% | |
3376 新日興 | 233.83元 | - | - | - | - (低度) | -6.8% | 42.5 | 1.9% | -3% | |
1795 美時 | 192.83元 | 272元 | -28% (偏低) | 37% | 0.64 (中度) | -6.2% | 10.4 | 2.6% | -0.3% | |
1717 長興 | 44.03元 | - | - | - | - (低度) | -2.9% | 31.4 | 2% | -0.4% | |
3406 玉晶光 | 450.33元 | - | - | - | - (低度) | -7% | 12.9 | 6.3% | -1% | |
1560 中砂 | 340元 | 274元 | 25% (偏高) | 40% | 0.66 (中度) | -1.4% | 43.5 | 1.4% | 1.1% | |
3030 德律 | 194元 | - | - | - | - (低度) | -3.9% | 22.3 | 3% | -0.2% | |
9917 中保科 | 113元 | 126元 | -11% (偏低) | 41% | 0.78 (高度) | -0.3% | 17.6 | 5% | -0.1% | |
6531 愛普* | 314.83元 | - | - | - | - (低度) | 1.2% | 32 | 2.1% | 1.1% | |
6213 聯茂 | 119.5元 | - | - | - | - (低度) | -7.5% | 45.7 | 1.6% | 1.1% | |
6515 穎崴 | 1745元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 9.8% | |
4766 南寶 | 426.67元 | 334元 | 27% (偏高) | 43% | - (低度) | -1.8% | 17.9 | 5.2% | -0.9% | |
5522 遠雄 | 63.37元 | - | - | - | - (低度) | 297.1% | 231.6 | 0.5% | - | |
2606 裕民 | 54.6元 | - | - | - | - (低度) | -2.8% | 14.6 | 4.7% | 0.1% | |
1210 大成 | 53.23元 | 48元 | 10% (偏高) | 42% | 0.63 (中度) | -3.6% | 13.7 | 4.7% | -0.2% | |
2597 潤弘 | 153.5元 | 129元 | 19% (偏高) | 42% | 0.75 (高度) | 4.3% | 19.3 | 4.1% | -0.3% | |
6005 群益證 | 22.55元 | 23元 | -2% (適中) | 49% | 0.77 (高度) | 4.9% | 9.7 | 7.7% | 0.2% | |
9958 世紀鋼 | 174元 | 173元 | 1% (適中) | 33% | 0.58 (中度) | -9.5% | 23.4 | 2.5% | -1.3% | |
2006 東和鋼鐵 | 61.1元 | 62元 | -2% (適中) | 37% | 0.71 (中度) | -3.8% | 10 | 6.4% | -0.5% | |
3019 亞光 | 168.83元 | 126元 | 36% (偏高) | 37% | 0.56 (中度) | -2.7% | 34.1 | 1.9% | 2.8% | |
2637 慧洋-KY | 58.4元 | 43元 | 37% (偏高) | 37% | 0.54 (中度) | -1.5% | 13.2 | 4.9% | -0.7% | |
6944 兆聯實業 | 556元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -1.2% | |
2504 國產 | 37.05元 | 39元 | -5% (適中) | 49% | 0.52 (中度) | -2.4% | 10.4 | 6.7% | 0.1% | |
5469 瀚宇博 | 81.77元 | - | - | - | - (低度) | -1.9% | 11.9 | 2.8% | -0.5% | |
1736 喬山 | 141.17元 | 156元 | -7% (適中) | - | 0.7 (中度) | -3.3% | 51.1 | 1.1% | -0.2% | |
2451 創見 | 104.5元 | - | - | - | - (低度) | 2.3% | 18.1 | 5.5% | 0.3% | |
6592 和潤企業 | 70.6元 | 63元 | 12% (偏高) | 43% | - (低度) | - | 17 | 3.7% | - | |
6414 樺漢 | 309.5元 | 308元 | 1% (適中) | 42% | - (低度) | -7.5% | 15 | 3.6% | -1% | |
6412 群電 | 106.5元 | - | - | - | - (低度) | -4.6% | 14.4 | 5% | -0.1% | |
1773 勝一 | 146.5元 | 128元 | 12% (偏高) | 31% | 0.72 (中度) | 3.5% | 23.7 | 1.9% | -0.5% | |
7722 LINEPAY | 598元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -0.1% | |
1907 永豐餘 | 25.2元 | - | - | - | - (低度) | -1.5% | 42.9 | 1.5% | - | |
3035 智原 | 157.17元 | - | - | - | - (低度) | -17.7% | 24.4 | 2.9% | -1.4% | |
9921 巨大 | 104.17元 | - | - | - | - (低度) | -5.6% | 19 | 3.1% | -0.1% | |
6257 矽格 | 85.6元 | 66元 | 30% (偏高) | 39% | 0.71 (中度) | -1.2% | 14.9 | 5% | 0.3% | |
9939 宏全 | 133.5元 | 142元 | -5% (適中) | 38% | 0.78 (高度) | 0.2% | 13 | 4.9% | -1.3% | |
1231 聯華食 | 135.33元 | 108元 | 25% (偏高) | 42% | 0.91 (高度) | -3.8% | 41.1 | 1% | - | |
2492 華新科 | 80.5元 | 92元 | -13% (偏低) | 35% | - (低度) | -2.2% | 15.3 | 3.1% | -0.1% | |
5234 達興材料 | 420.17元 | - | - | - | - (低度) | 0.5% | 72 | 1.2% | 0.8% | |
1215 卜蜂 | 134元 | 91元 | 48% (偏高) | 42% | 0.64 (中度) | -2% | 18.3 | 3.6% | 0.2% | |
2923 鼎固-KY | 22.57元 | - | - | - | - (低度) | 6.2% | - | - | - | |
2015 豐興 | 65.5元 | 64元 | 3% (適中) | 33% | 0.51 (中度) | -3.9% | 16.8 | 4.7% | - | |
4915 致伸 | 81.33元 | - | - | - | - (低度) | 1% | 14.2 | 4.8% | 0.2% | |
6757 台灣虎航 | 86.6元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | 0.1% | |
2543 皇昌 | 75.1元 | 49元 | 53% (偏高) | 45% | - (低度) | 5.8% | 34.6 | 1% | -1.3% | |
2211 長榮鋼 | 90.9元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | - | |
2421 建準 | 129元 | 128元 | 1% (適中) | 44% | - (低度) | -3.3% | 19.9 | 3.4% | 0.8% | |
2337 旺宏 | 20.62元 | 27元 | -24% (偏低) | 46% | 0.52 (中度) | 2.4% | - | - | 0.4% | |
6670 復盛應用 | 269.5元 | - | - | - | - (低度) | -2.6% | 10 | 6.9% | 0.2% | |
2607 榮運 | 35元 | 29元 | 23% (偏高) | 37% | 0.56 (中度) | -1% | 12 | 3.6% | -0.1% | |
2458 義隆 | 133.5元 | 111元 | 20% (偏高) | 39% | 0.69 (中度) | -3.5% | 16.7 | 5.4% | 0.2% | |
8996 高力 | 335元 | 413元 | -19% (偏低) | 39% | 0.71 (中度) | 4.9% | 42.8 | 1.7% | -3.7% | |
2201 裕隆 | 32.85元 | - | - | - | - (低度) | -1% | 10.6 | 3.5% | -0.1% | |
2388 威盛 | 62.13元 | 71元 | -13% (偏低) | 46% | 0.56 (中度) | 10.7% | 258.8 | - | -0.3% | |
3515 華擎 | 261.83元 | - | - | - | - (低度) | -20.4% | 16.8 | 4.4% | -0.1% | |
8926 台汽電 | 47.6元 | - | - | - | - (低度) | -29% | 20.3 | 4.6% | 0.4% | |
2850 新產 | 119.33元 | 107元 | 14% (偏高) | 44% | 0.65 (中度) | 1.5% | 11.5 | 4.3% | 0.3% | |
2441 超豐 | 60.2元 | 63元 | -5% (適中) | 42% | 0.76 (高度) | -1.2% | 13.8 | 4.8% | - | |
9914 美利達 | 112.83元 | - | - | - | - (低度) | -9.5% | 21 | 3% | 0.4% | |
1609 大亞 | 41.57元 | 33元 | 27% (偏高) | 41% | 0.7 (中度) | -1.4% | 16.5 | 1.8% | 1.5% | |
2855 統一證 | 21.58元 | - | - | - | - (低度) | 35.8% | 12.5 | 4.9% | 0.2% | |
2101 (暫停交易) | 40元 | - | - | - | - (低度) | -0.7% | 43.1 | 1.9% | - | |
3532 台勝科 | 80.8元 | - | - | - | - (低度) | -0.6% | 20.1 | 2.9% | -0.3% | |
2204 中華 | 58.7元 | 56元 | 4% (適中) | 41% | 0.6 (中度) | -7.5% | 9.7 | 7.3% | -0.2% | |
6214 精誠 | 120.33元 | 120元 | 0% (適中) | 49% | 0.62 (中度) | 1.3% | 16.4 | 5.3% | -0.5% | |
2467 志聖 | 188.5元 | - | - | - | - (低度) | 1.4% | 39.2 | 2.2% | 1.3% | |
2548 華固 | 105元 | - | - | - | - (低度) | 40.9% | - | - | 0.3% | |
2867 三商壽 | 6.14元 | - | - | - | - (低度) | 30.1% | 18.4 | - | -0.1% | |
8070 長華* | 41.4元 | - | - | - | - (低度) | 1.7% | 18.9 | 5.3% | -0.7% | |
5388 中磊 | 103.67元 | 103元 | 1% (適中) | 44% | - (低度) | 5.6% | 16.9 | 3.8% | -0.8% | |
3715 定穎投控 | 92.3元 | - | - | - | - (低度) | - | - | - | -2.2% | |
6278 台表科 | 105.33元 | - | - | - | - (低度) | -4.6% | 10.4 | 4.9% | - | |
3583 辛耘 | 385元 | 395元 | -2% (適中) | 40% | 0.8 (高度) | -1.6% | 30.4 | 1.6% | 0.3% | |
2328 廣宇 | 55.3元 | - | - | - | - (低度) | -9.4% | 28.1 | 1.9% | -2.7% | |
1514 亞力 | 106.5元 | 114元 | -7% (適中) | 38% | 0.62 (中度) | 9.4% | 35.4 | 1.4% | 0.5% | |
2393 億光 | 63.03元 | 74元 | -14% (偏低) | 40% | - (低度) | -2.9% | 11.5 | 7.4% | -0.1% | |
6550 北極星藥業-KY | 38.55元 | - | - | - | - (低度) | -4.6% | - | - | - | |
1808 潤隆 | 32.1元 | - | - | - | - (低度) | -34.4% | - | - | 0.3% | |
